Reloj
Fundaci�n Rafa Nadal Santander

Ranking

Ranking del circuito

Participante BarcelonaBCN 1 SevilaSEV ValldoreixBCN 2 ValenciaVAL C.E. CadeteC.E. Cadete AlicanteALI MadridMAD CanariasCAN Total
1 1. VANESA VESELINOVA VLAHOVA 20 40 20 40 150 300 570
2 2. ANNA CABASSERS MORROS 20 40 300 40 5 40 20 465
3 3. CONSTANZA FERNANDEZ RINCON 0 150 300 450
4 4. ALBA SALLES CANUDAS 10 20 10 300 20 75 435
5 5. MERITXELL TEIXIDO GARCIA 300 75 375
6 6. ELENA MOLLA PONS 300 20 320
7 7. IVET SALA SANCHEZ 40 150 40 40 5 20 20 315
8 8. CHARO ESQUIVA BAÑULS 300 300
9 9. LORENA SOLAR DONOSO 300 300
10 10. ALICE CHATILIEZ 20 20 40 150 5 40 20 295
11 11. MAR CABASSERS MORROS 40 40 75 10 5 75 40 285
12 12. MARTINA MEDINA HERNANDEZ 20 75 20 75 5 40 235
13 13. MARTINA BOTA JIMENEZ 10 40 40 40 5 20 40 195
14 14. JULIANA GIACCIO 150 75 5 170
15 15. SORANA MATIS 150 10 160
16 16. GABRIELA CYNTHIA PAUN LAZAR 10 150 160
17 17. IRENE SERRANO MAESTRE 20 20 20 75 20 155
18 18. EUGENIA MENEDEZ ZOZAYA 150 150
19 19. IRENE VIGARA RAMOS 10 10 5 40 75 140
20 20. MARINA QUESADA OYONARTE 40 75 20 135
21 21. MARTA FERRER SOLE 75 20 20 115
22 22. MAR HERNANDEZ CARMONA 10 10 5 75 10 110
23 23. REBECA GARCIA MIRALLES 20 40 10 40 110
24 24. VIRGINIA MADUEÑO PITA 20 5 75 100
25 25. LAIA TARAZONA PEYRO 75 20 95
26 26. SELENA ROMERO CALVO 75 5 80
27 27. LUCIA RODRIGUEZ DOMINGUEZ 75 75
28 28. STEFANA SECARA 10 10 40 60
29 29. SONEERA KAVYA 10 10 20 20 60
30 30. NOA RIBERA BRISA 20 10 5 20 55
31 31. ALBA BENEDITO CAÑELLAS 10 20 20 50
32 32. MARTINA VAZQUEZ VALLES 20 20 10 50
33 33. NOEMI ANDREICA GORDAN 20 5 20 45
34 34. EMMA ASCANIO TARIFE 40 40
35 35. MARIA MARTINEZ NICOLAS 40 40
36 36. MARTINA GIANFRINI SEGARRA 40 40
37 37. MARIA PARES BERGNES DE LAS CASAS 40 40
38 38. JULIA ORTS MARCHIRANT 40 40
39 39. NEUS TORNER SENSANO 40 40
40 40. ANA MAYE MARTINEZ 20 20 40
41 41. MARIA PALACIOS VAZ 10 10 20 40
42 42. MAR OLMOS PARDO 10 20 10 40
43 43. LAURA TAPIA GONZALEZ 40 40
44 44. KRISTIN LUCAS CACERES 40 40
45 45. MAITE BOU SAFONT 10 20 30
46 46. NATALIA MADRID LEON 20 10 30
47 47. SAVANNAH MICHIKO JAMES 20 10 30
48 48. MARIA GAJETE DIAZ 20 10 30
49 49. SOFIA FERNANDEZ FIGUERAS 10 20 30
50 50. MARIA MATEOS MELIAN 10 10 10 30
51 51. BERTA COSTA LAO 10 10 10 30
52 52. ARANTXA RODRIGO SIERRA 20 5 25
53 53. ARANAI MARTINEZ QUINTANA 40 10 25
54 54. ELENA CAMACHO GARCIA-MOREY 5 20 25
55 55. ERIKA ABRAHAM-NILSEN 20 20
56 56. ANASTASIA SMIRNOVA 20 20
57 57. SAMAIRA PAHWA 20 20
58 58. XIAOLU WANG 20 20
59 59. ANNA NOGUERO ASENSIO 20 20
60 60. MALIKA KABDESH 20 20
61 61. UXUE AZURZA FRADE 10 10 20
62 62. MARINA GATELL PELAEZ 20 20
63 63. CARLOTA GARCIA ALONSO 20 20
64 64. SABRINA TOLSTOVA 20 20
65 65. EVA ALKHIMOVA 20 20
66 66. ELISA CLAUDIA CASERO TOVAR 20 20
67 67. OLIVIA MARTINEZ GOMEZ 20 20
68 68. ARINA KRYVENKOVA 20 20
69 69. ALEXIA CASTELLS LLOPART 10 10 20
70 70. ALEXIA BRIME LOPEZ 20 20
71 71. ISABEL CAROLINA GARCIA TORRA 20 20
72 72. MARTA RODRIGUEZ MACHADO 20 20
73 73. MARTINA CARO-ACCINO ROCA 20 20
74 74. SOFIA SHANGICHEVA 20 20
75 75. BOHDANA BILOKON 10 5 15
76 76. EMILY ORTEGA MENDEZ 5 10 15
77 77. NOELANI TESO 10 10
78 78. LAIA GURI RIPOLL 10 10
79 79. CRISTINA ANTUNEZ SANCHEZ 10 10
80 80. SOFIA MINAEVA 10 10
81 81. MIREIA CLEMOT ESCRIBANO 10 10
82 82. LUCIA GARCIA YANGUAS 10 10
83 83. LUCIA GUZMAN ZARAGOZA 10 10
84 84. BERTA LADAGA AUGE 10 10
85 85. MARIYA ANKUDINOVA 10 10
86 86. MARIAM FAISAL 10 10
87 87. JULIA SOLER RAMON 10 10
88 88. ANA RUIZ RUIZ 10 10
89 89. LARISA DIA TUDORA 10 10
90 90. VALENTINA SALVADOR LLANA 10 10
91 91. ANNA SHKUTOVA 10 10
92 92. ANA ALCOBAS APARICIO 10 10
93 93. EMMA BALIÑA RODRIGUEZ 10 10
94 94. ALEXIA GONZALEZ-GALIÑO ORTUÑO 10 10
95 95. MARTA PICO NAVARRO 10 10
96 96. ARIADNA GARCIA-PATRON CANALS 10 10
97 97. CELIA ANSON SANCHEZ 10 10
98 98. DANIELA FERNANDEZ JUNQUERA 10 10
99 99. DASHA VALDES MARQUINA 10 10
100 100. CAROLINA ROGEL CASTRO 10 10
101 101. GABRIELA DEVESA CARBAJO 10 10
102 102. MARIA DEVESA CARBAJO 10 10
103 103. ALEJANDRA CORROTO ETCHENIQUE 10 10
104 104. VALERIA MARTINEZ BONET 10 10
105 105. PAOLA CORDERO LOPEZ 10 10
106 106. NOELIA TERRONES JIMENEZ 10 10
107 107. CLAUDIA ESCRIBANO BULLIDO 10 10
108 108. ALEJANDRA SUBIAS ECHEVARRIA 10 10
109 109. GISELLE BUNSTER HERRERA 10 10
110 110. KEYLA DE CAMPORA 10 10
111 111. ESTHER BELLO RAMOS 10 10
112 112. DANIELA LEDSMA SOSA 10 10
113 113. ALEJANDRA PINILLA CASADO 5 5
114 114. CARLA GONZALEZ PULGARIN 5 5
115 115. BLANCA TRILO PITA DA VEIGA 5 5
116 116. CORAL VALLE POLO 5 5
117 117. LUISA MARIA OPRESCU 5 5
118 118. NAHIA SANCHEZ-MARIN GARCIA 5 5
119 119. CELIA TORRELLES AGUILA 5 5
120 120. SALMA EL AMRANI TCHAHA 5 5
121 121. ADRIANA TIRADO MARIN 5 5
122 122. PAULA FERNANDEZ ZARAGOZA 5 5
123 123. CARLOTA VILA SALLES 5 5
124 124. LUCIA PARRA LOPEZ 5 5
125 125. CLAUDIA LOPEZ RAMOS 5 5
126 126. ALICIA VIGURIA MARTINEZ 5 5
127 127. CLARA ARAMBILLET MARTINEZ 5 5
Política de Cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. Sí, acepto