Reloj
Fundaci�n Rafa Nadal Santander

Ranking

Ranking del circuito

Participante BarcelonaBCN 1 SevilaSEV ValldoreixBCN 2 ValenciaVAL C.E. AlevínC.E. Alevín AlicanteALI MadridMAD CanariasCAN Total
1 1. SOFIA ELENA TATU 150 150 150 40 300 150 300 1210
2 2. PAULA CORTES MEDRANO 75 300 300 20 75 300 1070
3 3. AINARA GARCIA JIMENEZ 40 75 300 150 40 150 755
4 4. SOFIA KOVA 40 75 40 75 75 20 300 625
5 5. SHIORI GARCIA KURISAKA 10 20 75 75 40 40 150 75 485
6 6. CARMEN MARIA MUÑOZ BOTIA 75 40 20 20 20 75 75 75 400
7 7. NATALIA ORTEGA PERIS 40 40 40 40 40 75 75 40 390
8 8. JIMENA COLLANTES ALONSO 40 75 40 40 40 10 40 20 305
9 9. ARINA FOMINA 300 300
10 10. LENA RAPOSO SERRANO 40 20 10 20 10 40 40 40 220
11 11. OLIMPIA JAGODZINSKA 40 150 190
12 12. MARIAM NURZHAN 10 20 10 10 40 40 130
13 13. LARA SEBASTIA BARRAGAN 10 10 10 20 10 10 40 110
14 14. PAULA GATELL PELAEZ 20 20 20 10 10 10 90
15 15. MAR NORES SANCHEZ-HARO 20 20 40 80
16 16. MIA PAUNOVIC LISTORI 20 20 20 20 80
17 17. ALEXIA FERNANDEZ MARTIN 20 20 20 20 80
18 18. NONNA DE RIBOT MONTANER 10 10 20 10 20 10 80
19 19. ZENAIDA RUIZ BERDEJO 10 40 20 70
20 20. CARME BALLESTER SANCHEZ 10 10 20 10 10 10 70
21 21. CATERINA LOPEZ ROIG 20 5 20 20 65
22 22. ISABEL MARIA BOUZA PADILLA 40 20 60
23 23. ALICE FERREIRA ABRAHAO MON 20 40 60
24 24. ELISA CRISTINA GARCIA CHAVEZ 10 20 10 10 10 60
25 25. GINA RIUS BERTRAN 20 10 10 10 10 60
26 26. ASTRID ROGES CAPDEVILA 20 10 20 50
27 27. CLARA GOMENDIO TRISTAN 20 10 5 10 45
28 28. EDURNE TORTAJADA ROS 20 10 10 40
29 29. IRENE OSORIO CORTES 20 10 10 40
30 30. SOFIA PANASYUK KISELNIKOVA 10 20 10 40
31 31. GABRIELA CLAVERO ANTON 5 10 5 20 40
32 32. MARIA PANASYUK KISELNIKOVA 20 20 40
33 33. ALICIA MARIA CEBUC 10 10 20 40
34 34. ANGELA NICOLAS GARCIA 5 5 10 20 40
35 35. NORAH DAVOOVI 20 20 40
36 36. CARMO ROLETO RODRIGUES 10 10 20 40
37 37. ARIADNE MARCOS AGUILERA 40 40
38 38. CARLOTA ESCALE FISAS 10 5 10 5 5 35
39 39. VICTORIA MEZA ROVIRA 10 10 10 30
40 40. SARA GABRI ANOCA 10 10 5 5 30
41 41. ISABEL MARTINEZ CEBRIAN 10 10 10 30
42 42. NADJA BRATIC 10 20 30
43 43. MARTINA PASCUAL FERRA 10 5 5 5 25
44 44. MARIA RAVENTOS ESTEVA 5 10 10 25
45 45. AITANA ARMESTO MUÑOZ 10 5 10 25
46 46. JULIA GARCIA ALONSO 5 20 25
47 47. MIKU MATSUO 5 10 10 25
48 48. CARLA SOFIA FRUTOS GONZALEZ 20 20
49 49. ALEXANDRA ZLOTNIK 20 20
50 50. ELENA CRISTIANA GARCIA CHAVEZ 20 20
51 51. RUOFEI HAN 10 10 20
52 52. JULIA FARRE GRIS 5 10 5 20
53 53. MAIRE GRACE RYAN PIAS 10 10 20
54 54. SIRA GARCIA BONIS 10 10 20
55 55. ADEL FERNANDEZ DE VALDERRAMA CANTU 20 20
56 56. ELENA ROMERO OBRERO 10 5 5 20
57 57. MARTINA SIMON PARRA 10 5 5 20
58 58. ANA CASARES CABALLERO 10 10 20
59 59. JIMENA DEL PINO GOSALBEZ 20 20
60 60. SIENNA ROUDETTE FERNANDEZ 10 10 20
61 61. ROCIO CARRETERO CALERO 10 10 20
62 62. NICOLE AGEN MOSCIONI 20 20
63 63. SOFIA REINA LAZARO 20 20
64 64. MARINA RUIZ PEREZ 20 20
65 65. GEANINA LARISSA DOBJANSCHI 20 20
66 66. PAOLA CRESPO DE OLANO 20 20
67 67. MARIA ALVAREZ MONTORO 20 20
68 68. NICOLE DENISLAVOVA VELEVA 20 20
69 69. NIA KALATOZISHVILI 20 20
70 70. CARLA MAS TABUEÑA 10 5 15
71 71. ABRIL JANSA CAMPS 10 5 15
72 72. VITTORIA DEL FABRO 10 5 15
73 73. CARLA LIDON PARDO 5 10 15
74 74. CARLOTA GOMEZ FAJARDO 5 10 15
75 75. CRISTINA VALDES MISSE 5 10 15
76 76. LAURA TOVAR GORRO 5 5 5 15
77 77. SARA PEREZ-VARGAS TORRES 10 5 15
78 78. LUCIA SALGADO BOTELLO 5 5 5 15
79 79. LUCIA FERNANDEZ GONZALEZ 5 5 5 15
80 80. ANNA SERAFIMOVICH 10 5 15
81 81. ROCIO TRAID COMPANY 5 5 5 15
82 82. NELLY VALENCIA 10 5 15
83 83. YELIZAVETA KSONZENKO 5 10 15
84 84. CAMILA FERNANDEZ GUSSONI 5 10 15
85 85. CLARA PONS BOSCH 10 10
86 86. MARIA CAYARGA DE PABLO 10 10
87 87. VITORIA DE MELLO SCHENEIDER 10 10
88 88. AMAL LORENZO RIAÑO 10 10
89 89. NURIA PLAZAS REYES 5 5 10
90 90. MARIA PASCUAL LLINAS 5 5 10
91 91. JULIA CASAS MARTIN 5 5 10
92 92. MARIIA BIELIENKA 10 10
93 93. MARIBEL TAMSALU 10 10
94 94. MARTA LAFFITTE VALLS 10 10
95 95. DAMAYA DOBRILOVA DIMOVA 10 10
96 96. CARMEN POZO RODADO 5 5 10
97 97. DANIELA MARTINEZ SOLA 5 5 10
98 98. AFRICA HERMIDA TORRICO 10 10
99 99. SUYAPA BIENZOBAS FERNANDEZ-SANCHO 10 10
100 100. SABRINA ORTI MANZANARES 10 10
101 101. VALERIA SANCHEZ ESTEVAN 5 5 10
102 102. MARIA PEREZ NOGUERA 5 5 10
103 103. IRENE BALSALOBRE SALAS 10 10
104 104. ROCIO OROZCO ALBENDIZ 10 10
105 105. MICHELLE GU 10 10
106 106. LAYRE GAZQUEZ ORTEGA 10 10
107 107. GUIOMAR GALINDO MARTINEZ 10 10
108 108. VALERIA VINDEL RUIZ 10 10
109 109. LUCIA SANCHEZ GRAU 10 10
110 110. LARA CORNEJO ALONSO 10 10
111 111. SABRINA LETICIA DE CARVALHO 10 10
112 112. KELLY MICHELLE ENE 10 10
113 113. MILICA JELIC KRASNIC 10 10
114 114. NEREA GARCIA-CUYAS MARCOS 10 10
115 115. BENEDICTINE SUSANNA JACOBINE LINDORF 10 10
116 116. KIM MARINA POPESCU 10 10
117 117. VALERIA GARCIA GUTIERREZ 10 10
118 118. CECILIA MARIA CALZADILLA SUAREZ 10 10
119 119. CHLOE FERNANDEZ HAUSMANN 5 5
120 120. CAMILA STEPANYAN 5 5
121 121. SOFIA SAVIN 5 5
122 122. LUCIA REDON RUBIO 5 5
123 123. SOFIA BERTOLIN SARMIENTO 5 5
124 124. JANA GIRALT SORIANO 5 5
125 125. MARTA SANCHEZ CAPITAN 5 5
126 126. EILICH TAIT 5 5
127 127. LIA REAL ARTEAGA 5 5
128 128. MARIA VISIEDO COSTA 5 5
129 129. BLANCA SORDO MOZO 5 5
130 130. PAULA BASALO MAGDALENO 5 5
131 131. JULIA PEREZ FONTELLES 5 5
132 132. VIOLETA PARRILLA GARCIA 5 5
133 133. SOFIA HIRALDO BEL 5 5
134 134. MARIA MARIN CONTRERAS 5 5
135 135. ARLETTE TRULLAS SANCHEZ 5 5
136 136. AINHOA BARBERA LLACER 5 5
137 137. FOTEINI MARIA FOTOPOULOU 5 5
138 138. NADJA BRATIC 5 5
139 139. SOFIA MOSKALENKO 5 5
140 140. AMINA BEKOVA 5 5
141 141. KAROLINA PRON 5 5
142 142. PATRICIA GOMAR DIEZ 5 5
143 143. BLANCA TORRES GENER 5 5
144 144. LAURA LOPEZ GONZALEZ 5 5
145 145. MILENA ANTONIO ROMAN 5 5
146 146. KIMIYA KAMALIAN 5 5
147 147. ARIADNA PAZOS CRESPO 5 5
148 148. AITANA PESQUERA NAVARRO 5 5
149 149. LOLA NAVARRO VALLEJO 5 5
150 150. AITANA VIVES MARCULETA 5 5
151 151. IZARO SARASUA ARZELUS 5 5
152 152. FATIMA SAEZ LEMES 5 5
153 153. EMMA VENTAJA TEJADA 5 5
154 154. ELENA CUARTERO MALUMBRES 5 5
155 155. PAULA JIMENEZ PAREZ 5 5
156 156. SOFIA BOUTENACHE MAHANAN 5 5
157 157. LENDA VAZQUEZ DASILVA 5 5
158 158. MIREYA GOMEZ MORENO 5 5
159 159. LUCIA COUSO FERNANDEZ 5 5
160 160. ANGELA MOZO TOLEDO 5 5
161 161. LUCIA SAINZ HOYUELA 5 5
162 162. MARTINA GALILEA TELLAECHE 5 5
163 163. MAR MUÑOZ JIMENEZ 5 5
164 164. SANDRA MARTINEZ GARCIA 5 5
165 165. SOFIA IVANOVA DELEVA 5 5
166 166. NORA SEBASTIA DIAZ 5 5
167 167. ISABELLA ZAHMALKESH 5 5
168 168. CLAUDIA ALARCON ANDREU 5 5
169 169. JULIA LOZANO NUNES 5 5
Política de Cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. Sí, acepto