Reloj
Fundaci�n Rafa Nadal Santander

Ranking

Ranking del circuito

Participante BarcelonaBCN 1 SevilaSEV ValldoreixBCN 2 ValenciaVAL AlicanteALI C.E. InfantilC.E. Infantil MadridMAD CanariasCAN Total
1 1. ALEX RAMIS MOYANO 300 300
2 2. ADOLFO ABASCAL CASTAÑO 300 300
3 3. ADRIA VELAZQUEZ 150 20 170
4 4. ABDELAZIZ GUENNOUNI 150 150
5 5. ALEJANDRO HERNANDEZ RAMADA 75 75 150
6 6. AGUSTIN SIANCHA BORLENGHI 20 75 95
7 7. SERGIO ESQUERDO RECUENCO 75 40 85
8 8. MARC MARTIN ROCA 40 40 80
9 9. IZAN BAÑARES LASALA 40 20 60
10 10. JAVI MONTES JIMENEZ 10 40 50
11 11. ALEIX GALINDO PUIG 40 40
12 12. IAN BARROETA CENTELLES 40 40
13 13. JORGE MARTINEZ VASQUEZ 20 20 40
14 14. OSCAR CASAS MAS 20 10 30
15 15. DARIO ORTEGA FERRERO 20 10 30
16 16. TONI ESCARDA PIÑEIRO 20 10 30
17 17. KUZMA AVDEEV 40 20 30
18 18. MIGUEL PEREZ TORIBIO 20 5 25
19 19. DAVID ACOSTA ADAME 5 20 25
20 20. ALBERTO PULIDO MORENO 20 20
21 21. MARIO LOZANO LEON 10 10 20
22 22. PEDRO MORENO NICOLAU 10 10 20
23 23. JULIO ZARATE FERNANDEZ 20 20
24 24. FERNANDO FONTAN PARDO DE SANTAYANA 20 20
25 25. TAKUTO MATSUO 10 5 15
26 26. PABLO ALVAREZ PEÑARANDA 10 5 15
27 27. MARCO QUESADA ARRUZA 5 10 15
28 28. SERGI RAMIS COLL 10 10
29 29. GONZALO CORRALES ECHEVARRIA 10 10
30 30. MARC SCHULTZ 10 10
31 31. VLAD SECARA 10 10
32 32. MARC TORAL OCAÑA 10 10
33 33. BARDIA MAJDABADI 10 10
34 34. PABLO SANCHEZ 10 10
35 35. CARLOS MARIN 10 10
36 36. NAZAR KURKURUZA 10 10
37 37. POL CHIESA ALVAREZ 5 5 10
38 38. OSCAR DARDER DIAS 5 5 10
39 39. JAIME MUÑOZ PARDO 10 10
40 40. JORDI FERNANDEZ RODRIGUEZ 10 10
41 41. ROCCO ROHAN DANDENIYA RICHARDSON 10 10
42 42. ADRIAN MOLINO VALDIVIA 10 10
43 43. CARL PHILIP MONNET 10 10
44 44. ALVARO GARCIA LOPEZ 10 10
45 45. MARCOS ROMERO RAMOS 10 10
46 46. JAVIER BALLESTER GALARZA 5 5
47 47. OSCAR SAEZ IZQUIERDO 5 5
48 48. ALVARO LAGO FURIO 5 5
49 49. ALEJANDRO GUARDIA 5 5
50 50. TEO MASCARETTI 5 5
51 51. IZAN HERNANDEZ MONTOLIO 5 5
52 52. ANGEL MINGUEZ ARENAS 5 5
53 53. JORDI VALLES PARERA 5 5
54 54. JUAN GRACIA LOPEZ 5 5
55 55. MANFRED HENNE 5 5
56 56. MARTI FRANCO 5 5
57 57. HUGO CAMACHO MARTINEZ 5 5
58 58. BILLY COLFOR 5 5
59 59. RAMON TALIN MAIZ 5 5
60 60. LOUIS D'AUZAC DE LAMARTINIE 5 5
61 61. JORGE ALVAREZ MOSTEIRO 5 5
62 62. GADIN ARUN 5 5
63 63. DYLAN STEPHEN REMEDIOS 5 5
64 64. EDU ORTIZ MONCLUS 5 5
65 65. DANIEL EUSAMIO GONZALEZ 5 5
66 66. YAGO SANCHEZ CERVANTES 5 5
67 67. JOSE DRONOV MERLO 5 5
68 68. JOAO PEDRO DE CAMARGO NARDI 5 5
69 69. NICOLAU CANAS URBIOLA 20 10 0
70 70. ORIOL ALVAREZ VELIS 10 10 -5
71 71. DARIO RUIZ CRUZ 10 -20
72 72. JINHONG YANG 10 -20
73 73. JAVIER DE FRANCISCO-AGUIRREBENGOA GONSALVES 20 -10
Política de Cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. Sí, acepto