Ranking del circuito
| Participante | BarcelonaBCN 1 | SevilaSEV | ValldoreixBCN 2 | ValenciaVAL | AlicanteALI | C.E. InfantilC.E. Infantil | MadridMAD | CanariasCAN | Total | |
| 1 | 1. VLAD SECARA | 10 | 300 | 300 | 300 | 75 | 985 | |||
| 2 | 2. DARIO ORTEGA FERRERO | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 300 | 300 | 700 |
| 3 | 3. ADOLFO ABASCAL CASTAÑO | 300 | 300 | 600 | ||||||
| 4 | 4. ABDELAZIZ GUENNOUNI | 150 | 150 | 150 | 450 | |||||
| 5 | 5. ADRIA VELAZQUEZ FARRE | 150 | 20 | 75 | 40 | 40 | 40 | 75 | 40 | 420 |
| 6 | 6. ALEJANDRO HERNANDEZ RAMADA | 75 | 75 | 20 | 150 | 10 | 40 | 75 | 415 | |
| 7 | 7. ALEX RAMIS MOYANO | 300 | 10 | 10 | 5 | 75 | 150 | 380 | ||
| 8 | 8. AGUSTIN SIANCHA BORLENGHI | 20 | 75 | 75 | 75 | 10 | 20 | 20 | 40 | 335 |
| 9 | 9. OSCAR CASAS MAS | 20 | 10 | 40 | 5 | 150 | 10 | 40 | 40 | 315 |
| 10 | 10. SERGIO ESQUERDO RECUENCO | 75 | 40 | 40 | 40 | 75 | 10 | 10 | 260 | |
| 11 | 11. ALEIX GALINDO PUIG | 40 | 20 | 75 | 10 | 20 | 75 | 240 | ||
| 12 | 12. ALBERTO PULIDO MORENO | 20 | 40 | 20 | 150 | 230 | ||||
| 13 | 13. MARC MARTIN ROCA | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 5 | 20 | 185 | |
| 14 | 14. JORGE MARTINEZ VASQUEZ | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 10 | 20 | 170 | |
| 15 | 15. JULIO ZARATE FERNANDEZ | 20 | 20 | 75 | 20 | 135 | ||||
| 16 | 16. IZAN BAÑARES LASALA | 40 | 20 | 20 | 40 | 120 | ||||
| 17 | 17. JAVI MONTES JIMENEZ | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 110 | ||
| 18 | 18. NICOLAU CANAS URBIOLA | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 40 | 110 | ||
| 19 | 19. MARIO LOZANO LEON | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | |
| 20 | 20. KUZMA AVDEEV | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 90 | ||
| 21 | 21. IAN BARROETA CENTELLES | 40 | 20 | 20 | 80 | |||||
| 22 | 22. FERNANDO FONTAN PARDO DE SANTAYANA | 20 | 10 | 40 | 70 | |||||
| 23 | 23. PEDRO MONTERO NICOLAU | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 70 | |||
| 24 | 24. MARIO MORILLA SEGOVIA | 40 | 20 | 5 | 65 | |||||
| 25 | 25. JAVIER DE FRANCISCO-AGUIRREBENGOA GONSALVES | 20 | 75 | 65 | ||||||
| 26 | 26. PABLO ALVAREZ PEÑARANDA | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 60 | |
| 27 | 27. JUAN PEDRO ALCOBAS APARICIO | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 55 | |||
| 28 | 28. DANIEL HUSTIN ALEMANY | 10 | 40 | 50 | ||||||
| 29 | 29. MOTOHARU ABE | 40 | 40 | |||||||
| 30 | 30. ALVARO GARCIA LOPEZ | 10 | 20 | 10 | 40 | |||||
| 31 | 31. TONI ESCARDA PIÑEIRO | 20 | 10 | 10 | 40 | |||||
| 32 | 32. HUGO CAMACHO MARTINEZ | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 40 | |||
| 33 | 33. DANIEL EUSAMIO GONZALEZ | 5 | 5 | 20 | 40 | 40 | ||||
| 34 | 34. MARC TORAL OCAÑA | 10 | 10 | 20 | 40 | |||||
| 35 | 35. YAGO SANCHEZ CERVANTES | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | ||||
| 36 | 36. GABRIEL RUIZ CARRILLO | 40 | 40 | |||||||
| 37 | 37. MIGUEL PEREZ TORIBIO | 20 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||
| 38 | 38. MARCOS ROMERO RAMOS | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 | ||||
| 39 | 39. MARCO QUESADA ARRUZA | 5 | 10 | 20 | 35 | |||||
| 40 | 40. ALVARO LAGO FURIO | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | ||||
| 41 | 41. ROCCO ROHAN DANDENIYA RICHARDSON | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
| 42 | 42. ALEJANDRO HERRERO BARCELO | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 43 | 43. ALBERTO BERMEJO MENDEZ | 5 | 20 | 5 | 30 | |||||
| 44 | 44. DAVID ACOSTA ADAME | 5 | 20 | 25 | ||||||
| 45 | 45. PABLO RUEDA ALBERT | 20 | 5 | 25 | ||||||
| 46 | 46. PABLO JAVIERRE ROMEO | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 47 | 47. JAIME MUÑOZ PARDO | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 48 | 48. OSCAR DARDER DIAS | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | ||||
| 49 | 49. PABLO SANCHEZ MARTIN | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 50 | 50. CARLOS MARIN CUEVAS | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 51 | 51. POL CHIESA ALVAREZ | 5 | 5 | 10 | 20 | |||||
| 52 | 52. PELEGRI ESTEBA SAIS | 20 | 20 | |||||||
| 53 | 53. MARC SCHULTZ BARRERA | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 54 | 54. ANDRES BELMONTE GOMEZ | 20 | 20 | |||||||
| 55 | 55. JAVIER BALLESTER GALARZA | 5 | 10 | 5 | 20 | |||||
| 56 | 56. ADRIAN MOLINO VALDIVIA | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 57 | 57. ALVARO DE MIGUEL MONTERO | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 58 | 58. JORDI CLIMENT GUTIERREZ | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 59 | 59. RAMON TALIN MAIZ | 5 | 10 | 5 | 20 | |||||
| 60 | 60. GONZALO CORRALES ECHEVARRIA | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 61 | 61. SERGI RAMIS COLL | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 62 | 62. JAVIER BENAGES RAMON | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 63 | 63. TAKUTO MATSUO | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 64 | 64. GILBERTO BODU FLORES | 5 | 5 | 10 | 20 | |||||
| 65 | 65. CARLOS MARIN CONTRERAS | 20 | 20 | |||||||
| 66 | 66. LUIS MIGUEL VINDEL RUIZ | 20 | 20 | |||||||
| 67 | 67. MIGUEL LOZANO LEON | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 68 | 68. JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 20 | 20 | |||||||
| 69 | 69. ANGEL CLARES CABALLERO | 20 | 20 | |||||||
| 70 | 70. PAUL WALLMEIER | 20 | 20 | |||||||
| 71 | 71. DIEGO GARCIA-CUYAS MARCOS | 20 | 20 | |||||||
| 72 | 72. EDU ORTIZ MONCLUS | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 73 | 73. DIEGO GARCIA PLASENCIA | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 74 | 74. JORDI FERNANDEZ RODRIGUEZ | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 75 | 75. OSCAR SAEZ IZQUIERDO | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 76 | 76. ANGEL MINGUEZ ARENAS | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 77 | 77. JOAO PEDRO DE CAMARGO NARDI | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 78 | 78. ERIC BADENES GINER | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 79 | 79. LUCAS JAMES BROWN | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 80 | 80. IKER BEJAR ROSARIO | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 81 | 81. JULEN GONZALEZ ALONSO | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 82 | 82. BARDIA MAJDABADI | 10 | 10 | |||||||
| 83 | 83. NAZAR KURKURUZA | 10 | 10 | |||||||
| 84 | 84. CARL PHILIP MONNET | 10 | 10 | |||||||
| 85 | 85. IZAN HERNANDEZ MONTOLIO | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 86 | 86. ADAM LUCIO AVILA SULTANA | 10 | 10 | |||||||
| 87 | 87. VICTOR DIMITROV | 10 | 10 | |||||||
| 88 | 88. AXEL ROMERO | 10 | 10 | |||||||
| 89 | 89. DYLAN STEPHEN REMEDIOS | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 90 | 90. MATS VALENTIN | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 91 | 91. GUILLEM CHULIA JORQUES | 10 | 10 | |||||||
| 92 | 92. PABLO BASSET GIL | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 93 | 93. ENZO TORRES LOPEZ | 10 | 10 | |||||||
| 94 | 94. JUAN GRACIA LOPEZ | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 95 | 95. JORGE ALVAREZ MOSTEIRO | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 96 | 96. CESAR DE VENA GONZALEZ | 10 | 10 | |||||||
| 97 | 97. ADRIAN HERRERA MIGUEL | 10 | 10 | |||||||
| 98 | 98. MIGUEL URIARTE CORTON | 10 | 10 | |||||||
| 99 | 99. ALBERTO MACIAS GONZALO | 10 | 10 | |||||||
| 100 | 100. MARC AGUSTI ESTEVE | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 101 | 101. PABLO TOLEDO CANO | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 102 | 102. JULIAN MARIA VALON RODES | 10 | 10 | |||||||
| 103 | 103. IGNACIO PAUNERO ESTEBANEZ | 10 | 10 | |||||||
| 104 | 104. KIKO GARCIA RIJNDERS | 10 | 10 | |||||||
| 105 | 105. JOSE MARIA MORETA MONTESDEOCA | 10 | 10 | |||||||
| 106 | 106. SONNY DENNISON DICKSON | 10 | 10 | |||||||
| 107 | 107. JESUS SESMERO RUBIO | 10 | 10 | |||||||
| 108 | 108. MARC PELEGRIN LEON | 10 | 10 | |||||||
| 109 | 109. LUIS MARI NUÑO DE LA ROSA SAL | 10 | 10 | |||||||
| 110 | 110. DANIEL MORENO GROTING | 10 | 10 | |||||||
| 111 | 111. DIEGO REYES RODRIGUEZ | 10 | 10 | |||||||
| 112 | 112. HUGO SUAREZ CASTELLANO | 10 | 10 | |||||||
| 113 | 113. JOSE IGNACIO SEPULVEDA AVALOS | 10 | 10 | |||||||
| 114 | 114. ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ | 10 | 10 | |||||||
| 115 | 115. PEDRO MANRIQUE DE LARA HERNANDEZ | 10 | 10 | |||||||
| 116 | 116. PAVEL EMANUEL ENACHE | 10 | 10 | |||||||
| 117 | 117. DAVID MARTIN TORMO | 10 | 10 | |||||||
| 118 | 118. FERNANDO REYES RUANO | 10 | 10 | |||||||
| 119 | 119. PEDRO SANSO PAVALOIU | 10 | 10 | |||||||
| 120 | 120. ALEJANDRO PEREZ TRAPERO | 10 | 10 | |||||||
| 121 | 121. ORIOL CUNILLERA DE AZA | 10 | 10 | |||||||
| 122 | 122. CARLOS CEBALLOS MADRID | 10 | 10 | |||||||
| 123 | 123. ALEJANDRO GUARDIA | 5 | 5 | |||||||
| 124 | 124. TEO MASCARETTI | 5 | 5 | |||||||
| 125 | 125. JORDI VALLES PARERA | 5 | 5 | |||||||
| 126 | 126. MANFRED HENNE | 5 | 5 | |||||||
| 127 | 127. MARTI FRANCO | 5 | 5 | |||||||
| 128 | 128. BILLY COLFOR | 5 | 5 | |||||||
| 129 | 129. LOUIS D'AUZAC DE LAMARTINIE | 5 | 5 | |||||||
| 130 | 130. GADIN ARUN | 5 | 5 | |||||||
| 131 | 131. JOSE DRONOV MERLO | 5 | 5 | |||||||
| 132 | 132. IGNASI ECHEVARRIA VIVAS | 5 | 5 | |||||||
| 133 | 133. OLIVIER WEISSKAPP | 5 | 5 | |||||||
| 134 | 134. JOSE MANUEL PAULSEN OSUNA | 5 | 5 | |||||||
| 135 | 135. NOCOLAI RYDHOLT | 5 | 5 | |||||||
| 136 | 136. EVAN GALEA | 5 | 5 | |||||||
| 137 | 137. IKER FERNANDEZ RINCON | 5 | 5 | |||||||
| 138 | 138. JOSE PEREZ MARTINEZ | 5 | 5 | |||||||
| 139 | 139. SASHA BOUILLARD | 5 | 5 | |||||||
| 140 | 140. DAVID VILA TEROL | 5 | 5 | |||||||
| 141 | 141. MARCOS VALDES RESURRECCION | 5 | 5 | |||||||
| 142 | 142. DALBERT MATALLA LEE BAR | 5 | 5 | |||||||
| 143 | 143. LUCAS MESTRES PORTABELLA | 5 | 5 | |||||||
| 144 | 144. ALVARO PARDO SANCHEZ | 5 | 5 | |||||||
| 145 | 145. ANGEL MORALES MESA | 5 | 5 | |||||||
| 146 | 146. PABLO ARRONTE MERINO | 5 | 5 | |||||||
| 147 | 147. TELMO MUÑOZ ANTOMAS | 5 | 5 | |||||||
| 148 | 148. JORGE PAREJA NIETO | 5 | 5 | |||||||
| 149 | 149. MATEO VALARES OTERO | 5 | 5 | |||||||
| 150 | 150. MARTIN RODRIGUEZ PELLICENA | 5 | 5 | |||||||
| 151 | 151. RODRIGO CAÑO VALES | 5 | 5 | |||||||
| 152 | 152. ALVARO MORENO OLIVERA | 5 | 5 | |||||||
| 153 | 153. PEDRO JOSE YUS TERLYGA | 5 | 5 | |||||||
| 154 | 154. SUNIL SHIVDASANI SAJNANI | 5 | 5 | |||||||
| 155 | 155. FERNANDO MARTIN TRAVADO PAREDES | 5 | 5 | |||||||
| 156 | 156. DARIO GONZALEZ MUÑOZ | 5 | 5 | |||||||
| 157 | 157. LUCA SEBASTIAN FEITO | 5 | 5 | |||||||
| 158 | 158. PEDRO ANTON RUIBAL | 5 | 5 | |||||||
| 159 | 159. DAVID DE LA PEZUELA CASTILLO | 5 | 5 | |||||||
| 160 | 160. LUCAS DIAZ DE VELASCO ARENAZA | 5 | 5 | |||||||
| 161 | 161. FELIX ARDANZA TREVIJANO G. | 5 | 5 | |||||||
| 162 | 162. SAMUEL ALEJANDRO MENDOZA COLMENARES | 5 | 5 | |||||||
| 163 | 163. JORGE CORDOBA MARTINEZ | 5 | 5 | |||||||
| 164 | 164. HEORHIY PIRALOV | 5 | 5 | |||||||
| 165 | 165. LUCAS BRAVO GARCIA | 5 | 5 | |||||||
| 166 | 166. NICOLAS YONCHEV YONKOV | 5 | 5 | |||||||
| 167 | 167. JAN CASELLAS VILALTA | 5 | 5 | |||||||
| 168 | 168. LUIS SERRANO DE PABLO PEREZ DE HERRASTI | 5 | 5 | |||||||
| 169 | 169. SAMUEL CORCEIRO | 5 | 5 | |||||||
| 170 | 170. ADRIAN SANCHEZ GIL | 5 | 5 | |||||||
| 171 | 171. MARTI SOMS GONZALEZ | 5 | 5 | |||||||
| 172 | 172. JESUS ESCRIBANO BULLIDO | 5 | 5 | |||||||
| 173 | 173. AMIT DASWANI NAGRANI | 5 | 5 | |||||||
| 174 | 174. BRUNO CLEMENTE DORTA | 5 | 5 | |||||||
| 175 | 175. EDUARDO MARCOS AGUILERA | 5 | 5 | |||||||
| 176 | 176. THEO HESS | 5 | 5 | |||||||
| 177 | 177. ANGEL FERNANDO SANCHO VALIENTE | 5 | 5 | |||||||
| 178 | 178. PABLO RODRIGIEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||
| 179 | 179. ORIOL ALVAREZ VELIS | 10 | 10 | 5 | -5 | |||||
| 180 | 180. DARIO RUIZ CRUZ | 10 | 10 | -10 | ||||||
| 181 | 181. JINHONG YANG | 10 | 5 | -15 |









