Ranking del circuito
| Participante | BarcelonaBCN 1 | SevilaSEV | ValldoreixBCN 2 | ValenciaVAL | C.E. CadeteC.E. Cadete | AlicanteALI | MadridMAD | CanariasCAN | Total | |
| 1 | 1. YAGO CASTELLANOS SANCHEZ | 20 | 150 | 300 | 75 | 5 | 300 | 850 | ||
| 2 | 2. ALEJANDRO CARBONELL GIL | 150 | 20 | 300 | 0 | 75 | 300 | 820 | ||
| 3 | 3. DAVID MUÑOZ BOTIA | 300 | 20 | 150 | 20 | 40 | 530 | |||
| 4 | 4. POL PUIG MONTIEL | 75 | 75 | 75 | 40 | 20 | 150 | 405 | ||
| 5 | 5. ENRIC PUJADAS MENTA | 75 | 75 | 20 | 75 | 10 | 75 | 75 | 405 | |
| 6 | 6. GUILLEM CAMPOS PEREZ | 20 | 20 | 150 | 20 | 75 | 40 | 40 | 335 | |
| 7 | 7. RUBEN FERNANDEZ RUIZ | 300 | 40 | 340 | ||||||
| 8 | 8. SERGIO PLANELLA HERNANDEZ | 300 | 300 | |||||||
| 9 | 9. OLIVER STERNICZUK | 300 | 300 | |||||||
| 10 | 10. MAXIMO LOPEZ SANCHEZ | 20 | 40 | 40 | 10 | 20 | 20 | 40 | 75 | 265 |
| 11 | 11. IKER CALLONE SANTO | 40 | 40 | 40 | 20 | 5 | 40 | 40 | 225 | |
| 12 | 12. ANDRES SANTAMARTA ROIG | 150 | 150 | |||||||
| 13 | 13. IGNACIO FELGUERA MIRA | 150 | 150 | |||||||
| 14 | 14. ENRIQUE COLLAR MARTIN | 150 | 150 | |||||||
| 15 | 15. MAX SOLANO FONS | 40 | 40 | 40 | 20 | 10 | 150 | |||
| 16 | 16. ADRIAN CLIMENT CARDONA | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 110 | |||
| 17 | 17. ADAM HOUDNA TOMASZEWSKI | 10 | 75 | 85 | ||||||
| 18 | 18. NATHAN WALTERS LLAVIA | 75 | 5 | 80 | ||||||
| 19 | 19. BAUTISTA DURRELS ROJO | 40 | 40 | 80 | ||||||
| 20 | 20. FERMIN BARCALA LOPEZ | 40 | 40 | 80 | ||||||
| 21 | 21. VALENTIN GONZALEZ-GALIÑO ORTUÑO | 75 | 75 | |||||||
| 22 | 22. SERGI FITA JUAN | 75 | 75 | |||||||
| 23 | 23. JAUME CASAS BLASI | 20 | 10 | 20 | 5 | 20 | 75 | |||
| 24 | 24. POL SANAHUJA PEREZ | 20 | 10 | 5 | 40 | 10 | 55 | |||
| 25 | 25. RUBEN LEBRON PUERTA | 40 | 10 | 50 | ||||||
| 26 | 26. PAU LLUCH MEDINA | 10 | 40 | 50 | ||||||
| 27 | 27. DANIIL AVDEJEV | 10 | 40 | 50 | ||||||
| 28 | 28. SERGIO PAULO BASTOS SOUSA BETANZOS | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | ||||
| 29 | 29. DAVID DARABAN | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 | ||||
| 30 | 30. BENJAMIN PEREZ MORA | 20 | 10 | 20 | 50 | |||||
| 31 | 31. JOEL TORAL OCAÑA | 10 | 40 | 50 | ||||||
| 32 | 32. FRANCISCO JAVIER LOPEZ REAL | 5 | 40 | 45 | ||||||
| 33 | 33. ALEJANDRO BENAVIDES ALMENDROS | 20 | 5 | 20 | 45 | |||||
| 34 | 34. SERGI BONET MOLAS | 10 | 10 | 5 | 20 | 45 | ||||
| 35 | 35. JAVIER RODRIGUEZ MARTEL | 5 | 40 | 45 | ||||||
| 36 | 36. THEODOR MATEI ENE | 40 | 40 | |||||||
| 37 | 37. KEONI PUIG MCCALLAN | 40 | 40 | |||||||
| 38 | 38. IGNACIO SENDRA MARTINEZ | 40 | 40 | |||||||
| 39 | 39. NICOLAS RODRIGO AGUILAR | 40 | 40 | |||||||
| 40 | 40. GONZALO VEDRI ASENSI | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 41 | 41. NANDO ORDOÑEZ AGUILERA | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 42 | 42. JOSE IGNACIO CUEVAS SOBEJANO | 10 | 20 | 10 | 40 | |||||
| 43 | 43. ALEX ESCOFET BERGE | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 44 | 44. MARTI GUARDIA BARCZI | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 45 | 45. MANUEL PAEZ MUÑOZ | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 46 | 46. DIEGO BERGES BERNALDO DE QUIROS | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 47 | 47. NICOLAS JUAN MAÑO | 20 | 5 | 25 | ||||||
| 48 | 48. ANGEL FONSECA GARCIA | 5 | 20 | 25 | ||||||
| 49 | 49. RUBEN FERRER BAQUEDANO | 20 | 20 | |||||||
| 50 | 50. OMAR LORENZO RIAÑO | 20 | 20 | |||||||
| 51 | 51. DAVID GARRIDO MENA | 20 | 20 | |||||||
| 52 | 52. ADAM MARTIN ESPINAR | 20 | 20 | |||||||
| 53 | 53. GENIS RIBAS ESCODA | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 54 | 54. DANIEL AZNAR ALVAREZ | 20 | 20 | |||||||
| 55 | 55. GUILLERMO VEDIA SANCHEZ | 20 | 20 | |||||||
| 56 | 56. DMYTRO MALIEV | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 57 | 57. MARCOS VALENT GUAZZORA | 20 | 20 | |||||||
| 58 | 58. PLATON TSARENKO | 20 | 20 | |||||||
| 59 | 59. ANTONIO ZAFRA LUQUE | 20 | 20 | |||||||
| 60 | 60. IVAN MENENDEZ SOTO | 20 | 20 | |||||||
| 61 | 61. ALEJANDRO ABELLA FERNANDEZ | 20 | 20 | |||||||
| 62 | 62. ANDRES PEREIRO LOPEZ | 20 | 20 | |||||||
| 63 | 63. PAU VALLES PARERA | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 64 | 64. RUBEN DE LA NATIVIDAD PUMA | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 65 | 65. SERGEI LIKHOGRUD | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 66 | 66. JUAN ESCABIAS PEREZ-MADRID | 20 | 20 | |||||||
| 67 | 67. BOJAN JAGODNIK | 20 | 20 | |||||||
| 68 | 68. ADOLFO ABASCAL CASTAÑO | 20 | 20 | |||||||
| 69 | 69. MAXI CARRASCOSA DIAZ | 20 | 20 | |||||||
| 70 | 70. ADRIAN OLTEAN | 20 | 20 | |||||||
| 71 | 71. DAVID ALEGRIA LEON | 20 | 20 | |||||||
| 72 | 72. ROGER GILABERT BRUNET | 20 | 20 | |||||||
| 73 | 73. SAUL ROMERO GUERRA | 20 | 20 | |||||||
| 74 | 74. JAN TORRABADELLA MORE | 20 | 20 | |||||||
| 75 | 75. NOAH GONZALEZ VAN DEL VELDEN | 20 | 20 | |||||||
| 76 | 76. JOSE PABLO RENOVALES SALAZAR | 20 | 20 | |||||||
| 77 | 77. RODRIGO FRANCISCO VALDIVIESO SANCHEZ | 20 | 20 | |||||||
| 78 | 78. IGNACIO CEPEDA MARTINEZ | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 79 | 79. ADRIA FRANCO REGUE | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 80 | 80. MARCOS RODELGO MARTIN | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 81 | 81. LLUIS LOPEZ MINGUELLA | 10 | 10 | |||||||
| 82 | 82. JORDI GONZALEZ MAGRI | 10 | 10 | |||||||
| 83 | 83. OLIVER SANDERS DASHIELL | 10 | 10 | |||||||
| 84 | 84. LUIS ANDRES FLORES AVILA | 10 | 10 | |||||||
| 85 | 85. DARIO CARBALLAL FIGAREDO | 10 | 10 | |||||||
| 86 | 86. RIKU KATO | 10 | 10 | |||||||
| 87 | 87. MARC RIGO JAUME | 10 | 10 | |||||||
| 88 | 88. VISTOR PALOMAR MARQUINA | 10 | 10 | |||||||
| 89 | 89. DAVID SANCHEZ FLORENSA | 10 | 10 | |||||||
| 90 | 90. GUILLEM DAVASSE VIDAL | 10 | 10 | |||||||
| 91 | 91. JOSEPH PUIG MCCALLAN | 10 | 10 | |||||||
| 92 | 92. IKER PERALES CALATAYUD | 10 | 10 | |||||||
| 93 | 93. DAVID MAS-MASIA LOPEZ | 10 | 10 | |||||||
| 94 | 94. ALVARO JIMENEZ ROMAN | 10 | 10 | |||||||
| 95 | 95. DAVID AGUIAR JOHANSSON | 10 | 10 | |||||||
| 96 | 96. ERIC MAESTRE GOMEZ | 10 | 10 | |||||||
| 97 | 97. HUGO TOMAS GARCIA | 10 | 10 | |||||||
| 98 | 98. FERNANDO MARTINEZ BELINCHON | 10 | 10 | |||||||
| 99 | 99. TITO CHAVEZ GLADKOVA | 10 | 10 | |||||||
| 100 | 100. DAVID ESPINOSA NAVARRO | 10 | 10 | |||||||
| 101 | 101. FLORIN C. LUCACIU | 10 | 10 | |||||||
| 102 | 102. ALEJANDRO GALINDO PLATAS | 10 | 10 | |||||||
| 103 | 103. ANTONIO DE LA ASUNCION SALINAS | 10 | 10 | |||||||
| 104 | 104. GERARD SAWATZKI ROIG | 10 | 10 | |||||||
| 105 | 105. VICENT LLOBELL BUIGUES | 10 | 10 | |||||||
| 106 | 106. FRANCO FALCONI LOPEZ | 10 | 10 | |||||||
| 107 | 107. MAX VILLAR URIA | 10 | 10 | |||||||
| 108 | 108. ENRIQUE CARRASCOSA DIAZ | 10 | 10 | |||||||
| 109 | 109. BRUNO BARRIENTOS MOLINA | 10 | 10 | |||||||
| 110 | 110. LIAM TUDOR GONZALEZ | 10 | 10 | |||||||
| 111 | 111. PABLO ROBAYNA CABRERA | 10 | 10 | |||||||
| 112 | 112. ALESSANDRO DEL FRANCIA | 10 | 10 | |||||||
| 113 | 113. IAN MANUEL BRITO DIAZ | 10 | 10 | |||||||
| 114 | 114. SERGIO REGALADO FUENTES | 10 | 10 | |||||||
| 115 | 115. ALEJANDRO MARTIN GARCIA | 10 | 10 | |||||||
| 116 | 116. ENRIQUE RODRIGUEZ GIL | 10 | 10 | |||||||
| 117 | 117. ALEJANDRO LOPEZ SALON | 10 | 10 | |||||||
| 118 | 118. PABLO LEON ROGNONI | 10 | 10 | |||||||
| 119 | 119. SALMAN SAIFULLAH PATHAN | 10 | 10 | |||||||
| 120 | 120. LUCAS PITTA CODINA | 10 | 10 | |||||||
| 121 | 121. TANISH GUR RATNANI | 10 | 10 | |||||||
| 122 | 122. DAVID MENENDEZ ALVAREZ | 5 | 5 | |||||||
| 123 | 123. GERMAN SANCHEZ AMOR | 5 | 5 | |||||||
| 124 | 124. XAVIER PALOMAR SUAU | 5 | 5 | |||||||
| 125 | 125. EUDALD GONZALEZ OLLICH | 5 | 5 | |||||||
| 126 | 126. KOLDO ZUÑIGA GARAI | 5 | 5 | |||||||
| 127 | 127. JORGE AZA CASASECA | 5 | 5 | |||||||
| 128 | 128. CARLOS MENDOZA HERNANDEZ | 5 | 5 | |||||||
| 129 | 129. ROBERTO PEREZ SOCAS | 5 | 5 | |||||||
| 130 | 130. VICTOR PALOMAR MARQUINA | 5 | 5 | |||||||
| 131 | 131. ENZO HELGUERA CASADO | 5 | 5 | |||||||
| 132 | 132. ANDER A. HUELAMO NAFAI | 5 | 5 | |||||||
| 133 | 133. MARCOS ALOGO PIQUERAS | 5 | 5 | |||||||
| 134 | 134. DAVID DE SIMON LORENZO | 5 | 5 | |||||||
| 135 | 135. RODRIGO MARGAÑON ABAD | 5 | 5 | |||||||
| 136 | 136. ALBERTO PULIDO MORENO | 5 | 5 | |||||||
| 137 | 137. NICOLAS BELLAS PANADERO | 5 | 5 | |||||||
| 138 | 138. ALBERTO ARANCON RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||
| 139 | 139. PABLO AUNION DURAN | 5 | 5 | |||||||
| 140 | 140. ENZO PEREIRA FLORES | 10 | 20 | 0 |









