Ranking del circuito
| Participante | BarcelonaBCN 1 | SevilaSEV | ValldoreixBCN 2 | CanariasCAN | C.E. AlevínC.E. Alevín | ValenciaVAL | MadridMAD | AsturiasAST | Total | |
| 1 | 1. AUSTIN FELHAM | 20 | 300 | 300 | 40 | 75 | 10 | 745 | ||
| 2 | 2. MARC SAORNIL TARANCON | 300 | 10 | 20 | 40 | 40 | 300 | 710 | ||
| 3 | 3. HAMZA MOHAMED MAHMOUD | 75 | 20 | 75 | 300 | 150 | 75 | 695 | ||
| 4 | 4. PABLO JIMENEZ ROMAN | 20 | 20 | 75 | 20 | 10 | 150 | 20 | 300 | 615 |
| 5 | 5. JORGE MATEO MORENO | 40 | 150 | 40 | 40 | 75 | 75 | 150 | 570 | |
| 6 | 6. DANIEL MARTINS ENGUIDANOS | 75 | 75 | 10 | 300 | 20 | 480 | |||
| 7 | 7. ALVARO MONZON SANTANA | 300 | 20 | 150 | 150 | 10 | 480 | |||
| 8 | 8. LEONARDO VIDAÑA LOPEZ | 40 | 40 | 40 | 75 | 20 | 40 | 40 | 40 | 335 |
| 9 | 9. CESAR TASSO SILVA LEMOS | 150 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 75 | 20 | 325 |
| 10 | 10. PABLO GARRIDO GARCIA | 40 | 40 | 20 | 75 | 10 | 40 | 75 | 300 | |
| 11 | 11. TIM FRANCO FRADERA | 10 | 150 | 40 | 40 | 40 | 280 | |||
| 12 | 12. ALBERTO PEÑA RODRIGUEZ | 10 | 20 | 5 | 40 | 20 | 75 | 20 | 190 | |
| 13 | 13. YUCHEN LIU | 40 | 40 | 75 | 10 | 5 | 170 | |||
| 14 | 14. ROGER BERNAL MORA | 75 | 10 | 20 | 5 | 40 | 150 | |||
| 15 | 15. YAGO PIÑERA DIAZ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 40 | 150 | |
| 16 | 16. CESAR RODRIGUEZ AVILA | 10 | 5 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 115 |
| 17 | 17. ALVARO HERRANZ JUAN | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 90 | ||
| 18 | 18. EUGENIO ALVAREZ MONTORO | 20 | 10 | 40 | 10 | 20 | 20 | 40 | 90 | |
| 19 | 19. VICTOR PLA MARTINELL | 20 | 40 | 5 | 10 | 10 | 85 | |||
| 20 | 20. GUILLERMO AYUSO LAZARO | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 80 | ||
| 21 | 21. NATHAN MATIS BERNERON | 20 | 20 | 10 | 20 | 5 | 75 | |||
| 22 | 22. YAGO CARRIL PATO | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 75 | ||
| 23 | 23. MAXIME BELLOY PEREZ | 10 | 10 | 10 | 40 | 70 | ||||
| 24 | 24. TOMAS MANZANERO HERNANDEZ | 20 | 5 | 20 | 20 | 65 | ||||
| 25 | 25. ANDRES FERNANDEZ PALACIOS | 10 | 10 | 5 | 20 | 20 | 65 | |||
| 26 | 26. JONAS FALCON MATZAS | 5 | 10 | 40 | 5 | 60 | ||||
| 27 | 27. HAOMING WANG | 10 | 10 | 20 | 20 | 60 | ||||
| 28 | 28. IGNACIO MEDINA COSTA | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 60 | |||
| 29 | 29. LUCA DANUSH BARCLAY | 10 | 40 | 50 | ||||||
| 30 | 30. ANDREI SHUTOV | 10 | 20 | 20 | 50 | |||||
| 31 | 31. KAJETAN KOSINSKI NIETO | 40 | 40 | |||||||
| 32 | 32. LUIS CASTRO MORENO | 10 | 10 | 20 | 40 | |||||
| 33 | 33. FERNANDO DE LA TORRE MUÑOZ | 10 | 10 | 20 | 40 | |||||
| 34 | 34. ELON NIE | 10 | 10 | 20 | 40 | |||||
| 35 | 35. AKIRA BONOMI ANTUNES | 10 | 10 | 20 | 40 | |||||
| 36 | 36. LEO ALONSO SANCHEZ | 5 | 10 | 20 | 35 | |||||
| 37 | 37. LENNOX KELLY | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 38 | 38. TRISTAN VALSTED LANG | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 39 | 39. PABLO DUARTE ZAJARA | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | ||||
| 40 | 40. PABLO ABRIL GIL | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 41 | 41. IZAN JIMENEZ GIL | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | ||||
| 42 | 42. MATE NAVROZASHVILI | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
| 43 | 43. ORIOL MATEOS ALVAREZ | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
| 44 | 44. ETHAN LOWNDES BERROCAL | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 45 | 45. MARC MARCO JOAN | 20 | 5 | 25 | ||||||
| 46 | 46. ALEX LOZANO ORTEGA | 10 | 5 | 10 | 25 | |||||
| 47 | 47. MARTIN NOGUES ARCUSA | 20 | 20 | |||||||
| 48 | 48. UNAI RAMAZEILLES RABADAN | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 49 | 49. MUSTAFA MILAS KESER | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 50 | 50. MAURO DONOSO MARTIN | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 51 | 51. GONZALO MARIN CHECA | 20 | 20 | |||||||
| 52 | 52. FRANCISCO RICO RUIZ | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 53 | 53. IVAN ROSALES SHAROGLAZOV | 20 | 20 | |||||||
| 54 | 54. ANTONI BALLESTER SANCHEZ | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 55 | 55. DANIEL LUQUE MONTESINO | 5 | 10 | 5 | 20 | |||||
| 56 | 56. SONNY GILES | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 57 | 57. LUCAS FERNANDEZ MACHARGO | 20 | 20 | |||||||
| 58 | 58. ALVARO RODRIGUEZ REINA | 20 | 20 | |||||||
| 59 | 59. PAVEL SHTEINBERG | 20 | 20 | |||||||
| 60 | 60. JAN BAGUR PALLARDO | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 61 | 61. ARANU PINSACH HIDALGO | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 62 | 62. MARC FERNANDEZ GIL | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 63 | 63. AARON JIMENEZ TORRES | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 64 | 64. MARC SERVERA LOPEZ | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 65 | 65. ALVARO DUEÑAS MIR | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 66 | 66. JOSE OJEDA ALDEA | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 67 | 67. NICOLAS AGUIRRE AMOROS | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 68 | 68. AADITYA VEER JAIN | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 69 | 69. HUGO SOTO REINOSO | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 70 | 70. HUGO PACHECO FERNANDEZ | 10 | 10 | |||||||
| 71 | 71. ROBERTO BELLIDO MORENO | 10 | 10 | |||||||
| 72 | 72. VICTOR LINARES MARTINEZ | 10 | 10 | |||||||
| 73 | 73. AMADEU JORDI PIQUE UDI | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 74 | 74. POL SANCHO CONTRERAS | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 75 | 75. GUILLERMO CUEVAS SOBEJANO | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 76 | 76. PARIS ALEXANDRE LIVERIOU | 10 | 10 | |||||||
| 77 | 77. EVAN ILCHEV | 10 | 10 | |||||||
| 78 | 78. JOEL ANTONI COMAS STEIN | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 79 | 79. NAROE GRANADO BLANCO | 10 | 10 | |||||||
| 80 | 80. SEBASTIAN MEDINA MARTIN | 10 | 10 | |||||||
| 81 | 81. HECTOR IRIGOYEN REQUENA | 10 | 10 | |||||||
| 82 | 82. ALVARO SILVA ESCOT | 10 | 10 | |||||||
| 83 | 83. ADAM AMIR HEUS | 10 | 10 | |||||||
| 84 | 84. JULIO GUIGOU FEO | 10 | 10 | |||||||
| 85 | 85. HUGO GONZALEZ BARROSO | 10 | 10 | |||||||
| 86 | 86. BERNARDO DE LA ROSA FERNANDEZ DE LA PUENTE | 10 | 10 | |||||||
| 87 | 87. MARIO DE DIEGO COSEDA | 10 | 10 | |||||||
| 88 | 88. IGNACIO ONIEVA CRUZ | 10 | 10 | |||||||
| 89 | 89. LEVI DOMINGUEZ OLIVARES | 10 | 10 | |||||||
| 90 | 90. FERNANDO MOLEZUELAS HERNANDO | 10 | 10 | |||||||
| 91 | 91. ROGER LANDA IBORRA | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 92 | 92. PASCUAL MAS FIDALGO | 10 | 10 | |||||||
| 93 | 93. PETR BELYY | 10 | 10 | |||||||
| 94 | 94. PABLO ORTEGA JORDAN | 10 | 10 | |||||||
| 95 | 95. SELIM HODIEB | 10 | 10 | |||||||
| 96 | 96. JUAN IGNACIO BOLAÑOS TEJEDOR | 10 | 10 | |||||||
| 97 | 97. XAVIER SUROS GIRALT | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 98 | 98. JAVEIR OLIVARES TOLEDO | 10 | 10 | |||||||
| 99 | 99. MARIO LOPEZ PIÑEIRO | 10 | 10 | |||||||
| 100 | 100. ALVARO OLEA PEREZ | 10 | 10 | |||||||
| 101 | 101. LEONARDO MOSCIONI | 10 | 10 | |||||||
| 102 | 102. MARTIN ESCOTET RODRIGUEZ | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 103 | 103. NICOLAS CASTAÑO FERFECKI | 10 | 10 | |||||||
| 104 | 104. ALONSO SANCHEZ COSGAYA | 10 | 10 | |||||||
| 105 | 105. JORGE ROZA SUAREZ | 10 | 10 | |||||||
| 106 | 106. ALEJANDRO DOMINGUEZ ALEGRE | 10 | 10 | |||||||
| 107 | 107. LUCA DIEGO GONZALEZ | 10 | 10 | |||||||
| 108 | 108. MATEO GRACIA GONZALEZ | 10 | 10 | |||||||
| 109 | 109. GUILLERMO CARBAJO MARTINEZ | 10 | 10 | |||||||
| 110 | 110. JUAN GARCIA PRIETO | 10 | 10 | |||||||
| 111 | 111. MARTIN RIOS GARCIA | 10 | 10 | |||||||
| 112 | 112. MARCOS GAZPIO ANSO | 5 | 5 | |||||||
| 113 | 113. CARLOS COLON GARCIA | 5 | 5 | |||||||
| 114 | 114. LEO SANTOLAYA MALO | 5 | 5 | |||||||
| 115 | 115. VICTOR DIAZ BORREGO | 5 | 5 | |||||||
| 116 | 116. PABLO CARMONA PINAR | 5 | 5 | |||||||
| 117 | 117. PABLO VILA CARRASCO | 5 | 5 | |||||||
| 118 | 118. LEO LORENZO FERNANDEZ | 5 | 5 | |||||||
| 119 | 119. HUGO NOGUEIRA RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||
| 120 | 120. ALVARO ZANON | 5 | 5 | |||||||
| 121 | 121. ADRIA VERA | 5 | 5 | |||||||
| 122 | 122. POL MESEGUER | 5 | 5 | |||||||
| 123 | 123. ALAN DE PABLO | 5 | 5 | |||||||
| 124 | 124. LEO VIOTTO | 5 | 5 | |||||||
| 125 | 125. ALVARO MARTINEZ VASQUEZ | 5 | 5 | |||||||
| 126 | 126. FRANCISCO ARECES MIKHOV | 5 | 5 | |||||||
| 127 | 127. OLIVIER IRIAS GARCIA | 5 | 5 | |||||||
| 128 | 128. ADRIAN IBAÑEZ DE MARIA | 5 | 5 | |||||||
| 129 | 129. MANUEL PINEDA SANCHEZ | 5 | 5 | |||||||
| 130 | 130. IGNACIO MARGENAT DE CANIVELL | 5 | 5 | |||||||
| 131 | 131. CARLOS SORDO MOZO | 5 | 5 | |||||||
| 132 | 132. JACOB LEVY BENZAQUEN | 5 | 5 | |||||||
| 133 | 133. MAX LOTZ MUNNE | 5 | 5 | |||||||
| 134 | 134. ALEXANDER BELMONTE ZINOVLEV | 5 | 5 | |||||||
| 135 | 135. MARC CASAUS POL | 5 | 5 | |||||||
| 136 | 136. SANTIAGO FATJO COLL | 5 | 5 | |||||||
| 137 | 137. ARNAU BAS CARRASCO | 5 | 5 | |||||||
| 138 | 138. LLUC PI VILA | 5 | 5 | |||||||
| 139 | 139. DIEGO VICENTE ISASI | 5 | 5 | |||||||
| 140 | 140. JAN SOLA VALLSELLS | 5 | 5 | |||||||
| 141 | 141. BRADLEY ACE GRAY | 5 | 5 | |||||||
| 142 | 142. ENZO PASSONI | 5 | 5 | |||||||
| 143 | 143. ARTUR SMIRNOV | 5 | 5 | |||||||
| 144 | 144. MATEO GUTIERREZ CORDOBA | 5 | 5 | |||||||
| 145 | 145. MOTIEJUS SABULIS | 5 | 5 | |||||||
| 146 | 146. MAXIMILIAN RICHARD STRAGIER | 5 | 5 | |||||||
| 147 | 147. RIO KATO | 5 | 5 | |||||||
| 148 | 148. EGOR KOZLOV | 5 | 5 | |||||||
| 149 | 149. PEDRO QUITO | 5 | 5 | |||||||
| 150 | 150. JAIME PEREZ SANANES | 5 | 5 | |||||||
| 151 | 151. PABLO FEBLES PEREZ | 5 | 5 | |||||||
| 152 | 152. ANDRE SQUYRES POTATOVA | 5 | 5 | |||||||
| 153 | 153. POL ALVAREZ COSTA | 5 | 5 | |||||||
| 154 | 154. CARLOS POUS ARGENTE | 5 | 5 | |||||||
| 155 | 155. ADRIAN TEJERO MENCIAS | 5 | 5 | |||||||
| 156 | 156. MARC HERVAS LLUCH | 5 | 5 | |||||||
| 157 | 157. PABLO MIRO GONZALEZ | 5 | 5 | |||||||
| 158 | 158. ADRIAN VALDES RESURRECCION | 5 | 5 | |||||||
| 159 | 159. JUNIO JAVIER USO GARCIA | 5 | 5 | |||||||
| 160 | 160. DANIEL LARA SORIANO | 5 | 5 | |||||||
| 161 | 161. CARLOS GEIJO CORTES | 5 | 5 | |||||||
| 162 | 162. MARIO FERNANDEZ ANDUJAR | 5 | 5 | |||||||
| 163 | 163. EMILIO LOPEZ SOLORZANO | 5 | 5 | |||||||
| 164 | 164. NICOLAS ARMENOVICH SAFARIAN | 5 | 5 | |||||||
| 165 | 165. IVAN MARTINEZ VASQUEZ | 5 | 5 | |||||||
| 166 | 166. HERNAN ALONSO ANTON | 5 | 5 | |||||||
| 167 | 167. KORAY TOPRAK | 5 | 5 | |||||||
| 168 | 168. IVAN SERRANO LAX | 5 | 5 | |||||||
| 169 | 169. RODRIGO LECUBARRI FLORES | 5 | 5 | |||||||
| 170 | 170. JESUS VITA RUIZ | 5 | 5 | |||||||
| 171 | 171. NICOLAS CERMEÑO CLEMENTE | 5 | 5 | |||||||
| 172 | 172. IVAN NIEVAS GARCIA | 5 | 5 | |||||||
| 173 | 173. JUNA RODRIGUEZ BRAÑA | 5 | 5 | |||||||
| 174 | 174. PABLO LOPEZ CARBAJOSA | 5 | 5 | |||||||
| 175 | 175. GUILLEN DOÑATE CASAJUS | 5 | 5 | |||||||
| 176 | 176. IKER SUAREZ FLOREZ | 5 | 5 | |||||||
| 177 | 177. IVAN GARCIA PEREZ | 5 | 5 | 5 | -15 | |||||
| 178 | 178. LEO SANZ MUELA | 5 | -25 |









