Ranking del circuito
| Participante | BarcelonaBCN 1 | SevilaSEV | ValldoreixBCN 2 | CanariasCAN | C.E. CadeteC.E. Cadete | ValenciaVAL | MadridMAD | AsturiasAST | Total | |
| 1 | 1. ADRIAN CLIMENT CARDONA | 150 | 40 | 20 | 300 | 300 | 810 | |||
| 2 | 2. JOSE IGNACIO CUEVAS SOBEJANO | 40 | 150 | 75 | 75 | 5 | 40 | 20 | 150 | 555 | 
| 3 | 3. AGUSTIN SIANCHA BORLENGHI | 300 | 75 | 10 | 40 | 425 | ||||
| 4 | 4. YAGO CASTELLANOS SANCHEZ | 10 | 300 | 5 | 75 | 390 | ||||
| 5 | 5. PLATON TSARENKO | 75 | 40 | 75 | 5 | 40 | 150 | 385 | ||
| 6 | 6. DARIO CARBALLAL FIGAREDO | 10 | 20 | 20 | 5 | 20 | 300 | 375 | ||
| 7 | 7. OSCAR CASAS MAS | 20 | 150 | 75 | 40 | 40 | 325 | |||
| 8 | 8. JULIO ZARATE FERNANDEZ | 20 | 300 | 320 | ||||||
| 9 | 9. ADOLFO ABASCAL CASTAÑO | 300 | 5 | 305 | ||||||
| 10 | 10. TITO CHAVEZ | 300 | 300 | |||||||
| 11 | 11. FERMIN BARCALA LOPEZ | 75 | 40 | 20 | 5 | 150 | 10 | 300 | ||
| 12 | 12. ALEIX GALINDO PUIG | 40 | 40 | 75 | 10 | 40 | 20 | 225 | ||
| 13 | 13. DANIEL EUSAMIO GONZALEZ | 75 | 20 | 10 | 10 | 74 | 189 | |||
| 14 | 14. ALEX ESCOFET BERGE | 10 | 150 | 5 | 20 | 185 | ||||
| 15 | 15. GERARD SAWATZKI ROIG | 10 | 40 | 40 | 10 | 10 | 75 | 185 | ||
| 16 | 16. EUDALD GONZALEZ OLLICH | 150 | 150 | |||||||
| 17 | 17. VICTOR PALOMAR MARQUINA | 40 | 40 | 10 | 90 | |||||
| 18 | 18. JAUME CASAS BLASI | 40 | 20 | 20 | 10 | 90 | ||||
| 19 | 19. NICOLAS BELLAS PANADERO | 10 | 75 | 85 | ||||||
| 20 | 20. MARC MARTIN ROCA | 10 | 75 | 85 | ||||||
| 21 | 21. POL SANAHUJA PEREZ | 20 | 40 | 20 | 80 | |||||
| 22 | 22. DARIO ORTEGA FERRERO | 10 | 10 | 40 | 10 | 40 | 80 | |||
| 23 | 23. ENRIQUE CARRASCOSA DIAZ | 75 | 75 | |||||||
| 24 | 24. JUAN ESTEBAN INOSTROZA ALFARO | 75 | 75 | |||||||
| 25 | 25. MARIO LOZANO LEON | 20 | 5 | 10 | 40 | 75 | ||||
| 26 | 26. NICOLAU CANAS URBIOLA | 20 | 40 | 10 | 70 | |||||
| 27 | 27. SERGIO ESQUERDO RECUENCO | 20 | 10 | 40 | 70 | |||||
| 28 | 28. JOSEPH PUIG MCCALLAN | 10 | 40 | 50 | ||||||
| 29 | 29. MARC NAVARRO GAMUNDI | 40 | 10 | 50 | ||||||
| 30 | 30. JAVIER DE FRANCISCO AGUIRREBENGOA | 20 | 10 | 20 | 50 | |||||
| 31 | 31. CARLOS MENDOZA HERNANDEZ | 5 | 40 | 45 | ||||||
| 32 | 32. DAVID MAS-MASIA LOPEZ | 5 | 40 | 45 | ||||||
| 33 | 33. OSCAR DARDER DIAS | 20 | 20 | 5 | 45 | |||||
| 34 | 34. MARC PUIG MONT | 20 | 20 | 5 | 45 | |||||
| 35 | 35. CESAR DE VENA GONZALEZ | 5 | 40 | 45 | ||||||
| 36 | 36. VALENTIN GONZALEZ-GALIÑO ORTUÑO | 40 | 40 | |||||||
| 37 | 37. ROBERTO PEREZ SOCAS | 40 | 40 | |||||||
| 38 | 38. MAXI CARRASCOSA DIAZ | 40 | 40 | |||||||
| 39 | 39. VLAD SECARA | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 40 | 40. ALEJANDRO HERNANDEZ RAMADA | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 41 | 41. ALVARO DE MIGUEL MONTERO | 10 | 10 | 20 | 40 | |||||
| 42 | 42. ADRIA VELAZQUEZ FARRE | 20 | 5 | 10 | 35 | |||||
| 43 | 43. KUZMA AVDEEV | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 44 | 44. ADAM MARTIN ESPINAR | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 45 | 45. PAU VALLES PARERA | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
| 46 | 46. MATIAS ANCHORIZ SUÑOL | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 47 | 47. ENRIC NOVELL DEL CAMPO | 20 | 5 | 25 | ||||||
| 48 | 48. MARTIN RODRIGUEZ PELLICENA | 20 | 5 | 25 | ||||||
| 49 | 49. RODRIGO REVILLA CAMPO | 5 | 20 | 25 | ||||||
| 50 | 50. DAVID ACOSTA ADAME | 20 | 20 | |||||||
| 51 | 51. FLORIN LUCACIU | 20 | 20 | |||||||
| 52 | 52. RUBEN ARMIJO BALLESTEROS | 20 | 20 | |||||||
| 53 | 53. MARC TORAL OCAÑA | 20 | 20 | |||||||
| 54 | 54. PAU MONTSERRAT MUÑOZ | 20 | 20 | |||||||
| 55 | 55. DIEGO REYES RODRIGUEZ | 20 | 20 | |||||||
| 56 | 56. YAGO SANCHEZ CERVANTES | 20 | 20 | |||||||
| 57 | 57. ALESSANDRO DEL FRANCIA | 20 | 20 | |||||||
| 58 | 58. FREDERIK CHRISTIAN NORDLANDER JOHNSEN | 20 | 20 | |||||||
| 59 | 59. LLUC COMAS STEIN | 20 | 20 | |||||||
| 60 | 60. MAX VILLAR URIA | 20 | 20 | |||||||
| 61 | 61. ANGEL MINGUEZ ARENAS | 20 | 20 | |||||||
| 62 | 62. DAVID AGUIAR JOHANSSON | 20 | 20 | |||||||
| 63 | 63. GONZALO VEDRI ASENSI | 20 | 20 | |||||||
| 64 | 64. ANTONIO ZAFRA LUQUE | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 65 | 65. MANUEL SALA GOMEZ | 20 | 20 | |||||||
| 66 | 66. JAVIER BENAGES RAMON | 20 | 20 | |||||||
| 67 | 67. RAUL SANCHEZ ROMERO | 20 | 20 | |||||||
| 68 | 68. VICENTE QUEVEDO MEDEROS | 20 | 20 | |||||||
| 69 | 69. MANUEL CARRETERO NAVARRO | 20 | 20 | |||||||
| 70 | 70. MARCOS VALENT GUAZZORA | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 71 | 71. JAIME MUÑOZ PARDO | 20 | 20 | |||||||
| 72 | 72. PEDRO ANTON RUIBAL | 20 | 20 | |||||||
| 73 | 73. JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ | 20 | 20 | |||||||
| 74 | 74. PABLO PRIETO PELAEZ | 20 | 20 | |||||||
| 75 | 75. DARIO GONZALEZ MUÑOZ | 20 | 20 | |||||||
| 76 | 76. DANIEL FERNANDEZ GARCIA | 20 | 20 | |||||||
| 77 | 77. JAIME DE LA CRUZ MOTA | 20 | 20 | |||||||
| 78 | 78. AALVARO ESCRIBANO FERNANDEZ | 20 | 20 | |||||||
| 79 | 79. AALEXI NAIM TARAZI | 20 | 20 | |||||||
| 80 | 80. IGNACIO CEPEDA MARTINEZ | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 81 | 81. EDUARDO REVUELTA SANTAMARIA | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 82 | 82. MARC SAMPOL VALVERDE | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 83 | 83. MARC VIVES | 10 | 10 | |||||||
| 84 | 84. CARLOS LANA CROUS | 10 | 10 | |||||||
| 85 | 85. ANGEL HIDALGO OLIVERO | 10 | 10 | |||||||
| 86 | 86. POL CHIESA PEÑALVER | 10 | 10 | |||||||
| 87 | 87. CHARLIE BAZIL | 10 | 10 | |||||||
| 88 | 88. NICOLAS PLANAS SANCHEZ | 10 | 10 | |||||||
| 89 | 89. DANIEL AZNAR ALVAREZ | 10 | 10 | |||||||
| 90 | 90. JUAN PABLO RENOVALES | 10 | 10 | |||||||
| 91 | 91. PAU MATEU VALLESPIN | 10 | 10 | |||||||
| 92 | 92. UR ARTERO GONZALEZ | 10 | 10 | |||||||
| 93 | 93. JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 10 | 10 | |||||||
| 94 | 94. CARLOS GONZALEZ RUIZ | 10 | 10 | |||||||
| 95 | 95. LUIS MARI NUÑO DE LA ROSA SAL | 10 | 10 | |||||||
| 96 | 96. PEDRO SABATER SANTAMARIA | 10 | 10 | |||||||
| 97 | 97. OLIVER WEISSKAPP | 10 | 10 | |||||||
| 98 | 98. TONI ESCARDA PIÑEIRO | 10 | 10 | |||||||
| 99 | 99. HUGO TOMAS GARCIA | 10 | 10 | |||||||
| 100 | 100. ANDRES PEREIRO LOPEZ | 10 | 10 | |||||||
| 101 | 101. BORJA VILA DE LUIS | 10 | 10 | |||||||
| 102 | 102. JORGE GOMEZ DANVILA | 10 | 10 | |||||||
| 103 | 103. ALBERTO PULIDO MORENO | 10 | 10 | |||||||
| 104 | 104. ENZO HELGUERA CASADO | 10 | 10 | |||||||
| 105 | 105. DAVID HUSTIN ALEMANY | 10 | 10 | |||||||
| 106 | 106. JAN GARCIA BARRERA | 10 | 10 | |||||||
| 107 | 107. DIEGO GARCIA PLASENCIA | 10 | 10 | |||||||
| 108 | 108. KIKO GARCIA RIJNDERS | 10 | 10 | |||||||
| 109 | 109. HUGO CAMACHO MAÑEZ | 10 | 10 | |||||||
| 110 | 110. PABLO ALVAREZ PEÑARANDA | 10 | 10 | |||||||
| 111 | 111. ALEX GARDEÑES MERIDA | 10 | 10 | |||||||
| 112 | 112. LUCAS FONT TANT | 10 | 10 | |||||||
| 113 | 113. JOSE MARIA MORETA MONTESDEOCA | 10 | 10 | |||||||
| 114 | 114. HEORHIY PIRALOV | 10 | 10 | |||||||
| 115 | 115. RODRIGO ARBESU TORRE | 10 | 10 | |||||||
| 116 | 116. NICOLAS LOPEZ SANCHEZ | 10 | 10 | |||||||
| 117 | 117. JORGE REDONDO MONTALVO | 10 | 10 | |||||||
| 118 | 118. PABLO GONZALEZ GONZALEZ | 10 | 10 | |||||||
| 119 | 119. ANDRES SOLARES MENENDEZ | 10 | 10 | |||||||
| 120 | 120. SERGIO HIDALGO ALFONSO | 10 | 10 | |||||||
| 121 | 121. MATEO POLLEDO SANCHEZ | 10 | 10 | |||||||
| 122 | 122. MARIO ALONSO AGUDO | 10 | 10 | |||||||
| 123 | 123. UNAI ARIJA OCHOA DE ALDA | 5 | 5 | |||||||
| 124 | 124. ADRIAN OLTEAN ACHACOLLO | 5 | 5 | |||||||
| 125 | 125. JUAN PEDRO ALCOBAS APARICIO | 5 | 5 | |||||||
| 126 | 126. IVAN COSTA LOPEZ | 5 | 5 | |||||||
| 127 | 127. JORGE MARTINEZ VASQUEZ | 5 | 5 | |||||||
| 128 | 128. DAMIAN LLAMAS SANCHEZ | 5 | 5 | |||||||
| 129 | 129. JAIME FERNANDEZ-ARCAYA HUALDE | 5 | 5 | |||||||
| 130 | 130. ALEJANDRO BENAVIDES ALMENDROS | 5 | 5 | |||||||
| 131 | 131. ORIOL ALVAREZ VELIS | 5 | 5 | |||||||
| 132 | 132. IGNACIO FELGUERA MIRA | 5 | 5 | |||||||
| 133 | 133. ALEJANDRO VERDEJA CORTIJO | 5 | 5 | |||||||
| 134 | 134. MARCOS ROMERO RAMOS | 5 | 5 | |||||||
| 135 | 135. POL SURDE RAMON | 20 | -10 | 
                    
                
					







