Reloj
Fundación Rafa Nadal Santander

Ranking

Ranking del circuito

Participante BarcelonaBCN 1 SevilaSEV ValldoreixBCN 2 AlicanteALI MadridMAD C.E. InfantilC.E. Infantil BilbaoBIL CanariasCAN Total
1 1. ISABEL MARIA BOUZA PADILLA 150 300 300 10 760
2 2. SHIORI GARCIA KURISAKA 300 150 150 600
3 3. CARMEN MARIA MUÑOZ BOTIA 75 150 300 525
4 4. MAR NORES SANCHEZ-HARO 75 40 40 10 165
5 5. CATERINA LOPEZ ROIG 20 75 40 135
6 6. AINARA GARCIA JIMENEZ 75 20 40 135
7 7. NONNA DE RIBOT MONTANER 10 40 40 40 130
8 8. ALEXANDRA ZLOTNIK 40 75 115
9 9. PAULA JIMENEZ PEREZ 10 75 85
10 10. JIMENA COLLANTES ALONSO 40 20 20 80
11 11. SIRA GARCIA BONIS 20 20 20 20 80
12 12. ADELLE FERNANDEZ DE VALDERRAMA CANTU 75 75
13 13. RUOFEI HAN 75 75
14 14. PAULA GATELL PELAEZ 10 40 10 60
15 15. NATALIA ORTEGA PERIS 10 20 10 20 60
16 16. ISABEL MARTINEZ CEBRIAN 5 20 20 10 55
17 17. CLARA GOMENDIO TRISTAN 10 40 50
18 18. EDURNE TORTAJADA ROS 10 40 50
19 19. PAULA CORTES MEDRANO 40 40
20 20. MARIA PANASYUK KISELNIKOVA 40 40
21 21. SANDRA ZALDUA SANCHO 40 40
22 22. NADJA BRATIC 40 40
23 23. LAURA SOFIA ANTONIO MEJIA 20 10 10 40
24 24. CARME BALLESTER SANCHEZ 20 20 40
25 25. MARIAN NURZHAN 20 20 40
26 26. ZENAIDA RUIZ BERDEJO 20 20 40
27 27. LENA RAPOSO SERRANO 10 10 20 40
28 28. VICTORIA MEZA ROVIRA 10 5 20 35
29 29. MARINA LOPEZ GARCIA 20 10 30
30 30. ELISA CRISTINA GARCIA CHAVEZ 10 20 30
31 31. JIMENA DEL PINO GOZALBEZ 10 10 10 30
32 32. JIMENA BERAMENDI BIURRUN 5 5 20 30
33 33. GINA RIUS BERTRAN 5 20 25
34 34. VICTORIA SCHNEIDER 10 10 5 25
35 35. LARA SEBASTIA BARRAGAN 5 10 10 25
36 36. SOFIA KOVA 20 20
37 37. SOFIA PANASYUK KISELKINOVA 20 20
38 38. JULIA MORA GONZALEZ 20 20
39 39. CARLA SOFIA FRUTOS GONZALEZ 10 10 20
40 40. BLANCA TORRES GENER 10 10 20
41 41. ASTRID ROGES CAPDEVILA 10 10 20
42 42. AITANA ARMESTO MUÑOZ 5 5 10 20
43 43. MAR MOLINA MARTINEZ 20 20
44 44. MARTINA MUÑOZ MOSQUERA 5 10 5 20
45 45. ANDRA MADA AMET 5 5 10 20
46 46. MIKU MATSUO 20 20
47 47. CLAUDIA ALARCON ANDREU 20 20
48 48. NEL BERDYCHOWSKA 20 20
49 49. MARTINA SIMON PARRA 10 5 15
50 50. ALICIA MARIA CEBUC 5 10 15
51 51. MARIA VISIEDO COSTA 10 5 15
52 52. JULIA FARRE GRIS 5 10 15
53 53. JULIA PEREZ FONTELLES 5 10 15
54 54. ALEXIA FERNANDEZ MARTIN 10 10
55 55. MARIA PASCUAL LLINAS 5 5 10
56 56. MIRABELL MARKOVITS 10 10
57 57. VIOLETA PARRILLA GONZALEZ 10 10
58 58. ELIZAVETA PETROCHENKO 10 10
59 59. HELOISE LEDOUX 10 10
60 60. JULIA GARCIA ALONSO 10 10
61 61. ANA CASASRES CABALLERO 10 10
62 62. ANGELA NICOLAS GARCIA 10 10
63 63. CHLOE FERNANDEZ HAUSMANN 5 5 10
64 64. CRISTINA VALDES MISSE 10 10
65 65. GEANINA LARISSA DOBJANSCHI 10 10
66 66. JUDIT MATAS SERVERA 10 10
67 67. SOFIA BERTOLIN SARMINETO 10 10
68 68. IRIS GROSSO 10 10
69 69. CHLOE BRU ABUIN 10 10
70 70. CARLA MARTINEZ BARROS 10 10
71 71. PATRICIA GOMAR DIEZ 10 10
72 72. NORA SEBASTIA DIAZ 10 10
73 73. LUCIA MARTINEZ TORNERO 10 10
74 74. VALERIA BOKOVA 10 10
75 75. ESTRELLA PEREZ SERNA 10 10
76 76. DEMAYA DOBRILOVA DIMOVA 10 10
77 77. ANA ROMERO SANCHEZ 10 10
78 78. NELLY VALENCIA 10 10
79 79. MAR MUÑOZ JIMENEZ 10 10
80 80. SARA GABRIELA ANOCA 10 10
81 81. MIA PAUNOVIC LISTORTI 5 5
82 82. NICOLE TOSHCHEVA 5 5
83 83. VALENTINA MESTRE ROGER 5 5
84 84. MIA JUNE MAROCCI VIÑUALES 5 5
85 85. CARLOTA ESCALE FISAS 5 5
86 86. MARIANA LEON MARTINEZ 5 5
87 87. MARIA CAYARGA DE PABLO 5 5
88 88. PAULA BASALO MAGDALENO 5 5
89 89. ALEXANDRA FERRAGUT DIAZ 5 5
90 90. MARTA SANCHEZ CAPITAN 5 5
91 91. ALMA CAMPOS SOUSA 5 5
92 92. SIENNA ROUDETTE FERNANDEZ 5 5
93 93. VALERIA SAN SEGUNDO REVILLA 5 5
94 94. IRENE OSORIO CORTES 5 5
95 95. MARTINA MOIX RIFA 5 5
96 96. JULIA MURIEL IBAÑEZ 5 5
97 97. MARTINA PASCUAL FERRA 5 5
98 98. ARLET TUDELA MARIN 5 5
99 99. PENELOPE PARROT 5 5
100 100. MAR PELACH GALLO 5 5
101 101. LUCIA SANCHEZ CORTES 5 5
102 102. BLANCA DIEZ MARTIN 5 5
103 103. NEREA LASURT RODRIGUEZ 5 5
104 104. LAURA TOVAR GORRO 5 5
105 105. ANNA MARIN ROSOL 5 5
106 106. LIANA DANCENKO LATVJAS 5 5
107 107. ANA ALONSO FRANCH 5 5
108 108. JULIA FAURA TEJEDOR 5 5
109 109. ANNA IRIS SERBAN 5 5
110 110. PAULA BERMUDEZ MOLLA 5 5
111 111. MARIA PEREZ NOGUERA 5 5
112 112. TERESA PEÑARANDA SENDAGORTA 5 5
113 113. CATERINA VAN DEN HEUVEL MONTEAGUDO 5 5
114 114. JULIA LOZANO NUNES 5 5
115 115. ANNABELLA TARA MALLA 5 5
116 116. ALEKSANDRA VOLNOVA 5 5
117 117. NIKOLE MARENTES MELNINOKOVA 5 5
118 118. LUCINE RITA TOBALAKIAN KOZOIAN 5 5
119 119. AMBER BELLA SELADJI 5 5
120 120. ISABELLE MARIA STINGU 5 5
121 121. AILSA YICHEN LIU 5 5
122 122. SARA PEREZ-VARGAS TORRES 5 5
Política de Cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. Sí, acepto