Ranking del circuito
| Participante | BarcelonaBCN 1 | SevilaSEV | ValldoreixBCN 2 | AlicanteALI | C.E. CadeteC.E. Cadete | MadridMAD | BilbaoBIL | CanariasCAN | Total | |
| 1 | 1. DANIEL EUSAMIO GONZALEZ | 300 | 40 | 20 | 300 | 660 | ||||
| 2 | 2. ALEIX GALINDO PUIG | 75 | 75 | 300 | 40 | 490 | ||||
| 3 | 3. ALVARO DE MIGUEL MONTERO | 40 | 75 | 40 | 75 | 5 | 75 | 40 | 75 | 425 |
| 4 | 4. RUBEN ARMIJO BALLESTEROS | 40 | 300 | 5 | 20 | 40 | 405 | |||
| 5 | 5. ALVARO LAGO FURIO | 40 | 10 | 20 | 5 | 150 | 75 | 150 | 360 | |
| 6 | 6. PABLO RUEDA ALBERT | 300 | 40 | 340 | ||||||
| 7 | 7. ADRIAN MOLINO VALDIVIA | 10 | 300 | 310 | ||||||
| 8 | 8. MARC TORAL | 5 | 300 | 305 | ||||||
| 9 | 9. TONI ESCARDA PIÑERO | 300 | 300 | |||||||
| 10 | 10. OLIVER WEISSKAPP | 10 | 20 | 40 | 5 | 150 | 40 | 265 | ||
| 11 | 11. MARIO LOZANO LEON | 10 | 20 | 75 | 10 | 5 | 75 | 40 | 20 | 255 |
| 12 | 12. DARIO RUIZ CRUZ | 150 | 75 | 225 | ||||||
| 13 | 13. ENRIC NOVELL DEL CAMPO | 20 | 150 | 20 | 190 | |||||
| 14 | 14. SAMUEL ALEJANDRO MENDOZA COLMENARES | 40 | 20 | 20 | 5 | 40 | 20 | 40 | 185 | |
| 15 | 15. MARTIN RODRIGUEZ PELLICENA | 10 | 40 | 10 | 5 | 75 | 40 | 180 | ||
| 16 | 16. JORDI CLIMENT GUTIERREZ | 150 | 5 | 155 | ||||||
| 17 | 17. ALEJANDRO HERNANDEZ RAMADA | 150 | 150 | |||||||
| 18 | 18. SERGI RAMIS COLL | 150 | 150 | |||||||
| 19 | 19. CARLOS MARIN CONTRERAS | 20 | 20 | 40 | 10 | 20 | 110 | |||
| 20 | 20. OSCAR DARDER DIAS | 75 | 10 | 85 | ||||||
| 21 | 21. HUGO SUAREZ CASTELLANO | 10 | 75 | 85 | ||||||
| 22 | 22. NICOLAU CANAS URBIOLA | 75 | 5 | 80 | ||||||
| 23 | 23. FERNANDO FONTAN | 75 | 75 | |||||||
| 24 | 24. FRANCISCO JAVIER GARCIA PEDREÑO | 75 | 75 | |||||||
| 25 | 25. PABLO ALVAREZ PEÑARANDA | 10 | 20 | 5 | 40 | 75 | ||||
| 26 | 26. MIGUEL LOZANO LEON | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 70 | |||
| 27 | 27. JORDI FERNANDEZ RODRIGUEZ | 20 | 40 | 60 | ||||||
| 28 | 28. MARC MARTIN ROCA | 40 | 10 | 10 | 60 | |||||
| 29 | 29. POL CHIESA PEÑALVER | 10 | 20 | 20 | 10 | 60 | ||||
| 30 | 30. JULEN GONZALEZ ALONSO | 10 | 5 | 40 | 55 | |||||
| 31 | 31. GERARD NADAL FARRE | 10 | 40 | 50 | ||||||
| 32 | 32. PAU RIUDAVETS SANCHEZ | 10 | 20 | 20 | 50 | |||||
| 33 | 33. POL MAS TABUEÑA | 40 | 5 | 45 | ||||||
| 34 | 34. IKER BEJAR ROSARIO | 5 | 40 | 45 | ||||||
| 35 | 35. IAN BARROETA CENTELLES | 40 | 40 | |||||||
| 36 | 36. ADRIA VELAZQUEZ FARRE | 40 | 40 | |||||||
| 37 | 37. PEDRO MONTERO NICOLAU | 40 | 40 | |||||||
| 38 | 38. ALBERTO BERMEJO MENDEZ | 40 | 40 | |||||||
| 39 | 39. JORGE LOPEZ ALONSO | 40 | 40 | |||||||
| 40 | 40. ADRIAN GALINDO PLATAS | 40 | 40 | |||||||
| 41 | 41. PELEGRI ESTEBA SAIS | 40 | 40 | |||||||
| 42 | 42. KIKO GARCIA RIJNDERS | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 43 | 43. MARC SCHUZ BARRERA | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 44 | 44. MARC AGUSTI ESTEVE | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 45 | 45. IZAN HERNANDEZ MONTOLIO | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 46 | 46. PAU VALL-LLOSERA FERNANDEZ | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 47 | 47. JAVIER BENAGES RAMON | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 48 | 48. JORGE ALVAREZ MOSTEIRO | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 49 | 49. JUAN PEDRO ALCOBAS APARICIO | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 50 | 50. OLEG COVIAN ROCA | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 51 | 51. SACHA BOUILLARD | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 52 | 52. MARCOS VALDES RESURRECCION | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 53 | 53. ORIOL ALVAREZ VELIS | 20 | 5 | 25 | ||||||
| 54 | 54. JOSE DRONOV MERLO | 20 | 5 | 25 | ||||||
| 55 | 55. DAVID HUSTIN ALEMANY | 20 | 5 | 25 | ||||||
| 56 | 56. ALEJANDRO HERRERO BARCELO | 20 | 5 | 25 | ||||||
| 57 | 57. SERGIO PRADANOS GALERON | 5 | 20 | 25 | ||||||
| 58 | 58. ALVARO GARCIA LOPEZ | 20 | 20 | |||||||
| 59 | 59. JUAN ESTEBAN INOSTROZA ALFARO | 20 | 20 | |||||||
| 60 | 60. JOAN ROSELLO VIVES | 20 | 20 | |||||||
| 61 | 61. RAMON TALIN MAIZ | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 62 | 62. MARC PELEGRIN LEON | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 63 | 63. ANTOINE LOPEZ LE GALLIC | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 64 | 64. LUCAS MESTRES PORTABELLA | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 65 | 65. ANTONIUS LUCAS UHLE | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 66 | 66. GAEL LAGE TOLEDO | 20 | 20 | |||||||
| 67 | 67. ROGER ALESSON ALVAREZ | 20 | 20 | |||||||
| 68 | 68. ALEJANDRO GUARDIA CASTAÑO | 20 | 20 | |||||||
| 69 | 69. ALEX BASSAS VILA | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 70 | 70. ADOLFO ABASCAL CASTAÑO | 20 | 20 | |||||||
| 71 | 71. EDUARD KHAIKOV | 20 | 20 | |||||||
| 72 | 72. DARIO ORTEGA | 20 | 20 | |||||||
| 73 | 73. AGUSTIN SIANCHA | 20 | 20 | |||||||
| 74 | 74. IZAN BAÑARES | 20 | 20 | |||||||
| 75 | 75. HEORHIY PIRALOV | 20 | 20 | |||||||
| 76 | 76. JOSE MARIA MORETA MONTESDEOCA | 20 | 20 | |||||||
| 77 | 77. ALVARO PEREZ LARA | 20 | 20 | |||||||
| 78 | 78. ADRIAN IBAÑEZ GARCIA | 20 | 20 | |||||||
| 79 | 79. PABLO AGULLO TARIN | 20 | 20 | |||||||
| 80 | 80. WILLIAM BRADSHAW | 20 | 20 | |||||||
| 81 | 81. ALEJANDRO ESTEBAN GALINDO | 20 | 20 | |||||||
| 82 | 82. CARLOS TERRONES JIMENEZ | 20 | 20 | |||||||
| 83 | 83. DIEGO IDAÑEZ FERNANDEZ | 20 | 20 | |||||||
| 84 | 84. ADAM LUCIO AVILA SANTANA | 20 | 20 | |||||||
| 85 | 85. DARIO DIAZ PERDOMO | 20 | 20 | |||||||
| 86 | 86. JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 20 | 20 | |||||||
| 87 | 87. DIEGO REYES RODRIGUEZ | 20 | 20 | |||||||
| 88 | 88. MARC GRAU RICHARTE | 20 | 20 | |||||||
| 89 | 89. ALEIX TRILLA GÜIBAS | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 90 | 90. MARTI SOMS GONZALEZ | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 91 | 91. IÑIGO REZUSTA JORAJURIA | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 92 | 92. CESAR DE VENA GONZALEZ | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 93 | 93. PAUL GHIMBASAN | 10 | 10 | |||||||
| 94 | 94. ARNAU GIRBES ORTEGA | 10 | 10 | |||||||
| 95 | 95. DEMETRE NAVROZASHVILI | 10 | 10 | |||||||
| 96 | 96. ALBERTO MORA POZO | 10 | 10 | |||||||
| 97 | 97. LOUIS D'AUZAC DE LAMARTINIE | 10 | 10 | |||||||
| 98 | 98. PABLO MARTIN MARQUEZ | 10 | 10 | |||||||
| 99 | 99. DAVID ACOSTA ADAME | 10 | 10 | |||||||
| 100 | 100. MANUEL CARRETERO NAVARRO | 10 | 10 | |||||||
| 101 | 101. RAUL NIETO MARTINEZ | 10 | 10 | |||||||
| 102 | 102. IKER FERNANDEZ RINCON | 10 | 10 | |||||||
| 103 | 103. LLUC COMAS STEIN | 10 | 10 | |||||||
| 104 | 104. PAULWALLMEIER | 10 | 10 | |||||||
| 105 | 105. JULIAN MARIA VALON RODES | 10 | 10 | |||||||
| 106 | 106. KIYADASH SADEGHIZEIDI | 10 | 10 | |||||||
| 107 | 107. ALEX TRILLA GÜIBAS | 10 | 10 | |||||||
| 108 | 108. LUCAS MATUTE DEL CASTILLO | 10 | 10 | |||||||
| 109 | 109. GILBERTO BODU FLORES | 10 | 10 | |||||||
| 110 | 110. AXEL ROMERO DEL CAMPO | 10 | 10 | |||||||
| 111 | 111. ROCCO ROHAN DANDENIYA RICHARDSON | 10 | 10 | |||||||
| 112 | 112. CHIMO PEREZ VIDAL | 10 | 10 | |||||||
| 113 | 113. HUGO RUIZ POVEDA | 10 | 10 | |||||||
| 114 | 114. MARCOS DIAZ REVUELTA | 10 | 10 | |||||||
| 115 | 115. VICTOR DUARTE ZAJARA | 10 | 10 | |||||||
| 116 | 116. JANIS LIBERTS | 10 | 10 | |||||||
| 117 | 117. DAVID ZUÑIGA BAÑON | 10 | 10 | |||||||
| 118 | 118. HUGO MATEOS ALVAREZ | 10 | 10 | |||||||
| 119 | 119. SERGIO ESQUERDO RECUENCO | 10 | 10 | |||||||
| 120 | 120. JAVIER BALLESTER GALARZA | 10 | 10 | |||||||
| 121 | 121. JINHONG YANG | 10 | 10 | |||||||
| 122 | 122. VINCENT BAIXAULI | 10 | 10 | |||||||
| 123 | 123. ALEJANDRO MARCO PRESICARIU | 10 | 10 | |||||||
| 124 | 124. ALEX RAMIS | 10 | 10 | |||||||
| 125 | 125. VLAD SECARA | 10 | 10 | |||||||
| 126 | 126. MARCOS ROMERO | 10 | 10 | |||||||
| 127 | 127. JORGE GARCERAN | 10 | 10 | |||||||
| 128 | 128. MIGUEL URIARTE CORTON | 10 | 10 | |||||||
| 129 | 129. ALEJANDRO VERDEJA CORTIJO | 10 | 10 | |||||||
| 130 | 130. ADRIAN HERRERA MIGUEL | 10 | 10 | |||||||
| 131 | 131. IZAN PUNZANO BEORLEGUI | 10 | 10 | |||||||
| 132 | 132. NOAH-JON TOMAS MARTIN | 10 | 10 | |||||||
| 133 | 133. YAGO SANCHEZ CERVANTES | 10 | 10 | |||||||
| 134 | 134. PEDRO MANRIQUE DE LARA HERNANDEZ | 10 | 10 | |||||||
| 135 | 135. DANIEL MORENO GROTING | 10 | 10 | |||||||
| 136 | 136. GAEL MUÑOZ RODRIGUEZ | 10 | 10 | |||||||
| 137 | 137. ALBERTO CALCETERRA PETAGNA | 10 | 10 | |||||||
| 138 | 138. DAVID MARTIN TOMO | 10 | 10 | |||||||
| 139 | 139. NICOLAS SUAREZ FRANZUAL | 10 | 10 | |||||||
| 140 | 140. ANGEL CLARES CABALLERO | 10 | 10 | |||||||
| 141 | 141. JORGE MARTINEZ VASQUEZ | 5 | 5 | |||||||
| 142 | 142. JORGE PAREJA | 5 | 5 | |||||||
| 143 | 143. OSCAR CASAS MAS | 5 | 5 | |||||||
| 144 | 144. ALBERTO PULIDO MORENO | 5 | 5 | |||||||
| 145 | 145. GONZALO CORRALES CHAVARRIA | 5 | 5 | |||||||
| 146 | 146. LUCA SEBASTIANI | 5 | 5 | |||||||
| 147 | 147. ALVARO ESCRIBANO | 5 | 5 | |||||||
| 148 | 148. JACOBO GOMEZ | 5 | 5 |









