Reloj
Fundación Rafa Nadal Santander

Ranking

Ranking del circuito

Participante BarcelonaBCN 1 SevilaSEV ValldoreixBCN 2 AlicanteALI C.E. CadeteC.E. Cadete MadridMAD BilbaoBIL CanariasCAN Total
1 1. DANIEL EUSAMIO GONZALEZ 300 40 20 300 660
2 2. ALEIX GALINDO PUIG 75 75 300 40 490
3 3. RUBEN ARMIJO BALLESTEROS 40 300 5 20 365
4 4. ALVARO DE MIGUEL MONTERO 40 75 40 75 5 75 40 350
5 5. PABLO RUEDA ALBERT 300 40 340
6 6. ADRIAN MOLINO VALDIVIA 10 300 310
7 7. TONI ESCARDA PIÑERO 300 300
8 8. ALVARO LAGO FURIO 40 10 20 5 150 75 300
9 9. MARIO LOZANO LEON 10 20 75 10 5 75 40 235
10 10. DARIO RUIZ CRUZ 150 75 225
11 11. OLIVER WEISSKAPP 10 20 40 5 150 225
12 12. ENRIC NOVELL DEL CAMPO 20 150 20 190
13 13. JORDI CLIMENT GUTIERREZ 150 5 155
14 14. ALEJANDRO HERNANDEZ RAMADA 150 150
15 15. SERGI RAMIS COLL 150 150
16 16. SAMUEL ALEJANDRO MENDOZA COLMENARES 40 20 20 5 40 20 145
17 17. MARTIN RODRIGUEZ PELLICENA 10 40 10 5 75 140
18 18. CARLOS MARIN CONTRERAS 20 20 40 10 20 110
19 19. OSCAR DARDER DIAS 75 10 85
20 20. NICOLAU CANAS URBIOLA 75 5 80
21 21. FERNANDO FONTAN 75 75
22 22. FRANCISCO JAVIER GARCIA PEDREÑO 75 75
23 23. PABLO ALVAREZ PEÑARANDA 10 20 5 40 75
24 24. JORDI FERNANDEZ RODRIGUEZ 20 40 60
25 25. MARC MARTIN ROCA 40 10 10 60
26 26. POL CHIESA PEÑALVER 10 20 20 10 60
27 27. JULEN GONZALEZ ALONSO 10 5 40 55
28 28. GERARD NADAL FARRE 10 40 50
29 29. MIGUEL LOZANO LEON 10 10 20 10 50
30 30. POL MAS TABUEÑA 40 5 45
31 31. IKER BEJAR ROSARIO 5 40 45
32 32. IAN BARROETA CENTELLES 40 40
33 33. ADRIA VELAZQUEZ FARRE 40 40
34 34. PEDRO MONTERO NICOLAU 40 40
35 35. ALBERTO BERMEJO MENDEZ 40 40
36 36. JORGE LOPEZ ALONSO 40 40
37 37. ADRIAN GALINDO PLATAS 40 40
38 38. PELEGRI ESTEBA SAIS 40 40
39 39. KIKO GARCIA RIJNDERS 20 20 40
40 40. MARC SCHUZ BARRERA 20 10 30
41 41. MARC AGUSTI ESTEVE 10 20 30
42 42. IZAN HERNANDEZ MONTOLIO 10 20 30
43 43. PAU VALL-LLOSERA FERNANDEZ 10 20 30
44 44. JAVIER BENAGES RAMON 20 10 30
45 45. PAU RIUDAVETS SANCHEZ 10 20 30
46 46. JORGE ALVAREZ MOSTEIRO 20 10 30
47 47. JUAN PEDRO ALCOBAS APARICIO 20 10 30
48 48. OLEG COVIAN ROCA 10 20 30
49 49. SACHA BOUILLARD 10 20 30
50 50. MARCOS VALDES RESURRECCION 10 20 30
51 51. ORIOL ALVAREZ VELIS 20 5 25
52 52. JOSE DRONOV MERLO 20 5 25
53 53. DAVID HUSTIN ALEMANY 20 5 25
54 54. ALEJANDRO HERRERO BARCELO 20 5 25
55 55. SERGIO PRADANOS GALERON 5 20 25
56 56. ALVARO GARCIA LOPEZ 20 20
57 57. JUAN ESTEBAN INOSTROZA ALFARO 20 20
58 58. JOAN ROSELLO VIVES 20 20
59 59. RAMON TALIN MAIZ 10 10 20
60 60. MARC PELEGRIN LEON 10 10 20
61 61. ANTOINE LOPEZ LE GALLIC 10 10 20
62 62. LUCAS MESTRES PORTABELLA 10 10 20
63 63. ANTONIUS LUCAS UHLE 10 10 20
64 64. GAEL LAGE TOLEDO 20 20
65 65. ROGER ALESSON ALVAREZ 20 20
66 66. ALEJANDRO GUARDIA CASTAÑO 20 20
67 67. ALEX BASSAS VILA 10 10 20
68 68. ADOLFO ABASCAL CASTAÑO 20 20
69 69. EDUARD KHAIKOV 20 20
70 70. DARIO ORTEGA 20 20
71 71. AGUSTIN SIANCHA 20 20
72 72. IZAN BAÑARES 20 20
73 73. HEORHIY PIRALOV 20 20
74 74. JOSE MARIA MORETA MONTESDEOCA 20 20
75 75. ALVARO PEREZ LARA 20 20
76 76. ADRIAN IBAÑEZ GARCIA 20 20
77 77. PABLO AGULLO TARIN 20 20
78 78. WILLIAM BRADSHAW 20 20
79 79. ALEJANDRO ESTEBAN GALINDO 20 20
80 80. CARLOS TERRONES JIMENEZ 20 20
81 81. DIEGO IDAÑEZ FERNANDEZ 20 20
82 82. ALEIX TRILLA GÜIBAS 10 5 15
83 83. MARTI SOMS GONZALEZ 10 5 15
84 84. IÑIGO REZUSTA JORAJURIA 5 10 15
85 85. CESAR DE VENA GONZALEZ 5 10 15
86 86. PAUL GHIMBASAN 10 10
87 87. ARNAU GIRBES ORTEGA 10 10
88 88. DEMETRE NAVROZASHVILI 10 10
89 89. ALBERTO MORA POZO 10 10
90 90. LOUIS D'AUZAC DE LAMARTINIE 10 10
91 91. PABLO MARTIN MARQUEZ 10 10
92 92. DAVID ACOSTA ADAME 10 10
93 93. MANUEL CARRETERO NAVARRO 10 10
94 94. RAUL NIETO MARTINEZ 10 10
95 95. IKER FERNANDEZ RINCON 10 10
96 96. LLUC COMAS STEIN 10 10
97 97. PAULWALLMEIER 10 10
98 98. JULIAN MARIA VALON RODES 10 10
99 99. KIYADASH SADEGHIZEIDI 10 10
100 100. ALEX TRILLA GÜIBAS 10 10
101 101. LUCAS MATUTE DEL CASTILLO 10 10
102 102. GILBERTO BODU FLORES 10 10
103 103. AXEL ROMERO DEL CAMPO 10 10
104 104. ROCCO ROHAN DANDENIYA RICHARDSON 10 10
105 105. CHIMO PEREZ VIDAL 10 10
106 106. HUGO RUIZ POVEDA 10 10
107 107. MARCOS DIAZ REVUELTA 10 10
108 108. VICTOR DUARTE ZAJARA 10 10
109 109. JANIS LIBERTS 10 10
110 110. DAVID ZUÑIGA BAÑON 10 10
111 111. HUGO MATEOS ALVAREZ 10 10
112 112. SERGIO ESQUERDO RECUENCO 10 10
113 113. JAVIER BALLESTER GALARZA 10 10
114 114. JINHONG YANG 10 10
115 115. VINCENT BAIXAULI 10 10
116 116. ALEJANDRO MARCO PRESICARIU 10 10
117 117. ALEX RAMIS 10 10
118 118. VLAD SECARA 10 10
119 119. MARCOS ROMERO 10 10
120 120. JORGE GARCERAN 10 10
121 121. HUGO SUAREZ 10 10
122 122. MIGUEL URIARTE CORTON 10 10
123 123. ALEJANDRO VERDEJA CORTIJO 10 10
124 124. ADRIAN HERRERA MIGUEL 10 10
125 125. IZAN PUNZANO BEORLEGUI 10 10
126 126. NOAH-JON TOMAS MARTIN 10 10
127 127. JORGE MARTINEZ VASQUEZ 5 5
128 128. JORGE PAREJA 5 5
129 129. MARC TORAL 5 5
130 130. OSCAR CASAS MAS 5 5
131 131. ALBERTO PULIDO MORENO 5 5
132 132. GONZALO CORRALES CHAVARRIA 5 5
133 133. LUCA SEBASTIANI 5 5
134 134. ALVARO ESCRIBANO 5 5
135 135. JACOBO GOMEZ 5 5
Política de Cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. Sí, acepto