Reloj
Fundación Rafa Nadal Santander

Ranking

Ranking de valores

Participante BarcelonaBCN 1 CanariasCAN ValldoreixBCN 2 SevillaSEV ValenciaVAL MadridMAD BilbaoBIL Total
1 1. VANUSA VEDRI ESPERIDIAO 60 80 94 94 94 94 516,00
2 2. PAULA GATELL PELAEZ 60 76 94 94 95 94 513,00
3 3. ISABELLA PULIDO MORENO 70 80 94 33 94 94 465,00
4 4. LLUNA SANZ BONTEMPS 75 60 57 90 24 306,00
5 5. MARTINA PASCUAL FERRA 70 45 76 24 9 224,00
6 6. OLIVIA GRAUPERA GODIA 60 24 23 23 94 224,00
7 7. NATALIA HERAS CASTILLEJOS 75 31 24 46 176,00
8 8. LILIANA CHETRY RODRIGUEZ 60 21 93 174,00
9 9. ELISA GARCIA CHAVEZ 50 52 57 159,00
10 10. BRIANA NAVARRO MENEU 75 43 40 158,00
11 11. PAULA CORTES MEDRANO 75 47 25 147,00
12 12. JUDIT PLA MARTINELL 75 35 22 132,00
13 13. IRENE BASALO MAGDALENO 75 31 106,00
14 14. SOFIA KOVA 75 25 100,00
15 15. MARIA RIVERO CREHUET 50 48 98,00
16 16. NURIA BONET MOLAS 75 21 96,00
17 17. LAIA GAVALDA CRUZ 60 29 89,00
18 18. MARINA ORTEGA 89 89,00
19 19. ALICIA PENELLA PINEDA 60 24 84,00
20 20. AILISH GARCIA FERNANDEZ 75 75,00
21 21. JÚLIA SUREDA PONS 75 75,00
22 22. CARLOTA ESCALER 63 63,00
23 23. ADEL KOPABAYEVA 60 60,00
24 24. ADRIANA ALONSO GONZALEZ 60 60,00
25 25. ADRIANA CALVO LOPEZ 60 60,00
26 26. AINARA GARCÍA 60 60,00
27 27. ALEXANDRA ZLOTNIK 60 60,00
28 28. CARLA GUAL MURIANA 60 60,00
29 29. CARLA PRADOS MEDARDE 60 60,00
30 30. CRISTINA VALDES MISSE 60 60,00
31 31. ELSA GRANDE OLMEDO 60 60,00
32 32. HERMIONE KORPANEC DAVIES 60 60,00
33 33. JULIA FARRE GRIS 60 60,00
34 34. LAIA LOZANO TERRICABRAS 60 60,00
35 35. LILIANA LOPEZ SANCHEZ 60 60,00
36 36. NAYARA SANJUAN GOMEZ 60 60,00
37 37. SARA PEREZ-VARGAS TORRES 60 60,00
38 38. SUSANA PUJOL LOPEZ 60 60,00
39 39. VIRGINIA ALMENDROS ABELLAN 60 60,00
40 40. YASMIN SOFIA WILSON 60 60,00
41 41. ZENAIDA RUIZ BERDEJO 60 60,00
42 42. ALEJANDRA FELIPE BARBARA 50 50,00
43 43. AMPARO GIL PITARQUE 50 50,00
44 44. ASTRID ROGES CAPDEVILA 50 50,00
45 45. CARLOTA JOVER FUREST 50 50,00
46 46. CLOE ANGLADA GIRO 50 50,00
47 47. MARIONA MORROS ANGLADA 50 50,00
48 48. MARTA LAFITTE VALLS 50 50,00
49 49. NONNA DE RIBOT MONTANER 50 50,00
50 50. VALERIA OMEDES TORRES 50 50,00
51 51. VICTORIA MEZA ROVIRA 50 50,00
52 52. NATALIA ORTEGA 46 46,00
53 53. SOFIA SAVIN 45 45,00
54 54. MARTINA CONESA 33 33,00
55 55. DANIELA DEL CAMPO 29 29,00
56 56. AITANA ARNESTO 25 25,00
57 57. ANA LUQUE 25 25,00
58 58. JIMENA COLLANTES 24 24,00
59 59. ALEJANDRA MARTIN 23 23,00
60 60. CARLA MUÑOZ 22 22,00
61 61. SOFIA MONZO 12 12,00
62 62. LISA NOTHDURFT 9 9,00
63 63. KIRA NOSOVA 9 9,00
Política de Cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. Sí, acepto