Reloj
Fundación Rafa Nadal Santander

Ranking

Ranking de valores

Participante BarcelonaBCN 1 CanariasCAN ValldoreixBCN 2 SevillaSEV ValenciaVAL MadridMAD BilbaoBIL Total
1 1. DAVID SANCHEZ FLORENSA 75 94 80 94 70 80 32 525,00
2 2. SERGI SERVERA SAMPOL 60 64 33 80 71 95 403,00
3 3. MARIO LOZANO LEON 60 76 63 71 60 24 40 394,00
4 4. PLATON TSARENKO 60 27 24 24 47 100 282,00
5 5. ROBERTO PEREZ SOCAS 90 24 45 30 63 252,00
6 6. ALBERTO PULIDO MORENO 60 35 47 45 187,00
7 7. DAVID MAS-MASIA LOPEZ 90 76 166,00
8 8. MATIAS ANCHORIZ SUÑOL 65 57 35 157,00
9 9. BRUNO SUBIRA 47 94 141,00
10 10. VICTOR PALOMAR MARQUINA 75 32 24 9 140,00
11 11. ENRIQUE CARRASCOSA DIAZ 80 12 47 139,00
12 12. ALEX RAMIS MOYANO 80 32 24 136,00
13 13. ADRIA VELAZQUEZ FARRE 60 54 114,00
14 14. MAXI CARRASCOSA DIAZ 70 11 24 105,00
15 15. SERGIO ESQUERDO RECUENCO 40 62 102,00
16 16. EUDALD GONZALEZ OLLICH 90 12 102,00
17 17. MANUEL PAEZ MUÑOZ 90 90,00
18 18. MARC SAMPOL VALVERDE 90 90,00
19 19. SERGI RAMIS 64 24 88,00
20 20. ANDRÉS PEREIRO 12 75 87,00
21 21. GERARD SAWATZKI ROIG 70 13 83,00
22 22. NICOLAU CANAS URBIOLA 60 22 82,00
23 23. JOSE IGNACIO CUEVAS SOBEJANO 80 80,00
24 24. ALEIX GALINDO PUIG 80 80,00
25 25. ALVARO LAGO FURIO 50 30 80,00
26 26. SERGIO PAULO BASTOS SOUSA BETANZOS 75 75,00
27 27. PAU VALLES PARERA 75 75,00
28 28. JAUME CASAS BLASI 70 70,00
29 29. IVAN COSTA LOPEZ 40 24 64,00
30 30. JAVIER MONTES 63 63,00
31 31. ALVARO BECERRA SANCHEZ 60 60,00
32 32. IGNACIO CEPEDA MARTINEZ 60 60,00
33 33. CARLOS LANA CROUS 60 60,00
34 34. SAMUEL ZLOTNIK 60 60,00
35 35. MAX VILLAR URIA 60 60,00
36 36. XIN ZHOU 60 60,00
37 37. ADOLFO ABASCAL CASTAÑO 60 60,00
38 38. VLAD SECARA 60 60,00
39 39. POL SANAHUJA PEREZ 60 60,00
40 40. RENATO KURMANAEV 60 60,00
41 41. HUGO FELIPE BARBARA 60 60,00
42 42. ADAM MARTIN ESPINAR 60 60,00
43 43. DARÍO ORTEGA 57 57,00
44 44. MARC NAVARRO 57 57,00
45 45. FERMÍN BARCALA 24 32 56,00
46 46. ALEX ESCOFET VERGE 50 50,00
47 47. DAVID AGUILAR JOHANSSON 50 50,00
48 48. IKER PERALES CALATAYUD 50 50,00
49 49. VICENTE QUEVEDO MEDEROS 50 50,00
50 50. CRISTIAN SANTOS DOMENECH 50 50,00
51 51. ANTONIO JIMENEZ 50 50,00
52 52. JOAN VALLESPI GORRITA 50 50,00
53 53. MARC SALA PAGES 50 50,00
54 54. ROGER PRAT BADOSA 50 50,00
55 55. EGOR ZAKHAROV 40 9 49,00
56 56. IGNACIO CONESA 33 33,00
57 57. RAUL ANDRÉS 33 33,00
58 58. SACHA BOUILLARD 23 7 30,00
59 59. ADRIAN HERRERA 30 30,00
60 60. TOMAS TORRES 29 29,00
61 61. ENRIQUE RODRÍGUEZ 28 28,00
62 62. JORGE MARTÍNEZ 27 27,00
63 63. AGUSTÍN SIANCHA 26 26,00
64 64. ADRIAN SÁNCHEZ 25 25,00
65 65. OSCAR CASAS 22 22,00
66 66. DAVID VILA 22 22,00
67 67. WILLIAM JACK DELECH 21 21,00
68 68. DIEGO GARCÍA 20 20,00
69 69. IGNACIO MANZANARES 13 13,00
70 70. YAGO CASTELLANOS 13 13,00
71 71. JORGE LÓPEZ 12 12,00
72 72. SERGIO NÚÑEZ 11 11,00
73 73. DANIEL AZNAR 10 10,00
74 74. ALEJANDRO HERNÁNDEZ 9 9,00
75 75. GONZALO VEDRI 9 9,00
76 76. JAVIER BENAGES 9 9,00
77 77. MARCOS VALENT 9 9,00
78 78. NACHO MARTÍNEZ 9 9,00
79 79. ALBERTO ESTEVE 8 8,00
Política de Cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. Sí, acepto