Ranking de valores
| Participante | BarcelonaBCN 1 | CanariasCAN | ValldoreixBCN 2 | SevillaSEV | ValenciaVAL | MadridMAD | BilbaoBIL | Total | |
| 1 | 1. MARIA TRUJILLO GARNICA | 80 | 88 | 76 | 94 | 57 | 94 | 94 | 583,00 |
| 2 | 2. ANNA CABASSERS MORROS | 60 | 94 | 100 | 94 | 61 | 88 | 76 | 573,00 |
| 3 | 3. MAR CABASSERS MORROS | 70 | 89 | 63 | 63 | 57 | 88 | 430,00 | |
| 4 | 4. SORANA MATIS | 85 | 94 | 61 | 35 | 93 | 368,00 | ||
| 5 | 5. CELIA ANSON SANCHEZ | 85 | 32 | 57 | 24 | 47 | 50 | 295,00 | |
| 6 | 6. ELISABET ROSSIÑOL URREA | 80 | 45 | 94 | 71 | 290,00 | |||
| 7 | 7. YAIZA BORDERIA GONZALEZ | 50 | 71 | 71 | 192,00 | ||||
| 8 | 8. MARTA LEON JAUME | 60 | 63 | 25 | 148,00 | ||||
| 9 | 9. CHARO ESQUIVA BAÑULS | 90 | 32 | 20 | 142,00 | ||||
| 10 | 10. OLIVIA POINSOT | 63 | 63 | 126,00 | |||||
| 11 | 11. MIREIA SAGRISTA BERMEJO | 75 | 45 | 120,00 | |||||
| 12 | 12. VEGA AGUILAR FERNANDEZ | 70 | 32 | 102,00 | |||||
| 13 | 13. INDIRA DELGADO HENAREJOS | 100 | 100,00 | ||||||
| 14 | 14. MARTA GAYOSO | 100 | 100,00 | ||||||
| 15 | 15. MARINA QUESADA OYONARTE | 90 | 90,00 | ||||||
| 16 | 16. VANESA VASELINOVA VLAHOVA | 85 | 85,00 | ||||||
| 17 | 17. IDOIA RAZQUIN ANAUT | 85 | 85,00 | ||||||
| 18 | 18. SELENA ROMERO CALVO | 85 | 85,00 | ||||||
| 19 | 19. MONIQUE WIGODA | 85 | 85,00 | ||||||
| 20 | 20. CARLA VAZQUEZ ALCUDIA | 85 | 85,00 | ||||||
| 21 | 21. SOFIA FERNANDEZ FIGUERAS | 60 | 24 | 84,00 | |||||
| 22 | 22. ASIA BASILETTI | 50 | 33 | 83,00 | |||||
| 23 | 23. MARIA DIAGO MARTIN | 80 | 80,00 | ||||||
| 24 | 24. ANNA ORLANDO PELLICERO | 80 | 80,00 | ||||||
| 25 | 25. INDIANA SANABRIA | 80 | 80,00 | ||||||
| 26 | 26. MARTINA GIMENEZ SALAS | 50 | 29 | 79,00 | |||||
| 27 | 27. JULIANA GIACCIO | 75 | 75,00 | ||||||
| 28 | 28. MARTINA MEDINA HERNANDEZ | 70 | 70,00 | ||||||
| 29 | 29. ADRIANA IRIBAS | 63 | 63,00 | ||||||
| 30 | 30. MARTA FERRER SOLE | 50 | 12 | 62,00 | |||||
| 31 | 31. RAQUEL MOLINA GONZALEZ | 60 | 60,00 | ||||||
| 32 | 32. ALEXIA GARRIDO CARMONA | 60 | 60,00 | ||||||
| 33 | 33. CARLA GUERRERO CALVO | 60 | 60,00 | ||||||
| 34 | 34. MARIA PALACIOS VAZ | 60 | 60,00 | ||||||
| 35 | 35. ERIKA ABRAHAM-NILSEN | 60 | 60,00 | ||||||
| 36 | 36. PAULA MUÑOZ BAQUERO | 60 | 60,00 | ||||||
| 37 | 37. MARTA PRADO FLORENSA | 60 | 60,00 | ||||||
| 38 | 38. MARTA DOMENECH GUARCH | 60 | 60,00 | ||||||
| 39 | 39. ONA ESCALER ORTEGA | 60 | 60,00 | ||||||
| 40 | 40. CONSTANZA FERNANDEZ RINCON | 60 | 60,00 | ||||||
| 41 | 41. SILVIA CALIMAN | 60 | 60,00 | ||||||
| 42 | 42. SOL JUNQUERA | 57 | 57,00 | ||||||
| 43 | 43. PAULA HORMIGON ROMERO | 50 | 50,00 | ||||||
| 44 | 44. VALENTINA SALVADOR LLANA | 50 | 50,00 | ||||||
| 45 | 45. ALBA MARIA COROMINA BOLUDA | 50 | 50,00 | ||||||
| 46 | 46. MARTINA BOTA JIMENEZ | 50 | 50,00 | ||||||
| 47 | 47. ADRIANA PUJOL LOPEZ | 50 | 50,00 | ||||||
| 48 | 48. DIANA VIGGIANI | 50 | 50,00 | ||||||
| 49 | 49. ANA MAYE MARTINEZ | 50 | 50,00 | ||||||
| 50 | 50. MARTINA VAZQUEZ VALLES | 50 | 50,00 | ||||||
| 51 | 51. ANNA NOGUERO ASENSIO | 50 | 50,00 | ||||||
| 52 | 52. MARIYA ANDUKINOVA | 50 | 50,00 | ||||||
| 53 | 53. NURIA LAFITTE VALLS | 50 | 50,00 | ||||||
| 54 | 54. PAOLA NAPAL | 50 | 50,00 | ||||||
| 55 | 55. NOA RODRÍGUEZ | 40 | 40,00 | ||||||
| 56 | 56. ALICIA VIGURIA | 40 | 40,00 | ||||||
| 57 | 57. ANA SORIA | 40 | 40,00 | ||||||
| 58 | 58. MAR OLMOS | 36 | 36,00 | ||||||
| 59 | 59. CARLOTA SOUTO | 33 | 33,00 | ||||||
| 60 | 60. MARTINA CARO-ACCINO | 28 | 28,00 | ||||||
| 61 | 61. BLANCA VILA | 24 | 24,00 | ||||||
| 62 | 62. LAIA GURI | 24 | 24,00 | ||||||
| 63 | 63. PAULA GRAU | 24 | 24,00 | ||||||
| 64 | 64. ALEXIA CASTELLS | 12 | 12,00 | ||||||
| 65 | 65. DANIELA FERNÁNDEZ | 10 | 10,00 |









