Reloj
Fundaci�n Rafa Nadal Santander

Ranking

Ranking de valores

Participante BarcelonaBCN 1 SevillaSEV ValldoreixBCN 2 ValenciaVAL AlicanteALI MadridMAD CanariasCAN Total
1 1. ALVARO MARIN 71 94 94 85 344,00
2 2. JAIME ALCARAZ 75 80 94 75 324,00
3 3. RODRIGO BURGOS 18 94 94 85 291,00
4 4. MATEO ALMENAR 80 80 35 195,00
5 5. PAU LOZANO 71 80 42,3 193,30
6 6. JANEK LIPKA 70 91 30 191,00
7 7. MARC SÁNCHEZ 45 70 115,00
8 8. EMILIO CABEZAS 45 20 20 10 95,00
9 9. OSCAR JIMENO 7 47 35 89,00
10 10. PAU REDON 13 60 15 88,00
11 11. GONZALO BARCALA 16 70,5 86,50
12 12. STEFAN SHANGICHEV 70,5 70,50
13 13. YAGO CARRIL 70 70,00
14 14. ALEX LOZANO 39 15 5 7,5 66,50
15 15. BELTRAN SERRANO 61 61,00
16 16. ALEJANDRO ORDÓÑEZ 50 50,00
17 17. PEPE GARCÍA 33 15 48,00
18 18. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ 40 40,00
19 19. JAVIER NAVARRETE 40 40,00
20 20. MILO MARTINEZ 7 25 32,00
21 21. PABLO JURADO 30 30,00
22 22. GONZALO QUIRALTE 30 30,00
23 23. ALVARO MARTÍNEZ 25 25,00
24 24. TIAGO PITTA 25 25,00
25 25. POL BORRELL 25 25,00
26 26. TOMAS MARTÍN 23,5 23,50
27 27. JUAN ESTEBAN VALLEJO 23,5 23,50
28 28. IVAN VILLAS 23,5 23,50
29 29. AMADEU JORDI PIQUÉ 23,5 23,50
30 30. DIEGO MÍNGUEZ 23,5 23,50
31 31. FRANCISCO SARDINHA 21,25 21,25
32 32. SERGIO MARTÍNEZ 21,25 21,25
33 33. ÁLVARO RODRÍGUEZ 15 15,00
34 34. LUCA DARABAN 10 10,00
35 35. GUILLEM ECHEVARRÍA 8,5 8,50
36 36. MATEO FONT 8,5 8,50
37 37. GUILLERMO CUEVAS 8,5 8,50
38 38. DIEGO VICENTE 8,5 8,50
39 39. MARC SAORNIL 7 7,00
Política de Cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. Sí, acepto