Reloj
Fundaci�n Rafa Nadal Santander

Ranking

Ranking de valores

Participante BarcelonaBCN 1 SevillaSEV ValldoreixBCN 2 ValenciaVAL AlicanteALI MadridMAD CanariasCAN Total
1 1. PAULA GATELL 85 100 185,00
2 2. MIA PAUNOVIC 33 94 127,00
3 3. MARIA CAYARGA 94 94,00
4 4. SIRA GARCÍA 94 94,00
5 5. JIMENA COLLANTES 90 90,00
6 6. CARLA FRUTOS 85 85,00
7 7. ALEXIA FERNÁNDEZ 80 80,00
8 8. LENA RAPOSO 71 71,00
9 9. CLARA GOMENDIO 34 34,00
10 10. AMAL LORENZO 33 33,00
11 11. ELISA GARCÍA 33 33,00
12 12. MARTINA PASCUAL 30 30,00
13 13. CARLOTA ESCALER 24 24,00
14 14. MAIRE RYAN 24 24,00
15 15. SOFIA TATU 24 24,00
16 16. NATALIA ORTEGA 22 22,00
17 17. ANA CASARES 19 19,00
18 18. VALERIA SANCHEZ 10 10,00
19 19. LARA SEBASTIÀ 9 9,00
20 20. SOFIA KOVA 9 9,00
Política de Cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. Sí, acepto