Reloj
Fundaci�n Rafa Nadal Santander

Ranking

Ranking de valores

Participante BarcelonaBCN 1 SevillaSEV ValldoreixBCN 2 ValenciaVAL AlicanteALI MadridMAD CanariasCAN Total
1 1. MARIO LOZANO 94 61 155,00
2 2. EDU ORTIZ 75 75,00
3 3. ORIOL ÁLVAREZ 75 75,00
4 4. MIGUEL LOZANO 42 25 67,00
5 5. SERGIO ESQUERDO 8 50 58,00
6 6. OSCAR CASAS 30 30,00
7 7. ADRIA VELAZQUEZ 28 28,00
8 8. HARRY BAXTER 25 25,00
9 9. SERGI RAMIS 24 24,00
10 10. MARCOS ROMERO 24 24,00
11 11. JAVIER BALLESTER 23 23,00
12 12. GONZALO CORRALES 19 19,00
13 13. DIEGO GARCÍA 15 15,00
14 14. YAGO SAVIN 12 12,00
15 15. ALEJANDRO MARCO 10 10,00
16 16. DANIEL CULLERE 10 10,00
17 17. HUGO CAMACHO 10 10,00
18 18. JORGE ÁLVAREZ 10 10,00
19 19. KIKO GARCÍA 10 10,00
20 20. MIGUEL PÉREZ 10 10,00
21 21. RAMON TALIN 10 10,00
22 22. SONNY DICKSON 10 10,00
Política de Cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. Sí, acepto