Reloj
Fundaci�n Rafa Nadal Santander

Ranking

Ranking de valores

Participante BarcelonaBCN 1 SevillaSEV ValldoreixBCN 2 CanariasCAN ValenciaVAL MadridMAD AsturiasAST Total
1 1. EUGENIO ALVAREZ 94 73 100 100 100 467,00
2 2. AUSTIN FELTHAM 94 94 50 238,00
3 3. ALBERTO PEÑA 71 70 70 211,00
4 4. IGNACIO MEDINA 22 50 80 50 202,00
5 5. LEO VIDAÑA 62 65 25 40 192,00
6 6. YAGO PIÑERA 30 10 50 94 184,00
7 7. JORGE MATEO 43 30 30 22 15 140,00
8 8. TIM FRANCO 30 30 80 140,00
9 9. VICTOR PLA 24 75 40 139,00
10 10. MARC SAORNIL 43 8 45 96,00
11 11. CÉSAR SILVA TASSO 24 40 30 94,00
12 12. JOEL COMAS 94 94,00
13 13. HAMZA MAHMOUD 43 30 15 88,00
14 14. YAGO CARRIL 43 10 30 83,00
15 15. GUILLERMO CUEVAS 66 10 76,00
16 16. IVAN BELDA 71 71,00
17 17. MOTIEJUS SABULIS 71 71,00
18 18. ANDRES FERNANDEZ 64 64,00
19 19. LEO ALONSO 64 64,00
20 20. LUIS CASTRO 57 57,00
21 21. GERMÁN MOLINA 57 57,00
22 22. ALEX LOZANO 22 9 20 51,00
23 23. PAU BADIA 47 47,00
24 24. NICKLAS BOJE 47 47,00
25 25. JONAS FALCÓN 30 30,00
26 26. PABLO GARCIA 30 30,00
27 27. SEBASTIAN MEDINA 30 30,00
28 28. GUILLERMO AYUSO 14 15 29,00
29 29. PABLO GARRIDO 25 25,00
30 30. PABLO ABRIL 24 24,00
31 31. ROGER BERNAL 24 24,00
32 32. VICTOR LINARES 24 24,00
33 33. CARLOS GEIJO 24 24,00
34 34. FERNANDO DE LA TORRE 24 24,00
35 35. DIEGO CORONADO 22 22,00
36 36. LUCA BARCLAY 22 22,00
37 37. ARTUR SMIRNOV 22 22,00
38 38. TRISTAN LANG 22 22,00
39 39. MAXIM SHANGICHEV 22 22,00
40 40. MATEO GUTIERREZ 22 22,00
41 41. JAIME PEREZ 22 22,00
42 42. DIEGO VICENTE 20 20,00
43 43. ALVARO MONZON 17 17,00
44 44. MAURO DONOSO 17 17,00
45 45. SELIM HODIEB 15 15,00
46 46. POL SANCHO 10 10,00
47 47. JACOB LEVY 10 10,00
48 48. ALVARO HERRANZ 10 10,00
49 49. ADRIÀ VERA 9 9,00
50 50. HAOMING WANG 9 9,00
51 51. FRANCISCO RICO 9 9,00
Política de Cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. Sí, acepto