Ranking de valores
| Participante | BarcelonaBCN 1 | SevillaSEV | ValldoreixBCN 2 | AlicanteALI | MadridMAD | BilbaoBIL | CanariasCAN | Total | |
| 1 | 1. POL GINÉ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500,00 | ||
| 2 | 2. PAU MARTINI | 94 | 70 | 61 | 81 | 81 | 75 | 462,00 | |
| 3 | 3. ALVARO SILVA | 24 | 91 | 91 | 40 | 70 | 71 | 387,00 | |
| 4 | 4. CARLOS NICOLAU | 47 | 60 | 100 | 70 | 50 | 327,00 | ||
| 5 | 5. JUAN TORRALBA | 35 | 63 | 30 | 20 | 70 | 94 | 312,00 | |
| 6 | 6. NICOLAS AGUIRRE | 94 | 40 | 25 | 50 | 25 | 234,00 | ||
| 7 | 7. FERNANDO DE LA TORRE | 60 | 30 | 25 | 25 | 25 | 165,00 | ||
| 8 | 8. LUIS CASTRO | 20 | 60 | 15 | 40 | 135,00 | |||
| 9 | 9. VICTOR LINARES | 47 | 25 | 25 | 25 | 122,00 | |||
| 10 | 10. FRANCISCO RICO | 45 | 45 | 22 | 112,00 | ||||
| 11 | 11. ALEX LOZANO | 61 | 30 | 91,00 | |||||
| 12 | 12. ALEJANDRO ROMERO | 80 | 80,00 | ||||||
| 13 | 13. ALEX LOZANO | 10 | 25 | 25 | 60,00 | ||||
| 14 | 14. MARCO MUÑOZ | 50 | 50,00 | ||||||
| 15 | 15. MAXIM SHANGICHEV | 50 | 50,00 | ||||||
| 16 | 16. NICKLAS BOJE | 50 | 50,00 | ||||||
| 17 | 17. OLIVER AGUILAR | 50 | 50,00 | ||||||
| 18 | 18. PAU BADIA | 50 | 50,00 | ||||||
| 19 | 19. YERARD AMOR | 25 | 25 | 50,00 | |||||
| 20 | 20. JAIME LORA | 25 | 22 | 47,00 | |||||
| 21 | 21. ASIER DÍAZ | 43 | 43,00 | ||||||
| 22 | 22. ALEXANDER BELMONTE | 10 | 22 | 32,00 | |||||
| 23 | 23. AADITYA JAIN | 30 | 30,00 | ||||||
| 24 | 24. ÁLVARO GARCÍA | 30 | 30,00 | ||||||
| 25 | 25. MARK SOROCHANOV | 10 | 20 | 30,00 | |||||
| 26 | 26. MILAS KESSER | 30 | 30,00 | ||||||
| 27 | 27. ALEKSANDER KOLARCZYK | 25 | 25,00 | ||||||
| 28 | 28. BRADLEY ACE GRAY | 25 | 25,00 | ||||||
| 29 | 29. DIEGO GARDON | 25 | 25,00 | ||||||
| 30 | 30. GINES BUITRAGO | 25 | 25,00 | ||||||
| 31 | 31. GUILLAUME BOURNAY | 25 | 25,00 | ||||||
| 32 | 32. HECTOR IRIGOYEN | 25 | 25,00 | ||||||
| 33 | 33. JORDÁN NAVARRO | 25 | 25,00 | ||||||
| 34 | 34. KARL GLOMBIK | 25 | 25,00 | ||||||
| 35 | 35. MAXIMILIAN STRAGIER | 25 | 25,00 | ||||||
| 36 | 36. MOTIEJUS SABULIS | 25 | 25,00 | ||||||
| 37 | 37. OSCAR BORRÁS | 25 | 25,00 | ||||||
| 38 | 38. PABLO CERDÁ | 25 | 25,00 | ||||||
| 39 | 39. POL ALVAREZ | 25 | 25,00 | ||||||
| 40 | 40. YANNICK BRUNO | 25 | 25,00 | ||||||
| 41 | 41. FAISAL AL-MUTAWA | 23 | 23,00 | ||||||
| 42 | 42. PAU SANCHEZ | 23 | 23,00 | ||||||
| 43 | 43. ALVARO GARCÍA | 22 | 22,00 | ||||||
| 44 | 44. IZAN JIMÉNEZ | 15 | 15,00 | ||||||
| 45 | 45. GONZALO CARRETERO | 10 | 10,00 | ||||||
| 46 | 46. JORGE COSTA | 10 | 10,00 |









