Ranking del circuito
| Participante | BarcelonaBCN 1 | SevillaSEV | ValldoreixBCN 2 | ValenciaVAL | AlicanteALI | C.E. InfantilC.E. Infantil | MadridMAD | Total | |
| 1 | 1. KEONI PUIG MCCALLAN | 300 | 300 | 150 | 150 | 900 | |||
| 2 | 2. ANDRES SANTAMARTA | 300 | 75 | 150 | 300 | 40 | 865 | ||
| 3 | 3. SERGI FITA JUAN | 10 | 10 | 20 | 40 | 300 | 20 | 300 | 670 |
| 4 | 4. RUBEN FERNANDEZ RUIZ | 20 | 150 | 20 | 75 | 75 | 40 | 380 | |
| 5 | 5. ALVARO JIMENEZ ROMAN | 40 | 75 | 75 | 10 | 20 | 75 | 20 | 315 |
| 6 | 6. DAVID MUÑOZ BOTIA | 40 | 20 | 75 | 20 | 150 | 305 | ||
| 7 | 7. SERGIO PLANELLA HERNANDEZ | 300 | 300 | ||||||
| 8 | 8. PAU LLUCH MEDINA | 75 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 75 | 290 |
| 9 | 9. ERIC MAESTRE GOMEZ | 150 | 40 | 20 | 40 | 10 | 20 | 280 | |
| 10 | 10. ANGEL FONSECA GARCIA | 20 | 10 | 20 | 75 | 75 | 40 | 20 | 260 |
| 11 | 11. ARNAU MARTINEZ JOVE | 75 | 10 | 10 | 20 | 40 | 75 | 230 | |
| 12 | 12. XAVIER MARTIN ROCA | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 10 | 20 | 210 |
| 13 | 13. NICOLAS JUAN MAÑO | 10 | 10 | 10 | 40 | 150 | 20 | 210 | |
| 14 | 14. LUKA TALAN LOPATIC | 40 | 20 | 40 | 10 | 20 | 20 | 40 | 190 |
| 15 | 15. DAVID DARABAN | 40 | 20 | 10 | 10 | 40 | 10 | 130 | |
| 16 | 16. XAVIER PALOMAR SUAU | 5 | 10 | 40 | 40 | 5 | 20 | 120 | |
| 17 | 17. CHRISTOPHER CHRISTOPHE MERCADO | 10 | 40 | 10 | 20 | 20 | 5 | 105 | |
| 18 | 18. JAMIE MACKENZIE | 75 | 20 | 95 | |||||
| 19 | 19. ALEJANDRO ABELLA FERNANDEZ | 10 | 40 | 5 | 20 | 10 | 85 | ||
| 20 | 20. NANDO ORDOÑEZ AGUILERA | 10 | 10 | 20 | 40 | 80 | |||
| 21 | 21. IVAN MENENDEZ SOTO | 5 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 75 | |
| 22 | 22. ADRIA FRANCO REGUE | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 70 | ||
| 23 | 23. JUAN DODERO FERNANDEZ | 10 | 20 | 40 | 70 | ||||
| 24 | 24. ANDRES PEREIRO LOPEZ | 20 | 10 | 20 | 5 | 55 | |||
| 25 | 25. DAVID MENENDEZ ALVAREZ | 20 | 10 | 20 | 50 | ||||
| 26 | 26. ENRIC PUJADAS MENTA | 20 | 10 | 5 | 10 | 45 | |||
| 27 | 27. THEODOR MATEI ENE | 5 | 40 | 45 | |||||
| 28 | 28. GONZALO VEDRI ASENSI | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||
| 29 | 29. VICTOR MOHANRAM MARTINEZ | 20 | 10 | 5 | 35 | ||||
| 30 | 30. ANDER ANAS HUELAMO NAFAI | 5 | 10 | 20 | 35 | ||||
| 31 | 31. DAVID SANCHEZ FLORENSA | 20 | 5 | 10 | 35 | ||||
| 32 | 32. EUDALD GONZALEZ OLLICH | 20 | 10 | 30 | |||||
| 33 | 33. JOSE IGNACIO CUEVAS SOBEJANO | 20 | 10 | 30 | |||||
| 34 | 34. TITO CHAVEZ GLADKOVA | 20 | 10 | 30 | |||||
| 35 | 35. MARC SAMPOL VALVERDE | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | |||
| 36 | 36. NATHAN WALTERS LLAVIA | 20 | 20 | 20 | 30 | ||||
| 37 | 37. POL PITARCH GOBIERNO | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | |||
| 38 | 38. JORGE AZA CASASECA | 20 | 10 | 30 | |||||
| 39 | 39. BAI RUNKAI | 5 | 10 | 10 | 25 | ||||
| 40 | 40. DAVID ESPINOSA NAVARRO | 10 | 10 | 5 | 25 | ||||
| 41 | 41. JAUME CASAS BLASI | 10 | 10 | 5 | 25 | ||||
| 42 | 42. DIEGO BERGES BERNALDO DE QUIROS | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
| 43 | 43. JAVIER RODRIGUEZ MARTEL | 10 | 10 | 5 | 25 | ||||
| 44 | 44. KOLDO ZUÑIGA GARAI | 5 | 10 | 10 | 25 | ||||
| 45 | 45. DAVID DE SIMON LORENZO | 5 | 20 | 25 | |||||
| 46 | 46. VICTOR PALOMAR MARQUINA | 10 | 10 | 20 | |||||
| 47 | 47. LLUIS LOPEZ | 10 | 10 | 20 | |||||
| 48 | 48. LANDE CULLERE MIRAVETE | 5 | 10 | 5 | 20 | ||||
| 49 | 49. DAVID MAS-MASIA LOPEZ | 5 | 10 | 5 | 20 | ||||
| 50 | 50. MANUEL PAEZ MUÑOZ | 10 | 10 | 20 | |||||
| 51 | 51. FERNANDO MARTINEZ BELINCHON | 10 | 10 | 20 | |||||
| 52 | 52. LUIS CASTELLO GUTIERREZ | 20 | 20 | ||||||
| 53 | 53. LUCAS DESCALZO ALVAREZ | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 54 | 54. ENRIQUE CARRASCOSA DIAZ | 10 | 10 | 20 | |||||
| 55 | 55. PABLO PEREZ NAVARRO | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 56 | 56. RIKU KATO | 10 | 10 | 20 | |||||
| 57 | 57. JORDI GONZALEZ MAGRI | 5 | 5 | 10 | 20 | ||||
| 58 | 58. OLAV BERG | 10 | 10 | 20 | |||||
| 59 | 59. RODRIGO GUIJARRO MARTIN | 10 | 10 | 20 | |||||
| 60 | 60. MARCOS CASTRO FABRA | 20 | 20 | ||||||
| 61 | 61. MARC SALA | 10 | 5 | 15 | |||||
| 62 | 62. MATIAS ANCHORIZ | 10 | 5 | 15 | |||||
| 63 | 63. IVAN COSTA LOPEZ | 10 | 5 | 15 | |||||
| 64 | 64. RUBEN DE LA NATIVIDAD PUMARETA | 10 | 5 | 15 | |||||
| 65 | 65. GUILLEM CAMPOS PEREZ | 5 | 10 | 15 | |||||
| 66 | 66. HUGO TOMAS GARCIA | 5 | 10 | 15 | |||||
| 67 | 67. IKER PERALES CALATAYUD | 5 | 10 | 15 | |||||
| 68 | 68. RODRIGO VALDIVIESO SANCHEZ | 10 | 5 | 15 | |||||
| 69 | 69. PABLO AUNION DURAN | 10 | 5 | 15 | |||||
| 70 | 70. IKER VILLANUEVA LOPEZ | 5 | 10 | 15 | |||||
| 71 | 71. MAXI CARRASCOSA DIAZ | 5 | 10 | 15 | |||||
| 72 | 72. SERGI SERVERA SAMPOL | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 73 | 73. DANIIL AVDEJEV | 10 | 5 | 15 | |||||
| 74 | 74. RAFAEL QUINTANA LOPEZ | 5 | 10 | 15 | |||||
| 75 | 75. FERMIN BARCALA LOPEZ | 5 | 10 | 15 | |||||
| 76 | 76. PAU VALLES | 10 | 10 | ||||||
| 77 | 77. ALAVARO NAVARRO PELAEZ | 10 | 10 | ||||||
| 78 | 78. MATEJ SEDLATY | 10 | 10 | ||||||
| 79 | 79. NICOLAS MEANA OJANGUREN | 5 | 5 | 10 | |||||
| 80 | 80. EVAN CHAPUIS PEREZ-ALARCON | 10 | 10 | ||||||
| 81 | 81. ISAAC GARCIA ROSALES | 10 | 10 | ||||||
| 82 | 82. ALVARO BECERRA | 5 | 5 | 10 | |||||
| 83 | 83. PEP SURROCA | 5 | 5 | 10 | |||||
| 84 | 84. PIER VITTO GAZZOLA | 10 | 10 | ||||||
| 85 | 85. LEONID PYZHYANOV | 5 | 5 | 10 | |||||
| 86 | 86. BRIAN DAL ZILIO | 10 | 10 | ||||||
| 87 | 87. OMAR LORENZO RIAÑO | 5 | 5 | 10 | |||||
| 88 | 88. VICTOR MIQUEL GIL | 5 | 5 | 10 | |||||
| 89 | 89. ARNAU REUS BISQUERT | 5 | 5 | 10 | |||||
| 90 | 90. JAIME DIAZ SELMA | 10 | 10 | ||||||
| 91 | 91. ANTONIO CONESA GALLEGO | 10 | 10 | ||||||
| 92 | 92. MARIO TUGORES ALVAREZ | 10 | 10 | ||||||
| 93 | 93. ADAM HOUDNA TOMASZEWSKI | 10 | 10 | ||||||
| 94 | 94. MAX VILLAR URIA | 10 | 10 | ||||||
| 95 | 95. MARCOS RODELGO MARTIN | 10 | 10 | ||||||
| 96 | 96. MARC RIGO JAUME | 10 | 10 | ||||||
| 97 | 97. SERGIO RAMOS ALVAREZ | 10 | 10 | ||||||
| 98 | 98. ROBERTO ESTEBAN GONZALEZ | 10 | 10 | ||||||
| 99 | 99. GERARD SAWATZKI | 5 | 5 | ||||||
| 100 | 100. ADRIA SERRA | 5 | 5 | ||||||
| 101 | 101. ORIOL TURMO | 5 | 5 | ||||||
| 102 | 102. POL PUIG | 5 | 5 | ||||||
| 103 | 103. RONALD ZIGANSHIN | 5 | 5 | ||||||
| 104 | 104. ALEX ESCOFET | 5 | 5 | ||||||
| 105 | 105. OLIVER SANDERS | 5 | 5 | ||||||
| 106 | 106. MARC NAVARRO GAMUNDI | 5 | 5 | ||||||
| 107 | 107. BELTRAN FERNANDEZ-SANCHIS | 5 | 5 | ||||||
| 108 | 108. GONZALO GONZALEZ ARBOLEDAS | 5 | 5 | ||||||
| 109 | 109. IGNACIO CEPEDA MARTINEZ | 5 | 5 | ||||||
| 110 | 110. DAVID GARRIDO MENA | 5 | 5 | ||||||
| 111 | 111. ADAM MARTIN ESPINAR | 5 | 5 | ||||||
| 112 | 112. WILLIAM EVAN ADAMSOM | 5 | 5 | ||||||
| 113 | 113. ZHANXING YU | 5 | 5 | ||||||
| 114 | 114. POL SANAHUJA | 5 | 5 | ||||||
| 115 | 115. VICTOR MOLINA | 5 | 5 | ||||||
| 116 | 116. ALEX SALA | 5 | 5 | ||||||
| 117 | 117. IKER CALLONE | 5 | 5 | ||||||
| 118 | 118. MARCOS ALOGO PIQUERAS | 5 | 5 | ||||||
| 119 | 119. ARTUR GEVORKJAN | 5 | 5 | ||||||
| 120 | 120. VALDEMAR BUNGE | 5 | 5 | ||||||
| 121 | 121. BORJA DURA MARQUES | 5 | 5 | ||||||
| 122 | 122. ALEJANDRO CARBONELL GIL | 5 | 5 | ||||||
| 123 | 123. JAVIER DOMINGUEZ GARCIA | 5 | 5 | ||||||
| 124 | 124. MANUEL MIQUEL MURRIA | 5 | 5 | ||||||
| 125 | 125. ALVARO SONEIRA BOO | 5 | 5 | ||||||
| 126 | 126. GERARD PUENTES GABRIEL | 5 | 5 | ||||||
| 127 | 127. IGNACIO GARCIA BERDEAL | 5 | 5 | ||||||
| 128 | 128. MARC FERRANDO FARRAS | 5 | 5 | ||||||
| 129 | 129. SHAHRIYOR RAHMATOV | 5 | 5 | ||||||
| 130 | 130. IGNACIO SENDRA MARTINEZ | 5 | 5 | ||||||
| 131 | 131. ALBERTO ARANCON RODRIGUEZ | 5 | 5 | ||||||
| 132 | 132. DARIO CARBALLAL FIGAREDO | 5 | 5 | ||||||
| 133 | 133. ENRIQUE COLLAR MARTIN | 5 | 5 | ||||||
| 134 | 134. ADRIAN GARCIA HERCE | 5 | 5 | ||||||
| 135 | 135. RODRIGO HIDALGO OLALLA | 5 | 5 | ||||||
| 136 | 136. ALVARO GONZALEZ REY | 5 | 5 | ||||||
| 137 | 137. YERAY QUIAN DARRIBA | 5 | 5 | ||||||
| 138 | 138. DANIEL GUERRERO PEREZ | 5 | 5 | ||||||
| 139 | 139. JUAN BENITO MARIN | 5 | 5 | ||||||
| 140 | 140. TOMAS TORRES RENOM | 5 | 5 | ||||||
| 141 | 141. DANIEL FERRER PEREZ | 5 | 5 | ||||||
| 142 | 142. DAVID SANCHEZ SANCHEZ | 5 | 5 | ||||||
| 143 | 143. ALVARO REIGOSA ARZOLA | 5 | 5 | ||||||
| 144 | 144. BEÑAT CARRERAS CHARAY | 5 | 5 | ||||||
| 145 | 145. TOMAS ARQUED DE PFAFF | 5 | 5 | ||||||
| 146 | 146. ALFONSO YLLERA RODRIGUEZ-LINARES | 5 | 5 | ||||||
| 147 | 147. PABLO MARTIN LILLO | 5 | 5 | ||||||
| 148 | 148. JORGE DOMINGO CANTERO | 5 | 5 | ||||||
| 149 | 149. PABLO ORTIGISA VISIEDO | 5 | 5 | ||||||
| 150 | 150. ALEJANDRO REBOREDO ORGE | 5 | 5 | ||||||
| 151 | 151. JUAN GALOFRE HERRERO | 5 | 5 | ||||||
| 152 | 152. EDUARDO REVUELTA | 5 | 5 | ||||||
| 153 | 153. DIEGO JIMENEZ GOMEZ | 5 | 5 | ||||||
| 154 | 154. SETU GOYAL | 5 | 5 | ||||||
| 155 | 155. ANTONIO DE LA ASUNCION SALINAS | 5 | 5 | ||||||
| 156 | 156. JAVIER GONZALEZ NOMBELA | 5 | 5 | ||||||
| 157 | 157. AUGUSTO PARDO CANO | 5 | 5 | ||||||
| 158 | 158. ADRIAN OLTEAN ACHACOLLO | 5 | 5 | ||||||
| 159 | 159. ENZO KAHI | 5 | 5 | ||||||
| 160 | 160. CARLOS JIMENEZ SERRANO | 20 | 20 | 5 | -5 | ||||
| 161 | 161. VALENTIN GONZALEZ-GALIÑO ORTUÑO | 10 | 20 | -30 | |||||
| 162 | 162. GIANCARLO DE CAMARGO NARDI | 5 | 10 | -45 |









