Reloj
Fundación Rafa Nadal Santander

El tour

Ranking del circuito

Participante BarcelonaBCN 1 CanariasCAN ValldoreixBCN 2 SevillaSEV C.E. AlevínC.E. Alevín ValenciaVAL MadridMAD BilbaoBIL Total
1 1. IRENE BASALO MAGDALENO 300 150 20 75 300 845
2 2. BRIANA NAVARRO MENEU 150 300 75 150 150 825
3 3. PAOLA PIÑERA CELORIO 300 300 600
4 4. JUDIT PLA MARTINELL 40 40 20 20 300 40 460
5 5. NATALIA HERAS CASTILLEJOS 40 75 75 40 10 150 75 435
6 6. AILISH GARCIA FERNANDEZ 75 40 300 415
7 7. PAULA CORTES MEDRANO 75 40 20 75 20 75 40 40 385
8 8. LILIANA CHETRY RODRIGUEZ 20 20 150 10 75 10 40 75 370
9 9. SOFIA KOVA 40 20 20 40 40 40 75 75 350
10 10. SOFIA YAKUKHINA 300 10 310
11 11. ANA LUQUE PERONA 75 75 40 40 40 270
12 12. SOFIA PYZHYANOVA 150 40 190
13 13. MARINA GEROVA GOCHEVA 20 10 150 180
14 14. OLIVIA GRAUPERA GODIA 20 20 10 40 5 20 10 40 165
15 15. ADEL KOPABAYEVA 10 10 40 10 40 10 40 160
16 16. VANUSA VEDRI ESPERIDIAO 20 20 20 10 10 40 10 10 140
17 17. LILIANA LOPEZ SANCHEZ 20 40 20 40 120
18 18. JULIA SUREDA PONS 20 40 10 40 5 115
19 19. LAIA GAVALDA CRUZ 10 10 10 5 75 110
20 20. NURIA BONET MOLAS 40 40 20 10 10 90
21 21. ADRIANA CALVO LOPEZ 20 20 20 10 10 80
22 22. PAULA GATELL PELAEZ 5 10 20 5 10 10 20 80
23 23. ISABELLA PULIDO MORENO 5 5 5 10 5 10 20 20 80
24 24. YASMIN SOFIA WILSON 10 5 10 10 20 20 75
25 25. VALERIA MARTIN LOPEZ 10 20 10 20 10 70
26 26. ALEXANDRA ZLOTNIK 10 40 50
27 27. SUSANA PUJOL LOPEZ 20 10 20 50
28 28. LLUNA SANZ BONTEMPS 10 5 10 20 5 50
29 29. MARGRETE BERG 40 40
30 30. GARCIA KURISABA, SHIORI 20 20 40
31 31. ADRIANA ALONSO GONZALEZ 10 20 10 40
32 32. AMPARO GIL PITARQUE 5 10 5 20 40
33 33. ALICIA PENELLA PINEDA 10 20 30
34 34. VIRGINIA ALMENDROS ABELLAN 20 10 30
35 35. CRISTINA EVELYN GARCIA TORRA 10 20 30
36 36. MAR NORES SANCHEZ-HARO 20 10 30
37 37. CARMEN BALLESTER SANCHEZ 10 20 30
38 38. COLLANTES ALONSO, JIMENA 10 20 30
39 39. DE PABLO GARCIA, VALERIA 10 20 30
40 40. LOECHES LLAMAS, NEREA 10 20 30
41 41. ASTRID ROGES CAPDEVILA 5 20 25
42 42. LAIA LOZANO TERRICABRAS 10 10 5 25
43 43. NAIRA JORRIN FERNANDEZ 20 5 25
44 44. MARTINA PASCUAL FERRA 5 5 10 5 25
45 45. NONNA DE RIBOT MONTANER 5 10 10 25
46 46. PAULA MENDOZA HERNANDEZ 10 5 10 25
47 47. LOECHES LLAMAS, ROCIO 5 10 10 25
48 48. AINARA GARCIA JIMENEZ 20 20
49 49. CRISTINA VALDES MISSE 10 10 20
50 50. CARLA PRADOS MEDARDE 10 10 20
51 51. NAYARA SANJUAN GOMEZ 10 10 20
52 52. ZENAIDA RUIZ BERDEJO 10 10 20
53 53. SOFIA ELENA TATU 20 20
54 54. NOA MARIA FREITAS 20 20
55 55. HERNANDEZ GARCIA, ISABEL 20 20
56 56. GARCIA JIMENEZ, AINARA 20 20
57 57. RODRIGUEZ ALVAREZ, MARTINA 20 20
58 58. MARIA ORTEGA ABAD 10 10 20
59 59. PANASYUK KISELNIKOVA, SOFIA 20 20
60 60. BOUZA PADILLA, Mª ISABEL 20 20
61 61. TATU, SOFIA ELENA 20 20
62 62. FIONA DABAU 10 10 20
63 63. AITANA ARMESTO MUÑOZ 5 5 10 20
64 64. ADEL FERNANDEZ DE VALDERRAMA CANTU 20 20
65 65. MARIA CRESPO EGEA 10 10 20
66 66. NAIKE OIARTZABAL LIZASO 20 20
67 67. VEGA BEZANILLA SELLAREZ 20 20
68 68. ENERITZ GARCIA BEITIA 20 20
69 69. ELISA PEREZ EZPELETA 20 20
70 70. LUCIA SALGADO BOTELLO 20 20
71 71. VALERIA OMEDES TORRES 5 10 15
72 72. JULIA FARRE GRIS 10 5 15
73 73. ELISA GARCIA CHAVEZ 5 5 5 15
74 74. GINA RIUS BERTRAN 10 5 15
75 75. ELENA PEREZ MARRERO 5 10 15
76 76. ARENE OREJA INTXAURRONDO 10 5 15
77 77. CARLA GUAL MURIANA 10 10
78 78. HERMIONE KORPANEC DAVIES 10 10
79 79. ELSA GRANDE OLMEDO 10 10
80 80. CARLOTA JOVER FUREST 5 5 10
81 81. ALBA BOLAÑOS PEREZ 10 10
82 82. MARTINA SILVA ESCOT 10 10
83 83. SABRINA ORTI MANZANARES 10 10
84 84. ASTRID AGUIAR JOHANSSON 10 10
85 85. ARIADNE MARCOS AGUILERA 10 10
86 86. AKIRA IVANOVA 10 10
87 87. MARIONA MORROS ANGLADA 5 5 10
88 88. CLOE ANGLADA GIRO 5 5 10
89 89. INES GARCIA 10 10
90 90. MARIAM NURZHAN 10 10
91 91. ISABEL ARABARCO 10 10
92 92. JIMENA MARTORELL MORENO 10 10
93 93. AMAL LORENZO RIAÑO 10 10
94 94. CARMEN GALLEGO BERNAL 10 10
95 95. LUCIE PELAEZ CUENCA 10 10
96 96. LEONOR GARCIA RUVEZ 10 10
97 97. MARTINA CONESA ASENSIO 10 10
98 98. FLEUR OLAISEN 10 10
99 99. BLANCA GOMEZ MARTIN 10 10
100 100. ELENA GARCIA YANGUAS 5 5 10
101 101. ISABEL MARTINEZ CEBRIAN 5 5 10
102 102. ESTEBAN GONZALEZ, MELANY 10 10
103 103. FONSECA SUAY, TERESA 10 10
104 104. ALVAREZ QUINTANA, MIREYA 10 10
105 105. CANTON, CHIARA CELINE JULIA 10 10
106 106. TOVAR GORRO, LAURA 10 10
107 107. GARCIA KOROLOVA, CAROLINA 10 10
108 108. PANASYUK KISELNIKOVA, MARIA 10 10
109 109. PENELLA PINEDA, ALICIA 10 10
110 110. VALENCIA, NELLY 10 10
111 111. NOSOKOVA, KIRA 10 10
112 112. VICENTE SENDRA, INES 10 10
113 113. NATALIA ORTEGA PERIS 10 10
114 114. ALEJANDRA MARTIN MARTIN 10 10
115 115. NORA SEBASTIA DIAZ 10 10
116 116. MELANY ESTEBAN GONZALEZ 10 10
117 117. ANASTASIA LOPEZ VERESHKOVA 10 10
118 118. MARTINA BERNAOLA MAESTIU 10 10
119 119. IZARO SARASUA ARZELUS 10 10
120 120. ANA DOMINGUEZ DE VIDUARRETA 10 10
121 121. ADRIANA LOPEZ DE IPIÑA ORDAS 10 10
122 122. SANDRA ZALDUA SANCHO 10 10
123 123. ELENA MADINA LOIDI 10 10
124 124. JING ROBINSON 10 10
125 125. KATE ANA NECECKIS 10 10
126 126. SARA SAINZ PICCIOLI 10 10
127 127. LAURA SANCHEZ DEL AMA 10 10
128 128. CARLOTA ESCALE FISAS 10 10
129 129. PAULA CEÑA LAZARO 10 10
130 130. SUYAPA BIENZOBAS FERNANDEZ-SANCHO 10 10
131 131. VICTORIA MEZA ROVIRA 5 5
132 132. MARTA LAFITTE VALLS 5 5
133 133. MARIA RIVERO CREHUET 5 5
134 134. ALEJANDRA FELIPE BARBARA 5 5
135 135. SARA PEREZ-VARGAS TORRES 5 5
136 136. LAURA TOVAR GORRO 5 5
137 137. SOPHIA BAIDACHNAYA 5 5
138 138. RILEY MCELNEA 5 5
139 139. RUTH MOSCARDO ASENSIO 5 5
140 140. PAULA MARIÑO GUERRERO 5 5
141 141. INES AVILA CLARET 5 5
142 142. SOFIA MARIÑO GUERRERO 5 5
143 143. MARINA ORTEGA FERRERO 5 5
144 144. MARINA RUIZ PEREZ 5 5
145 145. SOFIA MONZO PASCUAL 5 5
146 146. LUCIA FERNANDEZ 5 5
147 147. ABRIL JANSA 5 5
148 148. KIARA KUCHARCZUK 5 5
149 149. CARLA MERAN 5 5
150 150. MIREIA BALLELL 5 5
151 151. MARIONA PORTA 5 5
152 152. MARIA RAVENTOS 5 5
153 153. VIOLETA PARRILLA GARCIA 5 5
154 154. MARTA SANCHEZ CAPITAN 5 5
155 155. CARLA MUÑOZ GARCIA 5 5
156 156. SOFIA PEREZ MUÑOZ 5 5
157 157. DANIELA VIDAL GARCIA 5 5
158 158. LISA ERIKA NOTHDURT 5 5
159 159. IRIA MARTIN MOSQUERA 5 5
160 160. PAULA MARTINEZ TEJADA 5 5
161 161. JIMENA ZAPATA ROS 5 5
162 162. MUÑOZ BOTIA, CARMEN Mª 5 5
163 163. ANOCA, SARA GABRI 5 5
164 164. CARRETERO CALERO, ROCIO 5 5
165 165. GONZALEZ DE ESTEBAN, LAYRE 5 5
166 166. ORTEGA PERIS, NATALIA 5 5
167 167. STANCIU, ANDREAA MARIA 5 5
168 168. BAGUR FEDELICH, LAIA 5 5
169 169. PAUNOVIC LISTORTI, MIA 5 5
170 170. GARCIA BEITIA, ENERITZ 5 5
171 171. LOPEZ CUARTERO, MARIA 5 5
172 172. VENTAJA TEJADA, EMMA 5 5
173 173. TALIN MAIZ, BLANCA 5 5
174 174. LOPEZ DE IPIÑA ORDAS, ADRIANA 5 5
175 175. RIVERO ZERPA, ISABELLA CONSTANZA 5 5
176 176. EL AMRANI TCHADA, SALMA 5 5
177 177. APARICIO ECHARRI, EVA 5 5
178 178. QUIAN DARRIBA, YAIZA 5 5
179 179. RYAN PIAS, MAIRE GRACE 5 5
180 180. BOUTENACHE MAHANAN, SOFIA 5 5
181 181. GARCIA ENCISO, IRENE 5 5
182 182. GOMEZ MORENO, MIREYA 5 5
183 183. ARGUEDAS GUTIERREZ, BLANCA 5 5
184 184. GARCIA CHAVEZ, ELISA CRISTINA 5 5
185 185. RIVERO CREHUET, MARIA 5 5
186 186. LUJAN MARTINEZ, GLADIS 5 5
187 187. DOVRILOVA DOMINOVA, DEMAYA 5 5
188 188. RAGHAVAN, SILVANA 5 5
189 189. BELMONTE ZINOVIEV, ELISABET 5 5
190 190. MARTINEZ CEBRIAN, ISABEL 5 5
191 191. PEREZ ZARACKA, DANIELA 5 5
192 192. GIL PITARQUE, AMPARO 5 5
193 193. PAREDES ESQUIVA, CRISTINA 5 5
194 194. GOMAR DIEZ, PATRICIA 5 5
195 195. CATALA PUIG, DANIELA 5 5
196 196. MONJE BARNA, MARTINA 5 5
197 197. GUIOMAR GALINDO MARTINEZ 5 5
198 198. DANIELA DEL CAMPO ELORDUY 5 5
Política de Cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. Sí, acepto