Ranking del circuito
| Participante | BarcelonaBCN 1 | SevillaSEV | ValldoreixBCN 2 | ValenciaVAL | C.E. AlevínC.E. Alevín | AlicanteALI | MadridMAD | Total | |
| 1 | 1. ALEIX GALINDO PUIG | 300 | 300 | 300 | 75 | 10 | 985 | ||
| 2 | 2. ADOLFO ABASCAL CASTAÑO | 40 | 300 | 150 | 300 | 790 | |||
| 3 | 3. MARC MARTIN ROCA | 75 | 40 | 20 | 150 | 40 | 300 | 625 | |
| 4 | 4. ADRIA VELAZQUEZ FARRE | 150 | 10 | 40 | 40 | 150 | 40 | 75 | 505 |
| 5 | 5. ALBERTO PULIDO MORENO | 75 | 150 | 40 | 40 | 40 | 75 | 40 | 460 |
| 6 | 6. NICOLAU CANAS URBIOLA | 20 | 10 | 10 | 75 | 75 | 150 | 40 | 380 |
| 7 | 7. SERGIO ESQUERDO RECUENCO | 40 | 40 | 10 | 300 | 20 | 350 | ||
| 8 | 8. JAVI MONTES JIMENEZ | 40 | 75 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 275 |
| 9 | 9. VLAD SECARA | 10 | 20 | 20 | 75 | 20 | 75 | 40 | 260 |
| 10 | 10. SERGI RAMIS COLL | 40 | 75 | 10 | 20 | 5 | 40 | 10 | 200 |
| 11 | 11. JORGE MARTINEZ VASQUEZ | 5 | 10 | 10 | 150 | 175 | |||
| 12 | 12. DARIO ORTEGA FERRERO | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | |
| 13 | 13. ALVARO LAGO FURIO | 10 | 75 | 10 | 20 | 20 | 135 | ||
| 14 | 14. ALEX RAMIS MOYANO | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 40 | 20 | 130 |
| 15 | 15. SACHA BOUILLARD | 10 | 20 | 5 | 75 | 110 | |||
| 16 | 16. PEDRO MONTERO NICOLAU | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 95 | ||
| 17 | 17. MARIO LOZANO LEON | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 5 | 85 | |
| 18 | 18. JOSHUA NOAH ADAMSOM | 40 | 40 | 80 | |||||
| 19 | 19. ORIOL ALVAREZ VELIS | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 80 | ||
| 20 | 20. LORENZO ROCCO | 75 | 75 | ||||||
| 21 | 21. ALEJANDRO HERNANDEZ RAMADA | 20 | 20 | 10 | 20 | 70 | |||
| 22 | 22. DANIEL EUSAMIO GONZALEZ | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | |||
| 23 | 23. IAN BARROETA CENTELLES | 10 | 5 | 10 | 40 | 65 | |||
| 24 | 24. ALEX FERRER-SALAT VILADOT | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 65 | |
| 25 | 25. LUCAS SEBASTIANI FEITO | 20 | 20 | 10 | 5 | 55 | |||
| 26 | 26. TONI ESCARDA PIÑEIRO | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 55 | |
| 27 | 27. KUZMA AVDEEV | 5 | 20 | 10 | 20 | 55 | |||
| 28 | 28. DAVID ACOSTA ADAME | 40 | 10 | 50 | |||||
| 29 | 29. ALBERTO BERMEJO MENDEZ | 10 | 20 | 20 | 50 | ||||
| 30 | 30. MARTI SOMS GONZALEZ | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 45 | ||
| 31 | 31. MARCOS ROMERO RAMOS | 20 | 20 | 40 | |||||
| 32 | 32. ALEJANDRO GUARDIA CASTAÑO | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 40 | ||
| 33 | 33. DANIEL CULLERE MIRAVETE | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 40 | ||
| 34 | 34. GILBERTO BODU FLORES | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 40 | |
| 35 | 35. DARIO RUIZ CRUZ | 20 | 10 | 10 | 40 | ||||
| 36 | 36. LUCA DARABAN | 20 | 5 | 5 | 5 | 35 | |||
| 37 | 37. OSCAR CASAS MAS | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 35 | ||
| 38 | 38. EDUARD ORTIZ MONCLUS | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | |||
| 39 | 39. GINES DE LA ASUNCION SALINAS | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 35 | ||
| 40 | 40. MARIO MORILLA SEGOVIA | 10 | 20 | 30 | |||||
| 41 | 41. PAUL WALLMEIER | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 42 | 42. NICOLAS YONCHEV YONKOV | 20 | 10 | 30 | |||||
| 43 | 43. AGUSTIN SIANCHA BORLENGHI | 20 | 10 | 30 | |||||
| 44 | 44. FERNANDO FONTAN PARDO DE SANTAYANA | 10 | 20 | 30 | |||||
| 45 | 45. IGNASI ECHEVARRIA | 20 | 5 | 25 | |||||
| 46 | 46. POL CERVELLO THIEBEAULD CROUEE | 10 | 10 | 5 | 25 | ||||
| 47 | 47. MARC AGUSTI ESTEVE | 10 | 10 | 5 | 25 | ||||
| 48 | 48. DAVID HUSTIN ALEMANY | 10 | 5 | 10 | 25 | ||||
| 49 | 49. PABLO ALVAREZ PEÑARANDA | 10 | 5 | 10 | 25 | ||||
| 50 | 50. JOAN CARDEDEU IRIGOYEN | 20 | 5 | 25 | |||||
| 51 | 51. OSCAR PANTOJA NAVARRO | 10 | 5 | 10 | 25 | ||||
| 52 | 52. LOUIS D'AUZAC DE LAMARTINIE | 20 | 20 | ||||||
| 53 | 53. SAMUEL ZLOTNIK | 20 | 20 | ||||||
| 54 | 54. POL CHIESA PEÑALVER | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 55 | 55. JAVIER DE FRANCISCO AGUIRRE-B. | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 56 | 56. TRISTAN SEGRELLES TRONCHONI | 10 | 10 | 20 | |||||
| 57 | 57. RAFA GARCIA DOMENECH | 10 | 10 | 20 | |||||
| 58 | 58. BRUNO RIZZETO BORJA | 20 | 20 | ||||||
| 59 | 59. FRANCESC EDWARD RUBIRALTA | 10 | 5 | 15 | |||||
| 60 | 60. ARNAU ESTELA | 10 | 5 | 15 | |||||
| 61 | 61. JUAN PEDRO ALCOBAS APARICIO | 10 | 5 | 15 | |||||
| 62 | 62. JOSE DRONOV MERLO | 5 | 10 | 15 | |||||
| 63 | 63. ALVARO GARCIA LOPEZ | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 64 | 64. JAIME MUÑOZ PARDO | 5 | 10 | 15 | |||||
| 65 | 65. ENRIC NOVELL DEL CAMPO | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 66 | 66. ANDRES BELMONTE GOMEZ | 5 | 10 | 15 | |||||
| 67 | 67. SONY DENNISSON DICKSON | 5 | 10 | 15 | |||||
| 68 | 68. JORDI CLIMENT GUTIERREZ | 5 | 10 | 15 | |||||
| 69 | 69. OSCAR SAEZ IZQUIERDO | 5 | 10 | 15 | |||||
| 70 | 70. CARLOS MARIN CONTRERAS | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 71 | 71. MARTI FRANCO REGUE | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 72 | 72. JOSE MARIA RODRIGUEZ GUERRERO | 10 | 5 | 15 | |||||
| 73 | 73. LUCAS MESTRES PORTABELLA | 5 | 10 | 15 | |||||
| 74 | 74. IZAN BAÑARES LASALA | 5 | 10 | 15 | |||||
| 75 | 75. RODRIGO CAÑO VALES | 5 | 10 | 15 | |||||
| 76 | 76. LUCAS MATUTE | 10 | 10 | ||||||
| 77 | 77. MAX UTRILLA | 10 | 10 | ||||||
| 78 | 78. STEFAN SHANGICHEV | 10 | 10 | ||||||
| 79 | 79. ALEX FRADERA | 5 | 5 | 10 | |||||
| 80 | 80. HARRY BAXTER FORNES | 5 | 5 | 10 | |||||
| 81 | 81. JAVIER BENAGES RAMON | 10 | 10 | ||||||
| 82 | 82. ERIC BADENES GINER | 10 | 10 | ||||||
| 83 | 83. PABLO BASSET GIL | 10 | 10 | ||||||
| 84 | 84. PAUL WELLMEIER | 10 | 10 | ||||||
| 85 | 85. ALEJANDRO MARCO PRISECARIU | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 86 | 86. MARTIN RODRIGUEZ PELLICENA | 5 | 5 | 10 | |||||
| 87 | 87. GONZALO CORRALES CHAVARRIA | 5 | 5 | 10 | |||||
| 88 | 88. ANDER URQUIZIA ROTAECHE | 10 | 10 | ||||||
| 89 | 89. GABRIEL ARAMBILLET MARTINEZ | 10 | 10 | ||||||
| 90 | 90. RAMON TALIN MAIZ | 10 | 10 | ||||||
| 91 | 91. CESAR DE VENA GONZALEZ | 10 | 10 | ||||||
| 92 | 92. MANUEL CARLOS CAÑADAS RODRIGUEZ | 10 | 10 | ||||||
| 93 | 93. BELTRAN AYALA AVENTIN | 10 | 10 | ||||||
| 94 | 94. LUKE BRADY | 10 | 10 | ||||||
| 95 | 95. ADRIAN GOMEZ SERAFINI | 5 | 5 | 10 | |||||
| 96 | 96. DIEGO FIDALGO MORENO | 5 | 5 | 10 | |||||
| 97 | 97. IGNACIO GARCIA DE FELIPE | 5 | 5 | 10 | |||||
| 98 | 98. ENZO TORRES LOPEZ | 5 | 5 | 10 | |||||
| 99 | 99. JORGE CORDOBA MARTINEZ | 10 | 10 | ||||||
| 100 | 100. DANIEL HERRERO ROBERTSON | 10 | 10 | ||||||
| 101 | 101. JUAN GRACIA LOPEZ | 10 | 10 | ||||||
| 102 | 102. MARC PELEGRIN | 5 | 5 | ||||||
| 103 | 103. JAN BARES | 5 | 5 | ||||||
| 104 | 104. IZAN HERNANDEZ | 5 | 5 | ||||||
| 105 | 105. GUILLEM MARIN | 5 | 5 | ||||||
| 106 | 106. POL MAS | 5 | 5 | ||||||
| 107 | 107. MARC SHULTZ | 5 | 5 | ||||||
| 108 | 108. MARC SCHULTZ BARRERA | 5 | 5 | ||||||
| 109 | 109. RAFAEL IRIGOYEN ALBA | 5 | 5 | ||||||
| 110 | 110. MIQUEL GIL ILLAMOLA | 5 | 5 | ||||||
| 111 | 111. PABLO MARTIN VAZQUEZ | 5 | 5 | ||||||
| 112 | 112. OTGER BULDO | 5 | 5 | ||||||
| 113 | 113. ZAYYAN VIRANI | 5 | 5 | ||||||
| 114 | 114. LUCAS JAMES BROWN | 5 | 5 | ||||||
| 115 | 115. GAEL GIL GONZALEZ | 5 | 5 | ||||||
| 116 | 116. DARSH PATEL | 5 | 5 | ||||||
| 117 | 117. RAFAEL IRIGOYEN ALBA | 5 | 5 | ||||||
| 118 | 118. DIEGO GARCIA PLASENCIA | 5 | 5 | ||||||
| 119 | 119. ADRIAN SANHEZ GIL | 5 | 5 | ||||||
| 120 | 120. PABLO TOLEDO CANO | 5 | 5 | ||||||
| 121 | 121. ALEJANDRO ESTEBAN GALINDO | 5 | 5 | ||||||
| 122 | 122. PABLO DE LA RUBIA POSTIGO | 5 | 5 | ||||||
| 123 | 123. MIGUEL PEREZ TORIBIO | 5 | 5 | ||||||
| 124 | 124. PEDRO ANTON RUBIAL | 5 | 5 | ||||||
| 125 | 125. PEDRO PAJARES DEL SALTO | 5 | 5 | ||||||
| 126 | 126. SERGIO PRADANOS GALERON | 5 | 5 | ||||||
| 127 | 127. FERNANDO MARTIN TRAVADO PAREDES | 5 | 5 | ||||||
| 128 | 128. ADRIAN GOMEZ SERAFINI | 5 | 5 | ||||||
| 129 | 129. IKER BEJAR ROSARIO | 5 | 5 | ||||||
| 130 | 130. ANTONIO SORIA FERNANDEZ | 5 | 5 | ||||||
| 131 | 131. MANUEL VERDE ALONSO | 5 | 5 | ||||||
| 132 | 132. ANGEL MORALES MESA | 5 | 5 | ||||||
| 133 | 133. DARIO VEIGA DEL TRIGO | 5 | 5 | ||||||
| 134 | 134. UNAX ARRANZ MAESTRE | 5 | 5 | ||||||
| 135 | 135. PABLO JAVIERRE ROMEO | 5 | 5 | ||||||
| 136 | 136. ALONSO LAFARGA VERDAGUER | 5 | 5 | ||||||
| 137 | 137. SERGIO NUÑEZ MARCHAN | 5 | 5 | ||||||
| 138 | 138. DARIO GONZALEZ MUÑOZ | 5 | 5 | ||||||
| 139 | 139. PABLO ARRONTE MORENO | 5 | 5 | ||||||
| 140 | 140. DAVID VINADER COLOMINA | 5 | 5 | ||||||
| 141 | 141. PABLO BASSET GIL | 5 | 5 | ||||||
| 142 | 142. MARCOS QUESADA ARRUZA | 5 | 5 | ||||||
| 143 | 143. JAIME VEGA-HAZAS | 5 | 5 | ||||||
| 144 | 144. JORGE RAMOS | 5 | 5 | ||||||
| 145 | 145. EVAN GALEA | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 |









