Reloj
Fundaci�n Rafa Nadal Santander

Ranking

Tour Ranking

Participante BarcelonaBCN 1 SevilaSEV ValldoreixBCN 2 ValenciaVAL C.E. AlevínC.E. Alevín AlicanteALI MadridMAD CanariasCAN Total
1 1. STEFAN SHANGICHEV 40 300 340
2 2. LUCA DARABAN 300 300
3 3. TOMAS MARTIN DUFFEK 150 75 225
4 4. KYLE WAN 75 150 225
5 5. JAN MARCELI LIPKA 75 40 115
6 6. GONZALO QUIRALTE PARDO 20 75 95
7 7. SERGIO MARTINEZ VASQUEZ 40 20 60
8 8. JOSE LUIS VEGA PONCE 40 20 60
9 9. RODRIGO BURGOS CASARES 20 20 40
10 10. YAGO CARRIL PATO 40 40
11 11. JAVIER NAVARRETE ALONSO 40 40
12 12. RAFAEL GARCIA DOMENECH 40 40
13 13. BELTRAN SERRANO DE PABLO PEREZ DE HERRASTI 40 40
14 14. MATEO ALMENAR ZABALA 20 10 30
15 15. JAIME ALCARAZ GARFIA 10 20 30
16 16. TEO CASADESUS ARANEGA 20 10 30
17 17. OSCAR MARTINEZ MORENO 10 20 30
18 18. RODRIGO NAVARRO MARTINEZ 20 20
19 19. LOIC SUAREZ 20 20
20 20. MATTHEW POPA 20 20
21 21. DIEGO MINGUEZ PAREDES 20 20
22 22. ALVARO MARIN MARIN 10 10 20
23 23. PAU LOZANO ORTEGA 10 10 20
24 24. MARC VILLARROYA ROJANO 10 10 20
25 25. TIM FRANCO FRADERA 10 10 20
26 26. JAUME POLO NAVARRO 10 10 20
27 27. PABLO JIMENEZ ROMAN 10 10 20
28 28. OLIVER MARTIN GRAN 20 20
29 29. PEPE GARCIA RUIZ 20 20
30 30. GONZALO BERRENECHEA FERNANDEZ 20 20
31 31. CESAR TASO SILVA LEMOS 20 20
32 32. JUAN ESTEBAN VALLEJO MEJIAS 10 5 15
33 33. MILO MARTINEZ CARRILLO 5 10 15
34 34. ISAAC MARTINEZ AUSTRICH 5 10 15
35 35. LUAR FERNANDEZ ARTECHE 10 10
36 36. CESAR RODRIGUEZ AVILA 10 10
37 37. JUAN AZANAR MURO 10 10
38 38. IVAN VILLAS FRANCISCO 10 10
39 39. ROBERT LOPEZ 10 10
40 40. EUGENIO ALVAREZ MONTORO 10 10
41 41. OSCARJIMENO-ALCANTUD 10 10
42 42. MATEO FONT TANT 5 5 10
43 43. ALBERTO PEÑA RODRIGUEZ 10 10
44 44. ALVARO CEPEDA MARTINEZ 10 10
45 45. ALVARO MONZON SANTANA 10 10
46 46. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CORTES 10 10
47 47. IGNACIO AMADOR FERNANDEZ 10 10
48 48. EMILIO CABEZAS CEREZA 5 5
49 49. MARC SAORNIL TARANCON 5 5
50 50. GUILLEM ECHEVARRIA 5 5
51 51. PEDRO BASSAS 5 5
52 52. MAXIME BELLOY 5 5
53 53. BENCE MARKOVITS 5 5
54 54. MARC FERNANDEZ GIL 5 5
55 55. POL BORRELL 5 5
56 56. MIGUEL OCEJO CECILIA 5 5
57 57. POL GUILLAMET 5 5
58 58. GUILLERMO CUEVAS 5 5
59 59. OLEGUER ROGES 5 5
60 60. MARC TEHAS 5 5
61 61. DIEGO VICENTE ISASI 5 5
62 62. PAU RUBIRALTA DANIEL 5 5
63 63. EDUARDO MORENO ESTEBAN 5 5
64 64. DANIEL GAVIRA PECINO 5 5
65 65. ALBERTO HERNANDEZ RAMOS 5 5
66 66. TOMAS MANZANERO HERNANDEZ 5 5
67 67. PAU REDON PICAZO 5 5
68 68. GABRIEL HIGUERA HERNANDEZ 5 5
69 69. ERIC SEBASTIAN SANDU 5 5
70 70. MAEL JIMENEZ GUILLOTEAU 5 5
71 71. VICTOR DELGADO DE LA CRUZ 5 5
72 72. PABLO FERNANDEZ MANENT 5 5
73 73. JAVIER DIAZ AVILA 5 5
74 74. MATTEO DI PRIMA HERNANDEZ 5 5
Política de Cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. Sí, acepto