Ranking of values
| Participante | BarcelonaBCN 1 | SevillaSEV | ValldoreixBCN 2 | AlicanteALI | MadridMAD | BilbaoBIL | CanariasCAN | Total | |
| 1 | 1. LEYRE ORTUÑO | 90 | 78 | 70 | 100 | 85 | 100 | 91 | 614,00 |
| 2 | 2. CARLA NICOLAU | 38 | 75 | 100 | 30 | 100 | 91 | 434,00 | |
| 3 | 3. IRENE MATEO | 42 | 75 | 87 | 65 | 40 | 309,00 | ||
| 4 | 4. PAULA CUEVAS | 71 | 50 | 40 | 50 | 211,00 | |||
| 5 | 5. MARIA SERRANO | 91 | 20 | 100 | 211,00 | ||||
| 6 | 6. MARINA RUIZ | 75 | 50 | 50 | 175,00 | ||||
| 7 | 7. SOFIA VASILIEVA | 90 | 90,00 | ||||||
| 8 | 8. VICTORIA VRUBLITSKYY | 90 | 90,00 | ||||||
| 9 | 9. RAFAELLA CASTRO | 71 | 15 | 86,00 | |||||
| 10 | 10. PATRICIA NICOLLE ENE | 80 | 80,00 | ||||||
| 11 | 11. CARLA SUÁREZ | 75 | 75,00 | ||||||
| 12 | 12. IEVA VASILIEVA | 70 | 70,00 | ||||||
| 13 | 13. MARIA MARIN | 21 | 20 | 20 | 61,00 | ||||
| 14 | 14. JUNE PÉREZ | 60 | 60,00 | ||||||
| 15 | 15. SOPHIE DUQUE | 60 | 60,00 | ||||||
| 16 | 16. ARIADNE PUENTE | 50 | 50,00 | ||||||
| 17 | 17. FABIOLA PRAUSE | 25 | 25 | 50,00 | |||||
| 18 | 18. ISABEL VERDÚ | 50 | 50,00 | ||||||
| 19 | 19. RUTH BALMASEDA | 25 | 20 | 45,00 | |||||
| 20 | 20. MARIA GARCÍA | 20 | 25 | 45,00 | |||||
| 21 | 21. MIRIAM MINZAT | 43 | 43,00 | ||||||
| 22 | 22. MARTA CARPE | 8 | 25 | 33,00 | |||||
| 23 | 23. ANDRADA MARIA SOFIAN | 8 | 25 | 33,00 | |||||
| 24 | 24. AYLA LAHBABI | 25 | 25,00 | ||||||
| 25 | 25. BELEN MORA | 25 | 25,00 | ||||||
| 26 | 26. CARLA SARMIENTO | 25 | 25,00 | ||||||
| 27 | 27. MAR MULET | 25 | 25,00 | ||||||
| 28 | 28. EVA LISSA LOPEZ | 25 | 25,00 | ||||||
| 29 | 29. KRISTINA KANINA | 25 | 25,00 | ||||||
| 30 | 30. PEPA DE ZULUETA | 25 | 25,00 | ||||||
| 31 | 31. TAISIA KOLOBOVA | 25 | 25,00 | ||||||
| 32 | 32. CECYLIA KONDRACIUK | 23 | 23,00 | ||||||
| 33 | 33. CARLOTA RIGOT | 22 | 22,00 | ||||||
| 34 | 34. GALA PELACH | 22 | 22,00 | ||||||
| 35 | 35. SOFIA IVANOVA | 20 | 20,00 | ||||||
| 36 | 36. LISA KSONZENKO | 15 | 15,00 | ||||||
| 37 | 37. OLIVIA FLODIN | 15 | 15,00 |









