Tour Ranking
| Participante | BarcelonaBCN 1 | CanariasCAN | ValldoreixBCN 2 | SevillaSEV | C.E. AlevínC.E. Alevín | ValenciaVAL | MadridMAD | BilbaoBIL | Total | |
| 1 | 1. IZAN BAÑARES LASALA | 75 | 75 | 300 | 150 | 300 | 40 | 300 | 1240 | |
| 2 | 2. FERNANDO FONTAN PARDO | 40 | 150 | 75 | 300 | 150 | 150 | 300 | 1165 | |
| 3 | 3. IAN BARROETA CENTELLES | 300 | 300 | 40 | 75 | 300 | 1015 | |||
| 4 | 4. TONI ESCARDA PIÑEIRO | 20 | 40 | 150 | 40 | 75 | 40 | 75 | 75 | 515 | 
| 5 | 5. DARIO RUIZ CRUZ | 150 | 75 | 40 | 40 | 75 | 380 | |||
| 6 | 6. MARCO QUESADA ARRUZA | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 315 | 
| 7 | 7. ERIC BADENES GINER | 40 | 10 | 10 | 20 | 150 | 20 | 40 | 290 | |
| 8 | 8. PABLO BASSET GIL | 75 | 10 | 75 | 20 | 20 | 40 | 40 | 280 | |
| 9 | 9. LUCA DARABAN | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 260 | 
| 10 | 10. ALVARO GARCIA LOPEZ | 40 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 210 | |
| 11 | 11. GONZALO CORRALES CHAVARRIA | 40 | 20 | 20 | 75 | 20 | 10 | 185 | ||
| 12 | 12. FRANCISCO SARDINHA | 20 | 150 | 170 | ||||||
| 13 | 13. DANIEL CULLERE MIRAVETE | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 125 | 
| 14 | 14. ADRIAN MOLINO VALDIVIA | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | 120 | |||
| 15 | 15. LOUIS D'AUZAC DE LAMARTINIE | 10 | 75 | 20 | 20 | 20 | 20 | 115 | ||
| 16 | 16. IZAN HERNANDEZ MONTOLIO | 5 | 40 | 20 | 10 | 20 | 95 | |||
| 17 | 17. HUGO SUAREZ CASTELLANO | 10 | 40 | 5 | 20 | 10 | 10 | 95 | ||
| 18 | 18. GINES DE LA ASUNCION SALINAS | 10 | 20 | 40 | 10 | 80 | ||||
| 19 | 19. MARC SCHULZ BARRERA | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 80 | |||
| 20 | 20. BREEN, PATRICK GERALD | 75 | 75 | |||||||
| 21 | 21. ARUN, GADIN | 75 | 75 | |||||||
| 22 | 22. JINHONG YANG | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 75 | ||
| 23 | 23. JORDI FERNANDEZ RODRIGUEZ | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 70 | |||
| 24 | 24. YAGO SAVIN FABREGAT | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 60 | ||
| 25 | 25. JOSE DRONOV MERLO | 20 | 10 | 5 | 20 | 55 | ||||
| 26 | 26. DE CAMARGO NARDI, JOAO PEDRO | 20 | 10 | 20 | 50 | |||||
| 27 | 27. STEFAN SHANGICHEV | 10 | 20 | 5 | 10 | 45 | ||||
| 28 | 28. ENZO TORRES LOPEZ | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 | |||
| 29 | 29. JAN ZAVADIL | 5 | 10 | 10 | 20 | 45 | ||||
| 30 | 30. TOMAS MARTIN DUFFEK | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 31 | 31. JORGE GARCERAN CONESA | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 32 | 32. RAFA GARCIA DOMENECH | 20 | 10 | 10 | 40 | |||||
| 33 | 33. ANTOINE GOMEZ LE GALLIC | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 40 | |||
| 34 | 34. MARC CASTELLVI ALONSO | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | ||||
| 35 | 35. POL MAS TABUEÑA | 10 | 20 | 5 | 35 | |||||
| 36 | 36. ALEJANDRO MARCO PRISECARIU | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | ||||
| 37 | 37. PAUL WALLMEIER | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 38 | 38. PAUL GHIMBASAN | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | ||||
| 39 | 39. MIQUEL ANGEL ROTGER COLL | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
| 40 | 40. MUÑOZ ANTOMAS, TELMO | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 41 | 41. ALVARO MONZON SANTANA | 10 | 5 | 10 | 25 | |||||
| 42 | 42. ALEX FRADERA PEREZ | 5 | 10 | 10 | 25 | |||||
| 43 | 43. GONZALEZ ALONSO, JULEN | 5 | 20 | 25 | ||||||
| 44 | 44. PLATON KISHKINOV | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 45 | 45. MATTHEW POPA | 5 | 10 | 5 | 20 | |||||
| 46 | 46. ADAM LUCIO AVILA SULTANA | 20 | 20 | |||||||
| 47 | 47. PABLO MARTIN MARQUEZ | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 48 | 48. VALARES OTERO, MATEO | 20 | 20 | |||||||
| 49 | 49. HERRERO BARCELO, ALEJANDRO | 20 | 20 | |||||||
| 50 | 50. BALLESTER GALARZA, JAVIER | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 51 | 51. LIPKA, JAN MARCELI | 20 | 20 | |||||||
| 52 | 52. JAIME TAMARIT MARTINEZ | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 53 | 53. MANUEL TORDESILLAS PEREZ | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 54 | 54. KHAIKOV, EDUARD | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 55 | 55. LUCAS GALIANO CRUZ | 20 | 20 | |||||||
| 56 | 56. SERGIO MARTINEZ VASQUEZ | 10 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 57 | 57. JUAN MIGUEL FERNANDEZ COLLAZOS | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 58 | 58. SERGIO PRADANOS CALDERON | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 59 | 59. ALEX BASSAS VILA | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 60 | 60. CARLOS MARIN CONTRERAS | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 
| 61 | 61. ALEXANDER SILIVESTRU | 20 | 20 | |||||||
| 62 | 62. JAN BARES RICART | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||
| 63 | 63. TERRONES JIMENEZ, CARLOS | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 64 | 64. IAIN NAVARRO BOCAGE | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 65 | 65. YOHAN LE CAVERNNEC | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 66 | 66. MARC PELEGRIN LEON | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 67 | 67. LOIC SUAREZ MIAGUE | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 68 | 68. PELEGRI ESTEVA SAIS | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 69 | 69. JAUME POLO NAVARRO | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 70 | 70. PEPE GARCIA RUIZ | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 71 | 71. SAMUEL ALEJANDRO MENDOZA COLMENARES | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 72 | 72. ALEJANDRO CARDENAS DE LA VEGA | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 73 | 73. CAYETANO BATOURE, KEVIN | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 74 | 74. VERDEJA CORTIJO, ALEJANDRO | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 75 | 75. FERNANDEZ ARTECHE, LUAR | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 76 | 76. RYDHOLT, NICOLAI TEFRE | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 77 | 77. PABLO VELASCO FERNANDEZ | 10 | 10 | |||||||
| 78 | 78. FRANCISCO ALANDI DE LA FUENTE | 10 | 10 | |||||||
| 79 | 79. POL GONZALEZ GER | 10 | 10 | |||||||
| 80 | 80. TEO CASADESUS ARANEGA | 10 | 0 | |||||||
| 81 | 81. DARIO DIAZ PERDOMO | 10 | 10 | |||||||
| 82 | 82. GUILLERMO PEREZ SANANES | 10 | 10 | |||||||
| 83 | 83. HENRIK BRAYTHEN BERGH | 10 | 10 | |||||||
| 84 | 84. SERGIO MARTINEZ VASQUEZ | 10 | 10 | |||||||
| 85 | 85. FRANCISCO LEON DIAZ | 10 | 10 | |||||||
| 86 | 86. RAUL NIETO MARTINEZ | 10 | 10 | |||||||
| 87 | 87. HUGO LARA MOLINA | 10 | 10 | |||||||
| 88 | 88. JOSE Mª HIDALGO-BARQUERO HER. | 10 | 10 | |||||||
| 89 | 89. JAVIER NAVARRETE ALONSO | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 90 | 90. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CORTES | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 91 | 91. PRADANOS GALERON, SERGIO | 10 | 10 | |||||||
| 92 | 92. ALCARAZ GARFIA, JAIME | 10 | 10 | |||||||
| 93 | 93. HARRY BAXTER FORNES | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 94 | 94. CARLO VAN DEN HEUVEL MONTE | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 95 | 95. RUEDA ALBERT, PABLO | 10 | 10 | |||||||
| 96 | 96. VILLAS FRANCISCO, IVAN | 10 | 10 | |||||||
| 97 | 97. IKER FERNANDEZ RINCON | 10 | 10 | |||||||
| 98 | 98. VICTOR MANUEL SANCHEZ SANCHEZ | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 99 | 99. HUGO MATEOS ALVAREZ | 10 | 10 | |||||||
| 100 | 100. MARCO RODRIGUEZ GOMEZ-CORNEJO | 10 | 10 | |||||||
| 101 | 101. GONZALO GORDO PORTERO | 10 | 10 | |||||||
| 102 | 102. SERGIO LORENZO SANCHEZ | 10 | 10 | |||||||
| 103 | 103. LEOPOLDO SANCHEZ MURGA | 10 | 10 | |||||||
| 104 | 104. DIEGO GABILONDO BARRIOS | 10 | 10 | |||||||
| 105 | 105. LUCAS SANZ DE MIGUEL | 10 | 10 | |||||||
| 106 | 106. MARKOS ARAMAYO AYASTUY | 10 | 10 | |||||||
| 107 | 107. ANGEL OLAVERRI SERRASIN | 10 | 10 | |||||||
| 108 | 108. JAVIER BAJO GUIXA | 10 | 10 | |||||||
| 109 | 109. IÑIGO SOROA GONZALEZ | 10 | 10 | |||||||
| 110 | 110. KELIAN LAUWERS | 5 | 5 | |||||||
| 111 | 111. IVAN VILLAS FRANCISCO | 5 | 5 | |||||||
| 112 | 112. LUCAS CAMPILLO PEREZ | 5 | 5 | |||||||
| 113 | 113. MARIO MUÑOZ CANOVAS | 5 | 5 | |||||||
| 114 | 114. MARC SURINA PRATS | 5 | 5 | |||||||
| 115 | 115. MARC SUBIRANA PRATS | 5 | 5 | |||||||
| 116 | 116. LUCAS MATUTE DEL CASTILLO | 5 | 5 | |||||||
| 117 | 117. JOSE LUIS VEGA PONCE | 5 | 5 | |||||||
| 118 | 118. EDUARDO MARCOS AGUILERA | 5 | 5 | |||||||
| 119 | 119. ALEJANDRO PEREZ TRAPERO | 5 | 5 | |||||||
| 120 | 120. ALEXEY EROSHENKO SOKOLOV | 5 | 5 | |||||||
| 121 | 121. MARK RODRIGUEZ ZALVE | 5 | 5 | |||||||
| 122 | 122. RIERA MUÑOZ, GERARD | 5 | 5 | |||||||
| 123 | 123. EUGENIO ALVAREZ MONTORO | 5 | 5 | |||||||
| 124 | 124. MATEO FONT TANT | 5 | 5 | |||||||
| 125 | 125. MARC VILLARROYA | 5 | 5 | |||||||
| 126 | 126. ERIC MONTERO | 5 | 5 | |||||||
| 127 | 127. PABLO JIMENEZ | 5 | 5 | |||||||
| 128 | 128. ROBERT LOPEZ | 5 | 5 | |||||||
| 129 | 129. MAURO GALDEANO DIAZ | 5 | 5 | |||||||
| 130 | 130. NOAH VIVES | 5 | 5 | |||||||
| 131 | 131. ALVARO CEPEDA MARTINEZ | 5 | 5 | |||||||
| 132 | 132. JOSE MANEUL RONQUILLO LLEDO | 5 | 5 | |||||||
| 133 | 133. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ BAREA | 5 | 5 | |||||||
| 134 | 134. DANIIEL GAVIRA PECINO | 5 | 5 | |||||||
| 135 | 135. GONZALO QUIRALTE PARDO | 5 | 5 | |||||||
| 136 | 136. MATTHEW KIERNAN | 5 | 5 | |||||||
| 137 | 137. LUCIAN ENNS | 5 | 5 | |||||||
| 138 | 138. JAN CASELLAS VILALTA | 5 | 5 | |||||||
| 139 | 139. IGLESIAS MEANA, ALEJANDRO | 5 | 5 | |||||||
| 140 | 140. SOMOZA REMESEIRO, PABLO | 5 | 5 | |||||||
| 141 | 141. MANZANO ROLL-N, GUILLERMO | 5 | 5 | |||||||
| 142 | 142. PUNZANO BEORLEGUI, IZAN | 5 | 5 | |||||||
| 143 | 143. MORENO OLIVERA, ALVARO | 5 | 5 | |||||||
| 144 | 144. GARCIA PARDO, JUAN | 5 | 5 | |||||||
| 145 | 145. TOLEDO CANO, PABLO | 5 | 5 | |||||||
| 146 | 146. PUJADAS GARCIAS, MATIAS | 5 | 5 | |||||||
| 147 | 147. AYALA AVENTIN, BELTRAN | 5 | 5 | |||||||
| 148 | 148. ARDANZA TREVIJANO G., FELIX | 5 | 5 | |||||||
| 149 | 149. SORIA FERNANDEZ, ANTONIO | 5 | 5 | |||||||
| 150 | 150. PACHECO RODRIGUEZ, MARCOS | 5 | 5 | |||||||
| 151 | 151. DIAZ PEREZ, YAGO | 5 | 5 | |||||||
| 152 | 152. LAFARGA VERDEGUER, ALONSO | 5 | 5 | |||||||
| 153 | 153. AZNAR MURO, JUAN | 5 | 5 | |||||||
| 154 | 154. PATO NARANJO, IZHAN | 5 | 5 | |||||||
| 155 | 155. SANCHEZ PEREZ, LEO | 5 | 5 | |||||||
| 156 | 156. SAEZ LEMES, ROBERTO | 5 | 5 | |||||||
| 157 | 157. DOBLADO RIZO, MAURO | 5 | 5 | |||||||
| 158 | 158. NAVARRO BOCAGE, IAIN | 5 | 5 | |||||||
| 159 | 159. SHIVDASANI SAJNANI, SUNIL | 5 | 5 | |||||||
| 160 | 160. PAJARES DEL SALTO, PEDRO | 5 | 5 | |||||||
| 161 | 161. MENDEZ DOMINGUEZ, MANUEL | 5 | 5 | |||||||
| 162 | 162. SAOMIL TARANCON, MARC | 5 | 5 | |||||||
| 163 | 163. NAVARRO MARTINEZ, RODRIGO | 5 | 5 | |||||||
| 164 | 164. DUEÑAS MIR, ALVARO | 5 | 5 | |||||||
| 165 | 165. MORENO MORALES, ROGER | 5 | 5 | |||||||
| 166 | 166. LOZANO ORTEGA, PAU | 5 | 5 | |||||||
| 167 | 167. BOSCH ESCOLA, VICTOR | 5 | 5 | |||||||
| 168 | 168. JIMENEZ ROMAN, PABLO | 5 | 5 | |||||||
| 169 | 169. ESCUTIA MARTINEZ, DIEGO | 5 | 5 | |||||||
| 170 | 170. VICENTE FERRIOL CABALLERO | 5 | 5 | |||||||
| 171 | 171. GONZALO BARRENECHEA FERNANDEZ | 5 | 5 | |||||||
| 172 | 172. SAMUEL CORCEIRO | 5 | 5 | |||||||
| 173 | 173. LUIS DIAZ CRIADO | 5 | 5 | |||||||
| 174 | 174. CESAR RODRIGUEZ AVILA | 5 | 5 | |||||||
| 175 | 175. NICOLAS LOPESINO CASTRO | 5 | 5 | |||||||
| 176 | 176. JAIME LASAGA PEREZ | 5 | 5 | |||||||
| 177 | 177. RASE TEJADA CANOSA | 5 | 5 | |||||||
| 178 | 178. JESUS ESCRIBANO BULLIDO | 5 | 5 | |||||||
| 179 | 179. ALVARO PEREZ LARA | 5 | 5 | |||||||
| 180 | 180. BELTRAN SERRANO DE PABLO PEREZ | 5 | 5 | |||||||
| 181 | 181. JORGE RAMOS LOPEZ | 5 | 5 | |||||||
| 182 | 182. PEDRO BASSAS CAMARERO | 5 | 5 | |||||||
| 183 | 183. ADRIAN PEREZ ENCINAS | 5 | 5 | |||||||
| 184 | 184. ADRIAN SANCHEZ COBO | 5 | 5 | |||||||
| 185 | 185. ANDER BUTRON RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||
| 186 | 186. LEO IRIGARAY TELLECHEA | 5 | 5 | |||||||
| 187 | 187. ARNAU GIRBES ORTEGA | 5 | 5 | |||||||
| 188 | 188. ALEX FEBREIRO GUZMAN | 5 | 5 | |||||||
| 189 | 189. PABLO BASTERRA FERNANDEZ | 5 | 5 | |||||||
| 190 | 190. IZBAR RYSALIEV | 5 | 5 | |||||||
| 191 | 191. ENRIQUE BULNES ETETXIKIA | 5 | 5 | |||||||
| 192 | 192. ERIC SEBASTIAN SANDU | 5 | 5 | |||||||
| 193 | 193. MARIO ORTEGA VEGA | 5 | 5 | |||||||
| 194 | 194. ANDER PEREZ LOPEZ | 5 | 5 | |||||||
| 195 | 195. OSCAR MARTINEZ MORENO | 5 | 5 | |||||||
| 196 | 196. TOMAS DE ARROITA FERNANDEZ | 5 | 5 | |||||||
| 197 | 197. ALEX GARAGORRI BERRENETXEA | 5 | 5 | |||||||
| 198 | 198. EUGENIO GONZALEZ COLLADO | 5 | 5 | |||||||
| 199 | 199. ROGER MORENO MORALES | 5 | 5 | 10 | -20 | |||||
| 200 | 200. ALVARO VENTURA GONZALEZ | 5 | -25 | |||||||
| 201 | 201. EVAN GALEA | 10 | 20 | -140 | 
                    
                
					







