Tour Ranking
| Participante | BarcelonaBCN 1 | CanariasCAN | ValldoreixBCN 2 | SevillaSEV | C.E. CadeteC.E. Cadete | ValenciaVAL | MadridMAD | BilbaoBIL | Total | |
| 1 | 1. MANUEL LAZARO JUNCADELLA | 40 | 75 | 300 | 20 | 75 | 300 | 810 | ||
| 2 | 2. ALBERTO PEREZ MELLADO | 75 | 5 | 150 | 150 | 150 | 530 | |||
| 3 | 3. PERE PRAT TURRO | 20 | 40 | 75 | 10 | 300 | 20 | 465 | ||
| 4 | 4. MIGUEL ESPANCA RAMOS | 20 | 20 | 40 | 75 | 40 | 40 | 75 | 40 | 350 | 
| 5 | 5. ROGER PASCUAL FERRA | 300 | 10 | 310 | ||||||
| 6 | 6. LUIS LLORENS SARACHO | 300 | 10 | 310 | ||||||
| 7 | 7. CARLES CORDOBA MARTINEZ | 300 | 300 | |||||||
| 8 | 8. THEODOR MATEI ENE | 300 | 300 | |||||||
| 9 | 9. OSWALDO ALEJANDRO REYES TIRADO | 300 | 300 | |||||||
| 10 | 10. GIOVANNI CIOCCA | 150 | 40 | 20 | 40 | 250 | ||||
| 11 | 11. LUIS GARCIA PAEZ | 75 | 150 | 225 | ||||||
| 12 | 12. NOAH LOPEZ CHERUBINO | 150 | 40 | 190 | ||||||
| 13 | 13. HUGO RUIZ RODRIGUEZ | 40 | 20 | 5 | 40 | 40 | 75 | 190 | ||
| 14 | 14. SERGIO PLANELLA HERNANDEZ | 150 | 20 | 170 | ||||||
| 15 | 15. GUIEM CARLES COLL | 150 | 20 | 170 | ||||||
| 16 | 16. JAN MONTERO DIAZ | 20 | 40 | 75 | 5 | 20 | 160 | |||
| 17 | 17. RUBEN FERNANDEZ RUIZ | 40 | 20 | 75 | 135 | |||||
| 18 | 18. LUCAS IBAÑEZ MARTINEZ | 10 | 10 | 10 | 75 | 20 | 125 | |||
| 19 | 19. SEBASTIAN CHODURA | 75 | 20 | 95 | ||||||
| 20 | 20. DAVID DARABAN | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 | ||
| 21 | 21. DIAZ RUIZ, CARLOS | 10 | 75 | 85 | ||||||
| 22 | 22. ALVARO JIMENEZ ROMAN | 40 | 40 | 80 | ||||||
| 23 | 23. HUMBERTO PINTO SANSANO | 20 | 20 | 40 | 80 | |||||
| 24 | 24. ANDREU MARTIN CHUECOS | 40 | 20 | 20 | 80 | |||||
| 25 | 25. SEGADO ESTEVE, RAFAEL | 75 | 75 | |||||||
| 26 | 26. VALENTIN GONZALEZ-GALIÑO | 75 | 75 | |||||||
| 27 | 27. MARCOS MORENO DIAZ | 40 | 20 | 5 | 10 | 75 | ||||
| 28 | 28. GERMAN SANCHEZ AMOR | 75 | 75 | |||||||
| 29 | 29. SERGIO GRANERO SANCHEZ | 20 | 20 | 20 | 5 | 65 | ||||
| 30 | 30. GUILLEM CAMPOS PEREZ | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 55 | |||
| 31 | 31. FONSECA GARCIA, ANGEL | 10 | 40 | 50 | ||||||
| 32 | 32. FRANCO REGUE, ADRIA | 10 | 40 | 50 | ||||||
| 33 | 33. NICOLAS MAYORAL ESPEJO | 40 | 10 | 50 | ||||||
| 34 | 34. BRUNO BARRIENTOS MOLINA | 20 | 10 | 20 | 50 | |||||
| 35 | 35. SANCHEZ CORIA, PABLO | 5 | 20 | 20 | 45 | |||||
| 36 | 36. HUELAMO NAFAI, ANDER ANAS | 5 | 40 | 45 | ||||||
| 37 | 37. JORDI MOURE CARRERAS | 40 | 40 | |||||||
| 38 | 38. LUKA TALAN LOPATIC | 40 | 40 | |||||||
| 39 | 39. NEIL SAXER | 40 | 40 | |||||||
| 40 | 40. MATS POTTBECKER | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 41 | 41. PABLO ROCHE ALCAYA | 10 | 20 | 10 | 40 | |||||
| 42 | 42. MUÑOZ BOTIA, DAVID | 40 | 40 | |||||||
| 43 | 43. MARTINEZ GOMEZ, PABLO | 40 | 40 | |||||||
| 44 | 44. MUNK MESA, BERNARDO | 40 | 40 | |||||||
| 45 | 45. HUGO GARCIA GOMEZ | 40 | 40 | |||||||
| 46 | 46. FELIX AARON SERES | 10 | 10 | 20 | 40 | |||||
| 47 | 47. JORGE DOMINGO CANTERO | 40 | 40 | |||||||
| 48 | 48. JAVIER GONZALEZ ARAUZO | 10 | 5 | 20 | 35 | |||||
| 49 | 49. ENRIQUE LANA ALMEIDA | 10 | 5 | 20 | 35 | |||||
| 50 | 50. AUSIAS MARTIN MELO | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 51 | 51. CASTAÑEDA GUIL, MARCOS | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 52 | 52. CARBONELL GIL, ALEJANDRO | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 53 | 53. GOMEZ ALVAREZ, ASIER | 5 | 20 | 25 | ||||||
| 54 | 54. ENZO RICARDO KAMP | 20 | 20 | |||||||
| 55 | 55. SAMUEL GARCIA HERNANDEZ | 20 | 20 | |||||||
| 56 | 56. ADAM HOUDNA TOMASZEWSKI | 20 | 20 | |||||||
| 57 | 57. ANTONIO DE LA ASUNCION SALINAS | 20 | 20 | |||||||
| 58 | 58. DANIEL ADELINO LOPEZ | 20 | 20 | |||||||
| 59 | 59. BOSCO NOGALES SOLER | 20 | 20 | |||||||
| 60 | 60. IZAN DIAZ ESTEVEZ | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 61 | 61. ALMAZAN VALIENTE, IZAN | 20 | 20 | |||||||
| 62 | 62. MACHADO GALLEGO, MIGUEL ANGEL | 20 | 20 | |||||||
| 63 | 63. JODAR CAMACHO, RAFAEL | 20 | 20 | |||||||
| 64 | 64. ORDOÑEZ AGUILERA, NANDO | 20 | 20 | |||||||
| 65 | 65. RIGO JAUME, MARC | 20 | 20 | |||||||
| 66 | 66. VALDIVIESO SANCHEZ, RODRIGO FCO. | 20 | 20 | |||||||
| 67 | 67. SAEZ-ROYUELA ARIZA, ALFONSO | 20 | 20 | |||||||
| 68 | 68. TORMO LOPEZ, ALVARO | 20 | 20 | |||||||
| 69 | 69. LOECHES LLAMAS, CESAR | 20 | 20 | |||||||
| 70 | 70. DAVID RUIZ-GALAN FLORES | 20 | 20 | |||||||
| 71 | 71. ALEJANDRO LOPEZ ESCRIBANO | 20 | 20 | |||||||
| 72 | 72. LANDE CULLERE MIRAVETE | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 73 | 73. PERU BAYO SARASOLA | 20 | 20 | |||||||
| 74 | 74. ALVARO TORMO LOPEZ | 20 | 20 | |||||||
| 75 | 75. JUAN PEREZ GARCIA | 20 | 20 | |||||||
| 76 | 76. IKER VILLANUEVA LOPEZ | 20 | 20 | |||||||
| 77 | 77. BAI RUNKAI | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 78 | 78. PAU LLUCH MEDINA | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 79 | 79. BERNAT COLL BALLESTER | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||
| 80 | 80. IZAN CORRETJA MARTI | 10 | 10 | |||||||
| 81 | 81. ENZO PEREIRA FLORES | 10 | 10 | |||||||
| 82 | 82. JAVIER RODRIGUEZ MARTEL | 10 | 10 | |||||||
| 83 | 83. SEHAI SINGH PAWAR | 10 | 10 | |||||||
| 84 | 84. DANI CONSTANS | 10 | 10 | |||||||
| 85 | 85. URI GILON | 10 | 10 | |||||||
| 86 | 86. JASPER CLELAND | 10 | 10 | |||||||
| 87 | 87. MAX SOLANO | 10 | 10 | |||||||
| 88 | 88. JOHNATHAN FROST | 10 | 10 | |||||||
| 89 | 89. EVAN CHAPUIS PEREZ-ALARCON | 10 | 10 | |||||||
| 90 | 90. ALEJANDRO CHAMORRO SILONIZ | 10 | 10 | |||||||
| 91 | 91. OT DIAZ COLELL | 10 | 10 | |||||||
| 92 | 92. JAVIER RODRIGUEZ PIEDRAS | 10 | 10 | |||||||
| 93 | 93. CANDELAS BAS, ALEX | 10 | 10 | |||||||
| 94 | 94. ALVAREZ GONZALEZ, HUGO | 10 | 10 | |||||||
| 95 | 95. FITA JUAN, SERGI | 10 | 10 | |||||||
| 96 | 96. MARTINEZ ONSALO, GONZALO | 10 | 10 | |||||||
| 97 | 97. PALOMAR SUAU, XAVIER | 10 | 10 | |||||||
| 98 | 98. DANIIL AVDEJEV | 10 | 10 | |||||||
| 99 | 99. JONH VARUGHESE | 10 | 10 | |||||||
| 100 | 100. MARCOS VICENTE GARCIA | 10 | 10 | |||||||
| 101 | 101. VICENTE ALCARAZ GALBIS | 10 | 10 | |||||||
| 102 | 102. DIEGO BLANCO GOYTIA | 10 | 10 | |||||||
| 103 | 103. JON BAYO SARASOLA | 10 | 10 | |||||||
| 104 | 104. IÑIGO CASTRESANA ARDANZA | 10 | 10 | |||||||
| 105 | 105. GIANCARLO DE CAMARGO NARDI | 10 | 10 | |||||||
| 106 | 106. ALEX ALDAZ ALVIZ | 10 | 10 | |||||||
| 107 | 107. VACLAC ZAVADIL | 10 | 10 | |||||||
| 108 | 108. BOJAN JAGODNIK | 10 | 10 | |||||||
| 109 | 109. GARCIA LEON, ROBERTO | 5 | 5 | |||||||
| 110 | 110. PEREZ GARCIA, JUAN | 5 | 5 | |||||||
| 111 | 111. GONZALEZ OLLICH, EUDALD | 5 | 5 | |||||||
| 112 | 112. SANTAMARTA ROIG, ANDRES | 5 | 5 | |||||||
| 113 | 113. CARRASCOSA DIAZ, ENRIQUE | 5 | 5 | |||||||
| 114 | 114. FERNANDEZ ORNIA, GONZALO | 5 | 5 | |||||||
| 115 | 115. MENENDEZ SOTO, IVAN | 5 | 5 | |||||||
| 116 | 116. GARCIA-TUÑON GONZALEZ, JUAN | 5 | 5 | |||||||
| 117 | 117. WALTERS LLAVIA, NATHAN | 5 | 5 | |||||||
| 118 | 118. JUAN MAÑO, NICOLAS | 5 | 5 | |||||||
| 119 | 119. LOPEZ GUILLEN, SERGIO | 5 | 5 | |||||||
| 120 | 120. SALVADOR CIVERA, HECTOR | 5 | 5 | |||||||
| 121 | 121. ESPINOSA FLORES, MAURO | 5 | 5 | |||||||
| 122 | 122. VOLPE BRAVO, NICOLAS | 5 | 5 | |||||||
| 123 | 123. PALACIOS PLAZA, HUGO | 5 | 5 | |||||||
| 124 | 124. ARCE FERNANDEZ, MARIO | 5 | 5 | |||||||
| 125 | 125. MORAZZI BERNARDO, MATTEO | 5 | 5 | |||||||
| 126 | 126. SANCHEZ AMOR, GERMAN | 5 | 5 | |||||||
| 127 | 127. MARTINEZ JOVE, ARNAU | 5 | 5 | |||||||
| 128 | 128. MARCEL MIRALLES LOPEZ | 10 | 20 | 0 | ||||||
| 129 | 129. WILHELM VETVIK | 20 | -10 | |||||||
| 130 | 130. PHILIPP AVDEEV | 40 | -50 | 
                    
                
					







