Ranking del circuito
| Participante | BarcelonaBCN 1 | SevillaSEV | MadridMAD | C.E. AlevínC.E. Alevín | ValldoreixBCN 2 | ValenciaVAL | Total | |
| 1 | 1. MANUEL PAEZ MUÑOZ (clasificado Máster) | 150 | 40 | 75 | 300 | 565 | ||
| 2 | 2. VALENTIN GONZALEZ-GALIÑO ORTUÑO (clasificado Máster) | 40 | 150 | 300 | 150 | 40 | 560 | |
| 3 | 3. ENRIQUE CARRASCOSA DIAZ (clasificado Máster) | 300 | 20 | 75 | 40 | 75 | 40 | 550 |
| 4 | 4. MAXI CARRASCOSA DIAZ (clasificado Máster) | 75 | 75 | 150 | 20 | 75 | 75 | 470 |
| 5 | 5. TITO CHAVES | 150 | 300 | 450 | ||||
| 6 | 6. EUDALD GONZALEZ OLLICH (clasificado Máster) | 5 | 40 | 20 | 40 | 300 | 40 | 445 |
| 7 | 7. OLAV BERG | 300 | 300 | |||||
| 8 | 8. ANDRES PEREIRO LOPEZ (clasificado Máster) | 20 | 75 | 40 | 150 | 285 | ||
| 9 | 9. JOSE IGNACIO CUEVAS SOBEJANO (clasificado Máster) | 40 | 20 | 40 | 75 | 40 | 40 | 255 |
| 10 | 10. ADRIAN OLTEAN ACHACOLLO | 10 | 40 | 20 | 75 | 10 | 155 | |
| 11 | 11. MARC SALA PAGES | 75 | 40 | 20 | 20 | 125 | ||
| 12 | 12. VICTOR PALOMAR MARQUINA | 5 | 10 | 10 | 75 | 100 | ||
| 13 | 13. ROBERTO PEREZ SOCAS | 10 | 40 | 40 | 5 | 95 | ||
| 14 | 14. VLAD SECARA | 10 | 5 | 20 | 40 | 10 | 85 | |
| 15 | 15. DAVID MAS-MASIA LOPEZ | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 80 |
| 16 | 16. HUGO TOMAS GARCIA | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||
| 17 | 17. SERGI SERVERA SAMPOL | 10 | 5 | 10 | 10 | 40 | 75 | |
| 18 | 18. MAX VILLAR URIA | 10 | 40 | 20 | 70 | |||
| 19 | 19. FERMIN BARCALA LOPEZ | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 |
| 20 | 20. JAUME CASAS BLASI | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 | 65 | |
| 21 | 21. MURRAY WATTERS | 40 | 20 | 60 | ||||
| 22 | 22. IKER PERALES CALATAYUD | 40 | 10 | 10 | 60 | |||
| 23 | 23. ALEX SALA PAGES | 10 | 20 | 20 | 10 | 60 | ||
| 24 | 24. MATIAS ANCHORIZ SUÑOL | 20 | 5 | 20 | 10 | 55 | ||
| 25 | 25. IGNACIO FELGUERA MIRA | 20 | 5 | 10 | 20 | 55 | ||
| 26 | 26. ALBERTO PULIDO MORENO | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | 50 | |
| 27 | 27. ALVARO FERNANDEZ CACERES | 20 | 10 | 10 | 5 | 45 | ||
| 28 | 28. DAVID SANCHEZ FLORENSA | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 45 | |
| 29 | 29. MARC SAMPOL VALVERDE | 40 | 40 | |||||
| 30 | 30. PLATON TSARENKO | 10 | 5 | 20 | 5 | 40 | ||
| 31 | 31. RODRIGO REVILLA CAMPO | 10 | 20 | 10 | 40 | |||
| 32 | 32. GONZALO VEDRI ASENSI | 20 | 20 | 40 | ||||
| 33 | 33. ADAM MARTIN ESPINAR | 5 | 10 | 20 | 35 | |||
| 34 | 34. SAMI HAYES | 20 | 5 | 5 | 30 | |||
| 35 | 35. JOSE ANGEL MUÑOZ RODRIGUEZ | 10 | 20 | 30 | ||||
| 36 | 36. DAVID GALVEZ ROCA | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 37 | 37. PAU VALLES PARERA | 10 | 20 | 30 | ||||
| 38 | 38. VICENTE QUEVEDO MADEIROS | 20 | 5 | 5 | 30 | |||
| 39 | 39. MARC MARTIN ROCA | 10 | 20 | 30 | ||||
| 40 | 40. ABDELAZIZ GUENNOUNI | 5 | 20 | 25 | ||||
| 41 | 41. JAVIER GONZALEZ NOMBELA | 10 | 10 | 5 | 25 | |||
| 42 | 42. KUZMA AVDEEV | 10 | 10 | 5 | 25 | |||
| 43 | 43. ALEX SARDA MARTI | 5 | 10 | 10 | 25 | |||
| 44 | 44. MARIO LOZANO LEON | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
| 45 | 45. ALVARO SONEIRA BOO | 20 | 5 | 25 | ||||
| 46 | 46. ALEX FERRER-SALAT VILADOT | 5 | 10 | 5 | 5 | 25 | ||
| 47 | 47. GERARD SAWATZKI ROIG | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | ||
| 48 | 48. DANIEL AZNAR ALVAREZ | 20 | 20 | |||||
| 49 | 49. IKER RABINAD VILA | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 50 | 50. ALEX ESCOFET | 10 | 10 | 20 | ||||
| 51 | 51. ADRIA VELAZQUEZ FARRE | 10 | 10 | 20 | ||||
| 52 | 52. GUILLEM DAVASSE VIDAL | 5 | 5 | 10 | 20 | |||
| 53 | 53. CRISTIAN SANTOS DOMENECH | 5 | 10 | 5 | 20 | |||
| 54 | 54. PABLO CARRASCOSA CARDONA | 10 | 10 | 20 | ||||
| 55 | 55. JOAN VALLESPI GORRITA | 10 | 10 | 20 | ||||
| 56 | 56. BORJA VILA DE LUIS | 20 | 20 | |||||
| 57 | 57. PAU BERTO BOSCA | 5 | 10 | 15 | ||||
| 58 | 58. DARIO CARBALLAL FIGUEREDO | 5 | 10 | 15 | ||||
| 59 | 59. GUILLERMO ARCE FELIZ | 5 | 10 | 15 | ||||
| 60 | 60. ALEIX GALINDO | 10 | 5 | 15 | ||||
| 61 | 61. ROGER PRAT BADOSA | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 62 | 62. JORGE LOPEZ MARTIN | 10 | 5 | 15 | ||||
| 63 | 63. NICOLAU CANAS | 5 | 10 | 15 | ||||
| 64 | 64. ENRIQUE APARICIO SANCHEZ | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 65 | 65. ENZO HELGUERA CASADO | 5 | 10 | 15 | ||||
| 66 | 66. ALEX GARDEÑES MERIDA | 5 | 5 | 10 | ||||
| 67 | 67. RODRIGO NAVARRETE ALONSO | 10 | 10 | |||||
| 68 | 68. IVAN POBLETE LARA | 10 | 10 | |||||
| 69 | 69. IGNACIO CEPEDA MARTINEZ | 10 | 10 | |||||
| 70 | 70. ALEJANDRO BENAVIDES ALMENDROS | 10 | 10 | |||||
| 71 | 71. OMAR LORENZO RIAÑO | 5 | 5 | 10 | ||||
| 72 | 72. TOMAS TORRES RENOM | 10 | 10 | |||||
| 73 | 73. ALFONSO PORTANET FERNANDEZ-GOLFIN | 10 | 10 | |||||
| 74 | 74. DIEGO FONCILLAS GOMEZ-HIDA | 10 | 10 | |||||
| 75 | 75. JORGE MARTINEZ VAZQUEZ | 10 | 10 | |||||
| 76 | 76. IVAN COSTA LOPEZ | 10 | 10 | |||||
| 77 | 77. SERGIO RAMOS ALVAREZ | 10 | 10 | |||||
| 78 | 78. YAGO CASTELLANOS SANCHEZ | 10 | 10 | |||||
| 79 | 79. ADRIAN GARCIA HERCE | 10 | 10 | |||||
| 80 | 80. JUNA PEDRO ALCOBAS APARICIO | 10 | 10 | |||||
| 81 | 81. ASIER PEREZ LOPEZ | 10 | 10 | |||||
| 82 | 82. MARTIN RODRIGUEZ PELLICENA | 10 | 10 | |||||
| 83 | 83. EDUARD ORTIZ MONCLUS | 10 | 10 | |||||
| 84 | 84. SERGIO RAMIREZ VISIEDO | 10 | 10 | |||||
| 85 | 85. ALBERTO ARANCON RODRIGUEZ | 10 | 10 | |||||
| 86 | 86. DAVID AGUIAR JOHANSSON | 10 | 10 | |||||
| 87 | 87. UNAI ARIJA OCHOA DE ALDA | 10 | 10 | |||||
| 88 | 88. LUIS BRULLES | 5 | 5 | 10 | ||||
| 89 | 89. RICARD LAZARO | 5 | 5 | 10 | ||||
| 90 | 90. MARTI SOMS | 10 | 10 | |||||
| 91 | 91. HUGO FELIPE | 10 | 10 | |||||
| 92 | 92. MARC VIVES | 10 | 10 | |||||
| 93 | 93. ANTONIO ZAFRA LUQUE | 5 | 5 | 10 | ||||
| 94 | 94. FLORIN LUCACIU | 10 | 10 | |||||
| 95 | 95. JOSEPH PUIG MCCALLAN | 10 | 10 | |||||
| 96 | 96. SERGIO ESQUERDO RECUENCO | 10 | 10 | |||||
| 97 | 97. JORDI CLIMENT GUTIERREZ | 10 | 10 | |||||
| 98 | 98. JOSE MANUEL FAS PONS | 5 | 5 | |||||
| 99 | 99. ALVARO BECERRA | 5 | 5 | |||||
| 100 | 100. GILBERTO BODU | 5 | 5 | |||||
| 101 | 101. MANUEL BOTER | 5 | 5 | |||||
| 102 | 102. RAUL CASTRO QUERO | 5 | 5 | |||||
| 103 | 103. PABLO BOIX | 5 | 5 | |||||
| 104 | 104. MARC ROJO | 5 | 5 | |||||
| 105 | 105. ARNAU CARALT | 5 | 5 | |||||
| 106 | 106. MARCOS ROMERO MARCOS | 5 | 5 | |||||
| 107 | 107. PABLO KHEMCHADANI MUJICA | 5 | 5 | |||||
| 108 | 108. EGOR ZAKHAROV | 5 | 5 | |||||
| 109 | 109. DAVID AGUILAR JOHANSSON | 5 | 5 | |||||
| 110 | 110. VICTOR MORA MUÑOZ | 5 | 5 | |||||
| 111 | 111. SAMIN ABDURAUFOV | 5 | 5 | |||||
| 112 | 112. MARIO MORILLA SEGOVIA | 5 | 5 | |||||
| 113 | 113. DANIEL EUSAMIO | 5 | 5 | |||||
| 114 | 114. JAIME FERNANDEZ-ARCAYA HUA | 5 | 5 | |||||
| 115 | 115. SANTIAGO PEREZ | 5 | 5 | |||||
| 116 | 116. PABLO MARTIN WEINBERG | 5 | 5 | |||||
| 117 | 117. JORGE ALCALDE MIRAGAYA | 5 | 5 | |||||
| 118 | 118. ADRIAN GOMEZ SERAFINI | 5 | 5 | |||||
| 119 | 119. PABLO DOMINGUEZ PEON | 5 | 5 | |||||
| 120 | 120. CARLOS MENDOZA HERNANDEZ | 5 | 5 | |||||
| 121 | 121. EDUARDO REVUELTA | 5 | 5 | |||||
| 122 | 122. ALEJANDRO PEREZ ARIZA | 5 | 5 | |||||
| 123 | 123. DIEGO FIDALGO MORENO | 5 | 5 | |||||
| 124 | 124. IGNACIO GARCIA | 5 | 5 | |||||
| 125 | 125. SACHA BOUILLARE | 5 | 5 | |||||
| 126 | 126. MATEO DE ANTON BENITO | 5 | 5 | |||||
| 127 | 127. CARLOS ARAGONES MARTIN-PORT | 5 | 5 | |||||
| 128 | 128. HORACIO BELTRAN ALMENDROS | 5 | 5 | |||||
| 129 | 129. MARC AGUSTI | 5 | 5 | |||||
| 130 | 130. ALEIX CRESPO | 5 | 5 | |||||
| 131 | 131. YOAV GILON | 5 | 5 | |||||
| 132 | 132. MARC PUIG | 5 | 5 | |||||
| 133 | 133. ORIOL ALVAREZ | 5 | 5 | |||||
| 134 | 134. POL SANAHUJA | 5 | 5 | |||||
| 135 | 135. LUCAS FONT | 5 | 5 | |||||
| 136 | 136. DAVID HUSTIN | 5 | 5 | |||||
| 137 | 137. ALEJANDRO HERNANDEZ RAMADA | 5 | 5 | |||||
| 138 | 138. DIEGO GARCIA PLASENCIA | 5 | 5 | |||||
| 139 | 139. ELIAS DIEHL | 5 | 5 | |||||
| 140 | 140. PAU RIUDAVETS SANCHEZ | 5 | 5 | |||||
| 141 | 141. JAVI MONTES JIMENEZ | 20 | 40 | 0 |









