Ranking del circuito
| Participante | BarcelonaBCN 1 | SevillaSEV | MadridMAD | C.E. InfantilC.E. Infantil | ValldoreixBCN 2 | ValenciaVAL | Total | |
| 1 | 1. LUIS GARCIA PAEZ (clasificado Máster) | 75 | 300 | 20 | 300 | 695 | ||
| 2 | 2. RAFA SEGADO ESTEVE | 300 | 75 | 300 | 675 | |||
| 3 | 3. SERGIO PLANELLA HERNANDEZ (clasificado Máster) | 40 | 40 | 300 | 150 | 40 | 75 | 645 |
| 4 | 4. LUIS LLORENS SARACHO (clasificado Máster) | 40 | 40 | 10 | 20 | 300 | 150 | 560 |
| 5 | 5. CARLES CORDOBA MARTINEZ (clasificado Máster) | 40 | 40 | 75 | 75 | 150 | 40 | 420 |
| 6 | 6. PABLO MARTINEZ GOMEZ (clasificado Máster) | 20 | 150 | 40 | 75 | 75 | 360 | |
| 7 | 7. ROGER PASCUAL FERRA (clasificado Máster) | 150 | 150 | 10 | 20 | 20 | 320 | |
| 8 | 8. BRYAN HERNANDEZ CORTES (clasificado Máster) | 75 | 75 | 75 | 40 | 40 | 40 | 255 |
| 9 | 9. RAFAEL JODAR CAMACHO | 10 | 20 | 40 | 20 | 75 | 40 | 205 |
| 10 | 10. MANEL LAZARO JUNCADELLA | 20 | 40 | 20 | 40 | 10 | 100 | |
| 11 | 11. KEONI PUIG MCCALLAN | 20 | 40 | 20 | 20 | 100 | ||
| 12 | 12. SERGI GRANERO SANCHEZ | 10 | 5 | 40 | 10 | 20 | 10 | 95 |
| 13 | 13. ALVARO JIMENEZ ROMAN | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 90 | |
| 14 | 14. PHILIPP AVDEEV | 20 | 20 | 40 | 80 | |||
| 15 | 15. PABLO ROCHE ALCAYA | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 80 |
| 16 | 16. MARTIN LANDALUCE LACAMBRA | 75 | 75 | |||||
| 17 | 17. AUSIAS MARTIN MELO | 10 | 5 | 40 | 20 | 75 | ||
| 18 | 18. IKER LOPEZ GORDO | 10 | 10 | 5 | 40 | 65 | ||
| 19 | 19. CARLOS DIAZ RUIZ | 20 | 40 | 60 | ||||
| 20 | 20. LUKA TALAN LOPATIC | 5 | 40 | 10 | 5 | 60 | ||
| 21 | 21. SAUL PACHECO BENASAYAG | 20 | 20 | 20 | 60 | |||
| 22 | 22. RUBEN FERNANDEZ RUIZ | 10 | 20 | 20 | 50 | |||
| 23 | 23. IZAN DIAZ ESTEVEZ | 20 | 20 | 10 | 50 | |||
| 24 | 24. ALEX CANDELAS BAS | 20 | 10 | 20 | 50 | |||
| 25 | 25. ARNAU MARTINEZ JOVE | 5 | 10 | 10 | 20 | 45 | ||
| 26 | 26. HUGO GARCIA GOMEZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 45 | |
| 27 | 27. IZAN ALMAZAN VALIENTE | 10 | 20 | 10 | 40 | |||
| 28 | 28. PABLO SANCHEZ CORIA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| 29 | 29. ALEJANDRO LOPEZ ESCRIBANO | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
| 30 | 30. ANDRES SANTAMARTA ROIG | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 40 | |
| 31 | 31. SERGIO LOPEZ GUILLEN | 20 | 10 | 10 | 40 | |||
| 32 | 32. NATHAN WALTERS LLAVIA | 5 | 5 | 20 | 10 | 40 | ||
| 33 | 33. NACHO ROCABERT MARAGALL | 20 | 5 | 10 | 35 | |||
| 34 | 34. ALEJANDRO PARDO MORO | 10 | 20 | 5 | 35 | |||
| 35 | 35. NICOLAS MAYORAL ESPEJO | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | ||
| 36 | 36. MAURO ESPINOSA FLORES | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | ||
| 37 | 37. DIEGO ZARCO CAMPO | 10 | 20 | 30 | ||||
| 38 | 38. GONZALO FERNANDEZ ORRIA | 20 | 10 | 30 | ||||
| 39 | 39. ANGEL FONSECA GARCIA | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 | ||
| 40 | 40. DANIEL PE TULGARA | 20 | 10 | 30 | ||||
| 41 | 41. CHRISTOPHER CHRISTOPHE MERCADO | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | ||
| 42 | 42. XAVIER MARTIN ROCA | 10 | 20 | 30 | ||||
| 43 | 43. IVAN MENENDEZ SOTO | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | ||
| 44 | 44. PERE PRAT TURRO | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | ||
| 45 | 45. LUKA VAN GEEL | 5 | 10 | 10 | 25 | |||
| 46 | 46. SERGI FITA JUAN | 20 | 20 | |||||
| 47 | 47. ANDRES PEREIRO LOPEZ | 20 | 20 | |||||
| 48 | 48. GIOVANNI CIOCCA | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 49 | 49. ENRIQUE LANA ALMEIDA | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 50 | 50. HECTOR CEBRIAN MORAL | 5 | 10 | 5 | 20 | |||
| 51 | 51. DANIEL ADELINO LOPEZ | 10 | 10 | 20 | ||||
| 52 | 52. PAU LLUCH MEDINA | 20 | 20 | |||||
| 53 | 53. KENAY ORTIZ GONZALEZ | 10 | 5 | 15 | ||||
| 54 | 54. OSWALDO MALLAVIA MERINO | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 55 | 55. CARLOS JIMENEZ SERRANO | 10 | 5 | 15 | ||||
| 56 | 56. BERNARDO MUNK MESA | 5 | 10 | 15 | ||||
| 57 | 57. PEDRO PERALES ELOSEGUI | 5 | 10 | 15 | ||||
| 58 | 58. DANI CONSTANS PICANT | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 59 | 59. POL PONS SANCHEZ | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 60 | 60. ALVARO ZARAGOZA | 5 | 10 | 15 | ||||
| 61 | 61. SAMUEL BALFOUR | 5 | 10 | 15 | ||||
| 62 | 62. FERNANDO NAVARRO DURAN | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 63 | 63. ILLIN ALEXANDER | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 64 | 64. PABLO DIAZ AVILA | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 65 | 65. MARCOS CASTAÑEDA GUIL | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 66 | 66. FABIO VEIGA DEL TRIGO | 10 | 5 | 15 | ||||
| 67 | 67. JORDI MOURE CARRERAS | 5 | 10 | 15 | ||||
| 68 | 68. ARNAU ANTON | 10 | 10 | |||||
| 69 | 69. ANDREU MARTIN | 10 | 10 | |||||
| 70 | 70. JAN CLAPES | 10 | 10 | |||||
| 71 | 71. SERGI GARCIA | 10 | 10 | |||||
| 72 | 72. MIGUEL ANGEL MACHADO GALLEGO | 10 | 10 | |||||
| 73 | 73. ERIC MAESTRE GOMEZ | 5 | 5 | 10 | ||||
| 74 | 74. HUGO PALACIOS PLAZA | 5 | 5 | 10 | ||||
| 75 | 75. DAMIEN CALDEIRA | 5 | 5 | 10 | ||||
| 76 | 76. PABLO POZO | 10 | 10 | |||||
| 77 | 77. MARCOS MORENO DIAZ | 10 | 10 | |||||
| 78 | 78. JUAN GALOFRE HERRERO | 10 | 10 | |||||
| 79 | 79. DIEGO BERGES BERNALDO | 10 | 10 | |||||
| 80 | 80. ENRIQUE COLLAR MARTIN | 10 | 10 | |||||
| 81 | 81. KOLDO ZUÑIGA GARAI | 10 | 10 | |||||
| 82 | 82. JUAN PEREZ GARCIA | 10 | 10 | |||||
| 83 | 83. JULEN PITEL FUENTE | 10 | 10 | |||||
| 84 | 84. ASIER GOMEZ ALVAREZ | 10 | 10 | |||||
| 85 | 85. LLUIS LOPEZ | 5 | 5 | 10 | ||||
| 86 | 86. BORJA VIDAL-RIBAS ROLDAN | 5 | 5 | 10 | ||||
| 87 | 87. NICOLAS LLINAS TANG | 10 | 10 | |||||
| 88 | 88. ENRIC PUJADAS | 10 | 10 | |||||
| 89 | 89. HUGO RUIZ | 10 | 10 | |||||
| 90 | 90. JAN MONTERO | 10 | 10 | |||||
| 91 | 91. MARC PUIGDOLLERS | 10 | 10 | |||||
| 92 | 92. MARIO ARCE FERNANDEZ | 5 | 5 | 10 | ||||
| 93 | 93. LUCAS IBAÑEZ MARTINEZ | 5 | 5 | 10 | ||||
| 94 | 94. CARL HOLDER | 10 | 10 | |||||
| 95 | 95. BOSCO NOGALES SOLER | 10 | 10 | |||||
| 96 | 96. RHYS WATTERS | 5 | 5 | |||||
| 97 | 97. SANTIAGO SALVATELLA | 5 | 5 | |||||
| 98 | 98. IZAN CORRETJA MARTI | 5 | 5 | |||||
| 99 | 99. JESUS GARCIA LEAL DEL OJO | 5 | 5 | |||||
| 100 | 100. EDGAR LOPEZ | 5 | 5 | |||||
| 101 | 101. ALEX ORAN | 5 | 5 | |||||
| 102 | 102. HUMBERTO PINTO SANSANO | 5 | 5 | |||||
| 103 | 103. ALEX MALTHFERNANDEZ | 5 | 5 | |||||
| 104 | 104. DAVID GARRIDO MIRA | 5 | 5 | |||||
| 105 | 105. ENZO RICARD KAMP | 5 | 5 | |||||
| 106 | 106. MIGUEL DEL CASTILLO LAMPON | 5 | 5 | |||||
| 107 | 107. GONZALO MARTINEZ ONSALO | 5 | 5 | |||||
| 108 | 108. DAVID MUÑOZ SAINZ | 5 | 5 | |||||
| 109 | 109. NICOLAS BARCHUK CIAVARDELLI | 5 | 5 | |||||
| 110 | 110. URI GILON | 5 | 5 | |||||
| 111 | 111. MARCOS RAMOS | 5 | 5 | |||||
| 112 | 112. IGNACIO DE LORENZO VICENTE | 5 | 5 | |||||
| 113 | 113. POL PUIG | 5 | 5 | |||||
| 114 | 114. ADRIA FRANCO | 5 | 5 | |||||
| 115 | 115. HELIE CHABAILLE | 5 | 5 | |||||
| 116 | 116. BRIAN DAL | 5 | 5 | |||||
| 117 | 117. MARCEL MIRALLES | 5 | 5 | |||||
| 118 | 118. MIGUEL ESPANCA | 5 | 5 | |||||
| 119 | 119. JOSE CORDOBA MARTINEZ | 5 | 5 | |||||
| 120 | 120. DAVID MUÑOZ BOTIA | 5 | 5 | |||||
| 121 | 121. HECTOR SALVADOR CIVERA | 5 | 5 | |||||
| 122 | 122. XAVIER RIUDAVETS SANCHEZ | 5 | 5 | |||||
| 123 | 123. CARLOS PEREZ-RODENAS HERRERA | 5 | 5 | |||||
| 124 | 124. MATTEO MORAZZI | 10 | 10 | -10 | ||||
| 125 | 125. ROBERT WATZKA | 10 | 5 | -15 | ||||
| 126 | 126. NOAH LOPEZ CHERUBINO | 5 | 10 | -15 |









