Ranking del circuito
| Participante | BarcelonaBCN 1 | SevillaSEV | BarcelonaBCN 2 | ValenciaVAL | AlicanteALI | C.E. InfantilC.E. Infantil | BilbaoBIL | Total | |
| 1 | 1. Miguel Avendaño Cadena | 40 | 150 | 300 | 40 | 510 | |||
| 2 | 2. Iker Sevilla Perez | 10 | 75 | 40 | 150 | 150 | 40 | 20 | 485 |
| 3 | 3. Mateo Alvarez Sarmiento | 20 | 75 | 300 | 75 | 10 | 480 | ||
| 4 | 4. Martin Landaluce Lacambra | 40 | 300 | 20 | 40 | 75 | 475 | ||
| 5 | 5. Alejo Sanchez Quilez | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 300 | 430 |
| 6 | 6. Pepe Leon Baleato | 300 | 75 | 20 | 395 | ||||
| 7 | 7. Daniel Phillips | 10 | 300 | 20 | 40 | 350 | |||
| 8 | 8. Sergio Ramirez Ocaña | 20 | 150 | 20 | 75 | 20 | 40 | 10 | 335 |
| 9 | 9. Jordi Domenech Castillo | 5 | 5 | 300 | 310 | ||||
| 10 | 10. Luis Garcia Paez | 20 | 40 | 10 | 20 | 20 | 150 | 260 | |
| 11 | 11. Alberto Altur Fernandez | 20 | 5 | 75 | 20 | 75 | 10 | 20 | 225 |
| 12 | 12. Kevin Edengren | 75 | 40 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 215 |
| 13 | 13. Lucca Helguera Casado | 40 | 20 | 10 | 40 | 10 | 40 | 40 | 200 |
| 14 | 14. Danil Mishchanin | 75 | 40 | 20 | 10 | 10 | 40 | 195 | |
| 15 | 15. Max De Vilar Ardiaca | 150 | 10 | 40 | 40 | 5 | 165 | ||
| 16 | 16. Jose Aless Hernandez Frias | 20 | 20 | 75 | 20 | 20 | 155 | ||
| 17 | 17. Markus Giersiepen Garcia | 150 | 150 | ||||||
| 18 | 18. Alejandro Juan Maño | 5 | 20 | 40 | 20 | 40 | 10 | 135 | |
| 19 | 19. Oscar G. Morales Barrera | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 100 | ||
| 20 | 20. Kenneth Rabinad Vila | 10 | 20 | 5 | 5 | 75 | 95 | ||
| 21 | 21. Luis Llorens Saracho | 5 | 20 | 10 | 10 | 40 | 85 | ||
| 22 | 22. Eñaut Garcia Beitia | 5 | 75 | 80 | |||||
| 23 | 23. Carlos Sierra Sanmacario | 75 | 75 | ||||||
| 24 | 24. Aleix Pozo Galan | 5 | 40 | 10 | 10 | 10 | 75 | ||
| 25 | 25. Rodrigo Santiago Arraez | 20 | 40 | 5 | 65 | ||||
| 26 | 26. Naim Benito Hernandez | 10 | 10 | 20 | 5 | 20 | 65 | ||
| 27 | 27. Alex Izquierdo Leon | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 | 60 | ||
| 28 | 28. Uve Diehl | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 5 | 60 | |
| 29 | 29. Borja Traid Company | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 55 | |
| 30 | 30. Albert Pedrico Kratsov | 40 | 5 | 10 | 55 | ||||
| 31 | 31. Roger Pascual Ferra | 10 | 20 | 20 | 50 | ||||
| 32 | 32. Pau Bosch Muñoz | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 50 |
| 33 | 33. Roger Sanchez Casellas | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
| 34 | 34. Ignacio Parisca Romera | 20 | 10 | 20 | 50 | ||||
| 35 | 35. Alexander Robert Frusina | 40 | 40 | ||||||
| 36 | 36. Jaime Galligo Subirana | 20 | 20 | 40 | |||||
| 37 | 37. Nico Rating de la Peña | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 40 | |
| 38 | 38. Carlos Giraldi Requena | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 35 | ||
| 39 | 39. Alex Alvarez Moreno | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 | |||
| 40 | 40. Pablo Padilla Perez | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 | |||
| 41 | 41. Saul Berdullas Calviño | 5 | 10 | 20 | 35 | ||||
| 42 | 42. Eduardo Sanchez Jover | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 | |||
| 43 | 43. Gleb Vasilyev | 10 | 20 | 30 | |||||
| 44 | 44. Pablo Roche Alcaya | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | |||
| 45 | 45. Christian Hernandez Rey | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 46 | 46. Luis Cordoba Lavado | 5 | 5 | 20 | 30 | ||||
| 47 | 47. Carlos Diaz Ruiz | 10 | 5 | 10 | 25 | ||||
| 48 | 48. Victor Santapau Boix | 5 | 10 | 10 | 25 | ||||
| 49 | 49. Felipe Virgili Berini | 20 | 20 | 5 | 5 | 25 | |||
| 50 | 50. Alex Van Lumich | 10 | 10 | 5 | 25 | ||||
| 51 | 51. Javier Hernandez Ceballos | 5 | 20 | 25 | |||||
| 52 | 52. Rafael Segado Esteve | 20 | 20 | ||||||
| 53 | 53. Jose Luis Marcos Bonifasi | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 54 | 54. Philipp Avdeev | 5 | 10 | 5 | 20 | ||||
| 55 | 55. Marc Vidal | 10 | 10 | 20 | |||||
| 56 | 56. Manel Lazaro Juncadella | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 57 | 57. Ausias Martin Melo | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 58 | 58. Alejandro Melero Kretzer | 20 | 20 | ||||||
| 59 | 59. Pedro Antonio Diaz Adrover | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||
| 60 | 60. Rafael Jodar Camacho | 10 | 10 | 20 | |||||
| 61 | 61. Ander Tarrio Ponte | 5 | 5 | 10 | 20 | ||||
| 62 | 62. Alonso Torres Gonzalez | 5 | 5 | 10 | 20 | ||||
| 63 | 63. Unai Laguardia Alvarez | 5 | 5 | 10 | 20 | ||||
| 64 | 64. Hermes Esteban Moreno | 10 | 10 | 20 | |||||
| 65 | 65. Bruno Sanchez Sanchez | 20 | 20 | ||||||
| 66 | 66. Nacho Rocabert Maragall | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | ||
| 67 | 67. Hugo Diaz | 10 | 5 | 15 | |||||
| 68 | 68. Julian Alonso Vivanco | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 69 | 69. Pablo Leibar | 10 | 5 | 15 | |||||
| 70 | 70. Esteban Talavera Cortes | 5 | 10 | 15 | |||||
| 71 | 71. Alexandra Cumplido lopez | 10 | 5 | 15 | |||||
| 72 | 72. Noah Lopez Cherubino | 10 | 5 | 15 | |||||
| 73 | 73. Pascual Garcia Botella | 5 | 10 | 15 | |||||
| 74 | 74. Carles Cordoba Martinez | 5 | 10 | 15 | |||||
| 75 | 75. Pedro Diaz Camacho | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 76 | 76. Guillermo Sanclemente Claver | 5 | 10 | 15 | |||||
| 77 | 77. Rodrigo de la Torre Rivero | 5 | 10 | 15 | |||||
| 78 | 78. Alejandro Pardo Moro | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 79 | 79. Bosco Fernandez de Larrea | 10 | 5 | 15 | |||||
| 80 | 80. Jaime Soria Sola | 10 | 5 | 15 | |||||
| 81 | 81. Izan Diaz Esteve | 5 | 10 | 15 | |||||
| 82 | 82. Rodrigo Izquierdo casal | 5 | 10 | 15 | |||||
| 83 | 83. Samat Gabdullin | 20 | 10 | 5 | 10 | ||||
| 84 | 84. Francisco Arco | 10 | 10 | ||||||
| 85 | 85. Oriol Marsal | 10 | 10 | ||||||
| 86 | 86. Hugo Sanz muela | 5 | 5 | 10 | |||||
| 87 | 87. Michael Hagen | 10 | 10 | ||||||
| 88 | 88. Gianluca Carlini | 10 | 10 | ||||||
| 89 | 89. Jordi Moure Carreras | 5 | 5 | 10 | |||||
| 90 | 90. Jimpeng Tang | 5 | 5 | 10 | |||||
| 91 | 91. Saul Pacheco Benasayag | 10 | 10 | ||||||
| 92 | 92. Bernardo Munk Mesa | 10 | 10 | ||||||
| 93 | 93. Milan Markovitzs | 10 | 10 | ||||||
| 94 | 94. Jan Clapes Pamplona | 5 | 5 | 10 | |||||
| 95 | 95. Xavi Alcaraz Chulvi | 10 | 10 | ||||||
| 96 | 96. Enrique Laennec Molins | 10 | 10 | ||||||
| 97 | 97. Arnau Valls Abril | 10 | 10 | ||||||
| 98 | 98. Jose I. Zaragoza Artes de A. | 5 | 5 | 10 | |||||
| 99 | 99. Pablo Hermoso Torres | 5 | 5 | 10 | |||||
| 100 | 100. Christophe Grant | 10 | 10 | ||||||
| 101 | 101. Pablo Martinez Gomez | 10 | 10 | ||||||
| 102 | 102. Luke Matth Hooper | 10 | 10 | ||||||
| 103 | 103. Luis Rocha Hernandez | 5 | 5 | 10 | |||||
| 104 | 104. Sergio Lopez Guillen | 5 | 5 | 10 | |||||
| 105 | 105. Alberto Moreno Esteban | 10 | 10 | ||||||
| 106 | 106. Carlos Tubio Martin | 5 | 5 | 10 | |||||
| 107 | 107. Linus Lofventhaft | 5 | 5 | 10 | |||||
| 108 | 108. Yeneko Perez Moro | 5 | 5 | 10 | |||||
| 109 | 109. Gonzaga Lafarga Verdeguer | 5 | 5 | 10 | |||||
| 110 | 110. Ander Etxebarria Lampreabe | 10 | 10 | ||||||
| 111 | 111. Oleguer Comerma Falgueras | 10 | 10 | ||||||
| 112 | 112. Jaime Fernandez Badiola | 10 | 10 | ||||||
| 113 | 113. Daniel Chiclano Mediero | 10 | 10 | ||||||
| 114 | 114. Sertgi García | 5 | 5 | ||||||
| 115 | 115. Jaume Margarit | 5 | 5 | ||||||
| 116 | 116. Jorge Lopez Dominguez | 5 | 5 | ||||||
| 117 | 117. Alex Oran | 5 | 5 | ||||||
| 118 | 118. Thomas Jeronimo Alvarez | 5 | 5 | ||||||
| 119 | 119. Abel Saura Galipienso | 5 | 5 | ||||||
| 120 | 120. Angel Mendez Calzada | 5 | 5 | ||||||
| 121 | 121. Ricard Novell | 5 | 5 | ||||||
| 122 | 122. Taymur Muhammad | 5 | 5 | ||||||
| 123 | 123. Alonso Rodriguez Saldaña | 5 | 5 | ||||||
| 124 | 124. Jorge Laguna Portacelli | 5 | 5 | ||||||
| 125 | 125. Hugo Garcia Gomez | 5 | 5 | ||||||
| 126 | 126. Andreu Soliva | 5 | 5 | ||||||
| 127 | 127. Samuel Garcia Hernandez | 5 | 5 | ||||||
| 128 | 128. Matheus Delgado | 5 | 5 | ||||||
| 129 | 129. Carlos Idañez Fernandez | 5 | 5 | ||||||
| 130 | 130. Guillaume Gil Garcia | 5 | 5 | ||||||
| 131 | 131. Sergi Granero Sanchez | 5 | 5 | ||||||
| 132 | 132. Ivan Candela Garcia | 5 | 5 | ||||||
| 133 | 133. Sidney Mau Huet | 5 | 5 | ||||||
| 134 | 134. Hector Salvador Civera | 5 | 5 | ||||||
| 135 | 135. Victor Ribes Tierno | 5 | 5 | ||||||
| 136 | 136. Gonzalo Ravello Faubel | 5 | 5 | ||||||
| 137 | 137. Edouard Aubert | 5 | 5 | ||||||
| 138 | 138. Pere Prat Turro | 5 | 5 | ||||||
| 139 | 139. Alex Candelas Bas | 5 | 5 | ||||||
| 140 | 140. Carles Compañ Vivas | 5 | 5 | ||||||
| 141 | 141. Cristian Alcacer Serrano | 5 | 5 | ||||||
| 142 | 142. Humberto Pinto Sansano | 5 | 5 | ||||||
| 143 | 143. Zachary Miano | 5 | 5 | ||||||
| 144 | 144. Martin Mercader Lozano | 5 | 5 | ||||||
| 145 | 145. Tristan Jimenez Sanchez | 5 | 5 | ||||||
| 146 | 146. Victor Garcia Garcia | 5 | 5 | ||||||
| 147 | 147. Daniel Ness Lorenzo Figueredo | 5 | 5 | ||||||
| 148 | 148. Niklas Hoffmann | 5 | 5 | ||||||
| 149 | 149. Vicent Mico Fenollar | 5 | 5 | ||||||
| 150 | 150. Alberto Mateos Ferrer | 5 | 5 | ||||||
| 151 | 151. Juan Miquel Fons Torres | 5 | 5 | ||||||
| 152 | 152. Carlos Perez-Rodenas Herrera | 5 | 5 | ||||||
| 153 | 153. Nicolas Mayoral Espejo | 5 | 5 | ||||||
| 154 | 154. Ernesto Lopez de la Fuente | 5 | 5 | ||||||
| 155 | 155. Santiago Arias Rozas | 5 | 5 | ||||||
| 156 | 156. Javier Flores Ramirez | 5 | 5 | ||||||
| 157 | 157. Gonzalo Fernandez Orria | 5 | 5 | ||||||
| 158 | 158. Diego Gonzalez Olivares | 5 | 5 | ||||||
| 159 | 159. Alejandro Vizoso Ansedes | 5 | 5 | ||||||
| 160 | 160. Juan Perez Garcia | 5 | 5 | ||||||
| 161 | 161. Roberto Garcia leon | 5 | 5 | ||||||
| 162 | 162. Oswaldo Mallavia Merino | 5 | 5 | ||||||
| 163 | 163. Ubai Ibarra Leciñena | 5 | 5 | ||||||
| 164 | 164. Jose Dominguez Valor | 5 | 5 | ||||||
| 165 | 165. Sergi Viles Cerrudo | 5 | 5 | ||||||
| 166 | 166. Asier Meneses Perry | 5 | 5 | ||||||
| 167 | 167. Giovanni Ciocca | 5 | 5 | ||||||
| 168 | 168. Mario Llombart Naranjo | 5 | 5 | ||||||
| 169 | 169. Iñigo Rotaeche Montero | 5 | 5 | ||||||
| 170 | 170. Aingeru Garcia Acebo | 5 | 5 | ||||||
| 171 | 171. Julen Pitel Fuente | 5 | 5 | ||||||
| 172 | 172. Pablo Sanchez Coria | 5 | 5 | ||||||
| 173 | 173. Alberto Garcia Trabanco | 5 | 5 | ||||||
| 174 | 174. Ilin Alexander | 5 | 5 |









