Ranking del circuito
| Participante | BarcelonaBCN 1 | SevillaSEV | MadridMAD | C.E. InfantilC.E. Infantil | ValldoreixBCN 2 | ValenciaVAL | Total | |
| 1 | 1. CRISTINA RAMOS SIERRA (clasificada Máster) | 300 | 150 | 150 | 40 | 300 | 880 | |
| 2 | 2. MARTA SORIANO | 300 | 300 | 600 | ||||
| 3 | 3. PAULA MORENO HURTADO (clasificada Máster) | 40 | 300 | 150 | 20 | 40 | 40 | 590 |
| 4 | 4. ANA MARTINEZ VAQUERO (clasificada Máster) | 10 | 75 | 10 | 20 | 300 | 150 | 565 |
| 5 | 5. NEUS TORNER SENSANO (clasificada Máster) | 75 | 40 | 150 | 75 | 340 | ||
| 6 | 6. CRISTINA MATEOS LOSADA (clasificada Máster) | 150 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 240 |
| 7 | 7. MARIA PAZ ALBERTO VILLAR (clasificada Máster) | 20 | 40 | 40 | 75 | 10 | 40 | 225 |
| 8 | 8. NURIA SARGANELLA VERDU (clasificada Máster) | 40 | 75 | 40 | 10 | 165 | ||
| 9 | 9. KAILI TESO | 10 | 75 | 10 | 20 | 40 | 155 | |
| 10 | 10. ROCIO AMOROS NAVARRO | 10 | 20 | 75 | 10 | 20 | 20 | 155 |
| 11 | 11. MARIA CASTAÑO RODRIGUEZ | 75 | 75 | 150 | ||||
| 12 | 12. MARTINA GENIS SALAS | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 140 | |
| 13 | 13. EUGENIA MENENDEZ ZOZAYA | 10 | 10 | 20 | 75 | 20 | 135 | |
| 14 | 14. MARINA GATELL PELAEZ | 5 | 10 | 20 | 75 | 10 | 120 | |
| 15 | 15. CARLA VERDU AZORIN | 10 | 10 | 40 | 20 | 20 | 20 | 120 |
| 16 | 16. CLAUDIA FERRER PEREZ | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 100 | |
| 17 | 17. JIMENA GOMEZ ALONSO | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 18 | 18. ELENA MORALES DORANTES | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 95 |
| 19 | 19. ALEXIA GONZALEZ-GALIÑO ORTUÑO | 20 | 20 | 40 | 10 | 20 | 80 | |
| 20 | 20. IRENE FUSTER HIDALGO | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 75 | |
| 21 | 21. CLAUDIA CONTRERAS DIAZ | 5 | 10 | 40 | 20 | 75 | ||
| 22 | 22. VERA SOKOLOVA | 75 | 75 | |||||
| 23 | 23. CARLOTA CORTE ARROYO | 20 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 70 |
| 24 | 24. CARLA MURO CASTELLVI | 20 | 5 | 40 | 65 | |||
| 25 | 25. WOZUKO MDLULWA | 10 | 40 | 10 | 60 | |||
| 26 | 26. CAYETANA GAY LOPEZ DE SANCHO | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 50 | |
| 27 | 27. ANA NOVOA SANCHEZ | 40 | 10 | 50 | ||||
| 28 | 28. LAURA SERRA SASTRE | 40 | 40 | |||||
| 29 | 29. PAULA FERNANDEZ ZARAGOZA | 40 | 40 | |||||
| 30 | 30. JULIA CAMBLOR FERNANDEZ | 20 | 20 | 40 | ||||
| 31 | 31. MERITXELL TEIXIDO GARCIA | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
| 32 | 32. CANDELA YECORA MEDINA | 20 | 10 | 5 | 35 | |||
| 33 | 33. BLANCA BERGES BERNALDO | 5 | 20 | 10 | 35 | |||
| 34 | 34. SUHANI PATIL | 20 | 10 | 30 | ||||
| 35 | 35. INES ANSON SANCHEZ | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 30 | |
| 36 | 36. JANA GENIS SALAS | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 37 | 37. AFRICA BURILLO BEREZAK | 10 | 20 | 30 | ||||
| 38 | 38. ARIADNA GARCIA-PATRON CANALS | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 39 | 39. CORAL VALLE POLO | 20 | 5 | 25 | ||||
| 40 | 40. STEFANA SECARA | 20 | 5 | 25 | ||||
| 41 | 41. CARME LLEDO BLASCO | 10 | 10 | 5 | 25 | |||
| 42 | 42. SOFIA KRINITSINA | 10 | 10 | 5 | 25 | |||
| 43 | 43. SOFIA GOMEZ DE HOYO | 20 | 20 | |||||
| 44 | 44. JEMIMA WILLIANS | 20 | 20 | |||||
| 45 | 45. SARA BARAS MATEI | 20 | 20 | |||||
| 46 | 46. ISABEL OLIMPIA RUIZ GODINEZ | 10 | 10 | 20 | ||||
| 47 | 47. MARTA RODRIGUEZ MACHADO | 20 | 20 | |||||
| 48 | 48. ARAN MONTAÑES ALSO | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 49 | 49. JULIA ALBEROLA TASSO | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 50 | 50. NAHIA ECHAIDE GONZALEZ | 5 | 10 | 5 | 20 | |||
| 51 | 51. NATALIA MADRID | 10 | 10 | 20 | ||||
| 52 | 52. NEBRET FERNANDEZ VERGARA | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 53 | 53. INES HOMBERG FERNANDEZ | 5 | 10 | 5 | 20 | |||
| 54 | 54. CANDELA CIMARRA MUÑOZ | 5 | 10 | 5 | 20 | |||
| 55 | 55. VIRGINIA MADUEÑO PITA | 5 | 10 | 5 | 20 | |||
| 56 | 56. ANELISS ZAMFIRESCU | 10 | 10 | 20 | ||||
| 57 | 57. CARMEN FERNANDEZ MORENO | 5 | 10 | 15 | ||||
| 58 | 58. CARLOTA VILA SALLES | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 59 | 59. INGRID FERNANDEZ MARTIN | 5 | 10 | 15 | ||||
| 60 | 60. CRISTINA JAÑEZ CHAGUACEDA | 5 | 10 | 15 | ||||
| 61 | 61. CLAUDIA NEGRETE RIMBAU | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 62 | 62. RUTH ROURA | 5 | 10 | 15 | ||||
| 63 | 63. NOELANI TESO | 5 | 10 | 15 | ||||
| 64 | 64. PAULA GARCIA DEL REY ALVAR | 10 | 5 | 15 | ||||
| 65 | 65. GINEVRA MORENO VILLA | 5 | 10 | 15 | ||||
| 66 | 66. CARLA FERRER-SALAT VILADOT | 10 | 10 | |||||
| 67 | 67. BELEN ANTONIO MORILLA | 10 | 10 | |||||
| 68 | 68. VASILISA BORISOVA | 10 | 10 | |||||
| 69 | 69. CLAUDIA BARJAU IBAÑEZ | 5 | 5 | 10 | ||||
| 70 | 70. CLARA ARAMBILLET MARTINEZ | 10 | 10 | |||||
| 71 | 71. ELENA MOLLA PONS | 10 | 10 | |||||
| 72 | 72. IRENE FERNANDEZ VELEZ | 10 | 10 | |||||
| 73 | 73. ANA LOPEZ TORRES | 10 | 10 | |||||
| 74 | 74. MARIA DEL JURADO TERRON | 10 | 10 | |||||
| 75 | 75. MACARENA MEDINA QUINTANA | 5 | 5 | 10 | ||||
| 76 | 76. GABRIELA GOMEZ SERAFINI | 5 | 5 | 10 | ||||
| 77 | 77. LUCIA YECORA MEDINA | 5 | 5 | 10 | ||||
| 78 | 78. BLANCA SANCHEZ CEPEDA | 10 | 10 | |||||
| 79 | 79. VICTORIA TAMARIT ROYO | 10 | 10 | |||||
| 80 | 80. DEFNE TOPRAK | 10 | 10 | |||||
| 81 | 81. LORETO RODRIGUEZ VERA | 10 | 10 | |||||
| 82 | 82. ELIA PONT FONTANET | 10 | 10 | |||||
| 83 | 83. ESTHER BARAS MATEI | 10 | 10 | |||||
| 84 | 84. DASHA VALDES MARQUINA | 10 | 10 | |||||
| 85 | 85. MARIA VELASCO ALMIRALL | 10 | 10 | |||||
| 86 | 86. LARA AMOEIRO SANTANA | 10 | 10 | |||||
| 87 | 87. ADRIANA PEREVERZEV | 5 | 5 | 10 | ||||
| 88 | 88. AITANA MORENO | 10 | 10 | |||||
| 89 | 89. SAMAIRA PAHWA | 10 | 10 | |||||
| 90 | 90. MARIAMI NARIDASHVILI | 10 | 10 | |||||
| 91 | 91. NURIA MARTINEZ OLIVARES | 5 | 5 | 10 | ||||
| 92 | 92. CLARA ARBELOA LOPEZ | 5 | 5 | 10 | ||||
| 93 | 93. LOURDES MA. OROZCO ROMO | 10 | 10 | |||||
| 94 | 94. Mª DOLORES CARBO CHOVA | 10 | 10 | |||||
| 95 | 95. LAURA M. MARTINEZ TEROL | 10 | 10 | |||||
| 96 | 96. SOLEDAD FAYOS CAPILLA | 10 | 10 | |||||
| 97 | 97. ARANAI MARTINEZ QUINTANA | 10 | 10 | |||||
| 98 | 98. ELENA REY GARCIA | 10 | 10 | |||||
| 99 | 99. BERTA LADAGA | 5 | 5 | |||||
| 100 | 100. LAIA PELEGRIN | 5 | 5 | |||||
| 101 | 101. RUTH ALIAGAS | 5 | 5 | |||||
| 102 | 102. ALBA ROCHE GONZALEZ | 5 | 5 | |||||
| 103 | 103. ELIA EDELMIRA DURAN TRABALON | 5 | 5 | |||||
| 104 | 104. LAURA BOSCH BARBER | 5 | 5 | |||||
| 105 | 105. CARLA VILAGINES | 5 | 5 | |||||
| 106 | 106. XENIA JEZEQUEL | 5 | 5 | |||||
| 107 | 107. CAMILA FASSIO GOYENECHE | 5 | 5 | |||||
| 108 | 108. AGNES BAQUER | 5 | 5 | |||||
| 109 | 109. TANIA CINTAS | 5 | 5 | |||||
| 110 | 110. MARIA MARTINEZ OLIVARES | 5 | 5 | |||||
| 111 | 111. MAITE BOU SAFONT | 5 | 5 | |||||
| 112 | 112. RUTH L. TORRES MILIAN | 5 | 5 | |||||
| 113 | 113. LAURA TINOCO CUEVAS | 5 | 5 | |||||
| 114 | 114. LORENA SOLER DONOSO | 5 | 5 | |||||
| 115 | 115. PAOLA LEIRA RIZO | 5 | 5 | |||||
| 116 | 116. ROCIO RAMOS CARRILLO | 5 | 5 | |||||
| 117 | 117. DAFNE ANDRES PATON | 5 | 5 | |||||
| 118 | 118. CAROLINA SANCHEZ CURIEL | 5 | 5 | |||||
| 119 | 119. KATIA BANCES IGLESIAS | 5 | 5 | |||||
| 120 | 120. PAULA MARTINEZ DIAZ | 5 | 5 | |||||
| 121 | 121. BELEN BLANCO HERRERO | 5 | 5 | |||||
| 122 | 122. SATINA TAMULYNAS | 5 | 5 | |||||
| 123 | 123. IRENE SERRANO MAESTRE | 5 | 5 | |||||
| 124 | 124. VICTORIA GEROVA GOCHEVA | 5 | 5 | |||||
| 125 | 125. CAROLINA BENITO PANIAGUA | 5 | 5 | |||||
| 126 | 126. VICTORIA MARSHALL | 5 | 5 | |||||
| 127 | 127. NATALIA GARCIA MATEA | 5 | 5 | |||||
| 128 | 128. CAMILA SAMPER FERNANDEZ-VILL. | 5 | 5 | |||||
| 129 | 129. MIREIA SANCHEZ-MARIN GARCIA | 5 | 5 | |||||
| 130 | 130. MICHELLE WASSMER | 5 | 5 | |||||
| 131 | 131. ELENA CAMACHO GARCIA-MOREY | 5 | 5 | |||||
| 132 | 132. MAR FRAILE | 5 | 5 | |||||
| 133 | 133. LAIA LARROSA | 5 | 5 | |||||
| 134 | 134. STONEY COOKS | 5 | 5 | |||||
| 135 | 135. BARBARA RIBA DE SOLA | 5 | 5 | |||||
| 136 | 136. ARANTXA RODRIGO | 5 | 5 | |||||
| 137 | 137. LUCIA LOPEZ | 5 | 5 | |||||
| 138 | 138. IVET SALA | 5 | 5 | |||||
| 139 | 139. LAIA TARAZONA PEYRO | 5 | 5 | |||||
| 140 | 140. ANNE ROSELL DRAGOMIR | 5 | 5 |









